Максимальная производительность | м/³ час | 0.3-18 |
---|---|---|
Максимальный напор | м | 285 |
Компонент | Материал | Стандарт |
---|---|---|
Корпус | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Диффузор | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Конус | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Конусная гайка | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Стопорное кольцо | Карбон / Графит PTFE | |
Вал | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Муфта | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Планка | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Гайка + Шпилька | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Подшипник | NBR |
Модель насоса | Размеры, мм | Масса нетто, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 1 x 230 B | 3 x 380 B | ||
1 x 230 B | 3 x 380 B | ||||||
SPS 0509 | 356 | 702 | 686 | 98 | RP 1 1/4'' | 10.2 | 9.6 |
SPS 0514 | 461 | 807 | 731 | 98 | RP 1 1/4'' | 11 | 10.4 |
SPS 0518 | 545 | 910 | 891 | 98 | RP 1 1/4'' | 12.6 | 11.8 |
SPS 0521 | 608 | 973 | 954 | 98 | RP 1 1/4'' | 13.2 | 12.4 |
SPS 0528 | 755 | 1135 | 1120 | 98 | RP 1 1/4'' | 15 | 14.4 |
SPS 0536 | 946 | 1351 | 1326 | 98 | RP 1 1/4'' | 19.9 | 18.8 |
SPS 0542 | 1072 | 1477 | 1452 | 98 | RP 1 1/4'' | 21.3 | 20.2 |
SPS 1009 | 356 | 702 | 686 | 98 | RP 1 1/4'' | 10.3 | 9.7 |
SPS 1013 | 440 | 805 | 786 | 98 | RP 1 1/4'' | 12 | 11.2 |
SPS 1018 | 545 | 925 | 910 | 98 | RP 1 1/4'' | 13.5 | 12.9 |
SPS 1023 | 650 | 1055 | 1030 | 98 | RP 1 1/4'' | 15.7 | 14.6 |
SPS 1028 | 755 | 1195 | 1160 | 98 | RP 1 1/4'' | 18.1 | 16.6 |
SPS 1033 | 883 | 1323 | 1288 | 98 | RP 1 1/4'' | 21.2 | 19.7 |
SPS 1040 | 1030 | 1525 | 1470 | 98 | RP 1 1/4'' | 25.5 | 23.1 |
SPS 1048 | 1198 | 1693 | 1638 | 98 | RP 1 1/4'' | 27.5 | 25.1 |
SPS 1806 | 293 | 639 | 623 | 98 | RP 1 1/4' | 9.7 | 9.1 |
SPS 1809 | 356 | 721 | 702 | 98 | RP 1 1/4' | 11.2 | 10.4 |
SPS 1812 | 419 | 799 | 784 | 98 | RP 1 1/4' | 12.4 | 11.8 |
SPS 1815 | 482 | 887 | 862 | 98 | RP 1 1/4' | 14.2 | 13.1 |
SPS 1818 | 545 | 950 | 925 | 98 | RP 1 1/4' | 14.7 | 13.6 |
SPS 1822 | 629 | 1069 | 1034 | 98 | RP 1 1/4' | 17 | 15.5 |
SPS 1825 | 692 | 1132 | 1097 | 98 | RP 1 1/4' | 17.6 | 16.1 |
SPS 1829 | 776 | 1271 | 1216 | 98 | RP 1 1/4' | 20.8 | 18.4 |
SPS 1833 | 883 | 1378 | 1323 | 98 | RP 1 1/4' | 23.7 | 21.3 |
SPS 1839 | 1009 | 1525 | 98 | RP 1 1/4' | 26.4 | ||
SPS 1845 | 1135 | 1651 | 98 | RP 1 1/4' | 27.9 | ||
SPS 1852 | 1282 | 1889 | 98 | RP 1 1/4' | 34 | ||
SPS 2504 | 251 | 597 | 581 | 98 | RP 1 1/2'' | 9.3 | 8.7 |
SPS 2506 | 293 | 658 | 639 | 98 | RP 1 1/2'' | 10.6 | 9.8 |
SPS 2508 | 335 | 715 | 700 | 98 | RP 1 1/2'' | 11.6 | 11 |
SPS 2512 | 419 | 824 | 799 | 98 | RP 1 1/2'' | 13.6 | 12.5 |
SPS 2517 | 524 | 964 | 929 | 98 | RP 1 1/2'' | 16 | 14.5 |
SPS 2521 | 608 | 1103 | 1048 | 98 | RP 1 1/2'' | 19.3 | 16.9 |
SPS 2525 | 692 | 1187 | 1132 | 98 | RP 1 1/2'' | 20 | 17.6 |
SPS 2533 | 878 | 1384 | 98 | RP 1 1/2'' | 24.8 | ||
SPS 2538 | 973 | 1580 | 98 | RP 1 1/2'' | 30.4 | ||
SPS 2544 | 1099 | 1706 | 98 | RP 1 1/2'' | 31.9 | ||
SPS 4005 | 412 | 792 | 777 | 98 | RP 2* | ||
SPS 4007 | 496 | 901 | 876 | 98 | RP 2* | ||
SPS 4010 | 622 | 1062 | 1027 | 98 | RP 2* | ||
SPS 4012 | 706 | 1201 | 1146 | 98 | RP 2* | ||
SPS 4015 | 832 | 1327 | 1272 | 98 | RP 2* | ||
SPS 4018 | 958 | 1474 | 98 | RP 2* | |||
SPS 4021 | 1084 | 1691 | 98 | RP 2* | |||
SPS 4025 | 1252 | 1859 | 98 | RP 2* | |||
SPS 4030 | 1462 | 2145 | 98 | RP 2* | |||
SPS 4037 | 1753 | 2436 | 98 | RP 2* | |||
SPS 7005 | 505 | 945 | 910 | 98 | RP 2* | 16.5 | 15 |
SPS 7007 | 635 | 1130 | 1075 | 98 | RP 2* | 20.3 | 17.9 |
SPS 7010 | 830 | 1346 | 98 | RP 2* | 23.4 | ||
SPS 7013 | 1025 | 1632 | 98 | RP 2* | 29.7 | ||
SPS 7018 | 1350 | 2033 | 98 | RP 2* | 36.5 | ||
SPS 7025 | 1805 | 2588 | 98 | RP 2* | 45.3 |
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания, B | Номинальный ток, А | Производительность | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (кВт) | P2 (кВт) | л.с | 1 х 230 В 50 гц |
3 х 380 В 50 гц |
1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
1х230 В | 3х380 В | м3/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | |||||||
SPS 0509* | 709 | 650 | 0.37 | 0,5 | - | - | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 52 | 48 | 45 | 36 | 27 | 14 |
SPS 0514* | 709 | 650 | 0.37 | 0,5 | - | - | 3,7 | 1,2 | 79 | 76 | 68 | 56 | 38 | 21 | |
SPS 0518* | 988 | 921 | 0.55 | 0,75 | - | - | 4,3 | 1,6 | 102 | 96 | 88 | 72 | 52 | 27 | |
SPS 0521* | 988 | 921 | 0.55 | 0,75 | - | - | 4,3 | 1,6 | 118 | 112 | 100 | 81 | 58 | 30 | |
SPS 0528* | 1224 | 1171 | 0.75 | 1,0 | - | - | 5,7 | 2,1 | 158 | 153 | 138 | 111 | 78 | 42 | |
SPS 0536* | 1735 | 1626 | 1.1 | 1,5 | - | - | 7,8 | 2,7 | 205 | 195 | 175 | 134 | 103 | 54 | |
SPS 0542* | 1735 | 1626 | 1.1 | 1,5 | - | - | 7,8 | 2,7 | 238 | 235 | 203 | 167 | 118 | 67 |
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания, B | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (кВт) | P2 (кВт) | л.с | 1 х 230 В 50 гц |
3 х 380 В 50 гц |
1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
1х230 В | 3х380 В | м3/час | 0 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | |||||||
SPS 1009* | 709 | 650 | 0.37 | 0,5 | - | - | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 53 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 26 |
SPS 1013* | 988 | 921 | 0.55 | 0,75 | - | - | 4,3 | 1,6 | 77 | 68 | 64 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
SPS 1018* | 1224 | 1171 | 0.75 | 1.0 | - | - | 5,7 | 2.1 | 104 | 94 | 59 | 83 | 74 | 64 | 51 | |
SPS 1023* | 1735 | 1626 | 1.1 | 1.5 | - | - | 7,8 | 2,7 | 134 | 124 | 118 | 108 | 98 | 84 | 69 | |
SPS 1028* | 2185 | 2109 | 1.5 | 2,0 | - | - | 9,8 | 3,6 | 166 | 154 | 145 | 134 | 122 | 105 | 86 | |
SPS 1033* | 2185 | 2109 | 1.5 | 2.0 | - | - | 9,8 | 3,6 | 195 | 183 | 173 | 159 | 143 | 124 | 102 | |
SPS 1040** | 3195 | 3079 | 2.2 | 3,0 | - | - | 15.0 | 5.4 | 235 | 218 | 205 | 190 | 170 | 147 | 119 | |
SPS 1048** | 3195 | 3079 | 2.2 | 3,0 | - | - | 15.0 | 5.4 | 280 | 261 | 246 | 228 | 204 | 178 | 143 |
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания, B | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (кВт) | P2 (кВт) | л.с | 1 х 230 В 50 гц |
3 х 380 В 50 гц |
1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
1х230 В | 3х380 В | м3/час | 0 | 1.5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |||||||
SPS 1806* | 709 | 650 | 0.37 | 0,5 | - | - | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 38 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 22 | 14 |
SPS 1809* | 988 | 921 | 0.55 | 0,75 | - | - | 4,3 | 1,6 | 57 | 49 | 47 | 46 | 44 | 41 | 38 | 30 | 19 | |
SPS 1812* | 1224 | 1171 | 0.75 | 1.0 | - | - | 5,7 | 2.1 | 77 | 66 | 64 | 62 | 58 | 56 | 52 | 43 | 28 | |
SPS 1815* | 1735 | 1626 | 1.1 | 1.5 | - | - | 7,8 | 2,7 | 97 | 85 | 83 | 80 | 77 | 74 | 69 | 57 | 40 | |
SPS 1818* | 1735 | 1626 | 1.1 | 1,5 | - | - | 7,8 | 2,7 | 116 | 101 | 97 | 94 | 90 | 85 | 80 | 67 | 45 | |
SPS 1822* | 2185 | 2109 | 1.5 | 2.0 | - | - | 9,8 | 3,6 | 143 | 127 | 120 | 115 | 110 | 105 | 97 | 80 | 54 | |
SPS 1825* | 2185 | 2109 | 1.5 | 2,0 | - | - | 9.9 | 3.6 | 160 | 139 | 134 | 128 | 124 | 117 | 110 | 90 | 60 | |
SPS 1829** | 3195 | 3079 | 2.2 | 3,0 | - | - | 15.0 | 5.4 | 185 | 160 | 155 | 149 | 143 | 136 | 127 | 103 | 70 | |
SPS 1833** | 3195 | 3079 | 2.2 | 3,0 | - | - | 15.0 | 5.4 | 211 | 183 | 177 | 172 | 164 | 155 | 145 | 118 | 80 | |
SPS 1839 | - | 4212 | 3.0 | 4.0 | - | - | 7.5 | 250 | 219 | 213 | 204 | 195 | 185 | 172 | 138 | 94 | ||
SPS 1845 | - | 4212 | 3.0 | 4,0 | - | - | 7.5 | 288 | 250 | 243 | 233 | 224 | 213 | 199 | 162 | 110 | ||
SPS 1852 | - | 5538 | 4.0 | 5,5 | - | - | 9.9 | 334 | 291 | 282 | 272 | 281 | 247 | 230 | 184 | 123 |
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания, B | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (кВт) | P2 (кВт) | л.с | 1 х 230 В 50 гц |
3 х 380 В 50 гц |
1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
1х230 В | 3х380 В | м3/час | 0 | 1.8 | 2,1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |||||||
SPS 2504* | 709 | 650 | 0.37 | 0,5 | - | - | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 25 | 23 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 |
SPS 2506* | 988 | 921 | 0.55 | 0,75 | - | - | 4,3 | 1,6 | 38 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
SPS 2508* | 1224 | 1171 | 0.75 | 1.0 | - | - | 5,7 | 2.1 | 52 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 28 | 23 | |
SPS 2512* | 1735 | 1626 | 1.1 | 1.5 | - | - | 7,8 | 2,7 | 77 | 68 | 67 | 77 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 44 | 37 | |
SPS 2517* | 2185 | 2109 | 1.5 | 2,0 | - | - | 9,8 | 3,6 | 108 | 96 | 94 | 93 | 90 | 88 | 84 | 77 | 70 | 63 | 54 | |
SPS 2521* | 3195 | 3079 | 2.2 | 3.0 | - | - | 15,4 | 5,4 | 134 | 118 | 115 | 113 | 111 | 108 | 103 | 96 | 87 | 77 | 67 | |
SPS 2525** | 3195 | 3079 | 2.2 | 3,0 | - | - | 15.0 | 5.4 | 157 | 138 | 136 | 133 | 129 | 127 | 121 | 113 | 103 | 90 | 78 | |
SPS 2533 | - | 4212 | 3.0 | 4,0 | - | - | 7.5 | 209 | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 | 159 | 149 | 137 | 123 | 105 | ||
SPS 2538 | - | 5538 | 4.0 | 5,5 | - | - | 9.9 | 242 | 212 | 208 | 204 | 199 | 194 | 185 | 172 | 158 | 142 | 123 | ||
SPS 1839 | - | 5538 | 4.0 | 5.5 | - | - | 9.9 | 279 | 247 | 242 | 176 | 231 | 226 | 215 | 202 | 187 | 166 | 143 |
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания, B | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (кВт) | P2 (кВт) | л.с | 1 х 230 В 50 гц |
3 х 380 В 50 гц |
1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
1х230 В | 3х380 В | м3/час | 0 | 1.8 | 2,1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |||||||
SPS 2504* | 709 | 650 | 0.37 | 0,5 | - | - | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 25 | 23 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 |
SPS 2506* | 988 | 921 | 0.55 | 0,75 | - | - | 4,3 | 1,6 | 38 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
SPS 2508* | 1224 | 1171 | 0.75 | 1.0 | - | - | 5,7 | 2.1 | 52 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 28 | 23 | |
SPS 2512* | 1735 | 1626 | 1.1 | 1.5 | - | - | 7,8 | 2,7 | 77 | 68 | 67 | 77 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 44 | 37 | |
SPS 2517* | 2185 | 2109 | 1.5 | 2,0 | - | - | 9,8 | 3,6 | 108 | 96 | 94 | 93 | 90 | 88 | 84 | 77 | 70 | 63 | 54 | |
SPS 2521* | 3195 | 3079 | 2.2 | 3.0 | - | - | 15,4 | 5,4 | 134 | 118 | 115 | 113 | 111 | 108 | 103 | 96 | 87 | 77 | 67 | |
SPS 2525** | 3195 | 3079 | 2.2 | 3,0 | - | - | 15.0 | 5.4 | 157 | 138 | 136 | 133 | 129 | 127 | 121 | 113 | 103 | 90 | 78 | |
SPS 2533 | - | 4212 | 3.0 | 4,0 | - | - | 7.5 | 209 | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 | 159 | 149 | 137 | 123 | 105 | ||
SPS 2538 | - | 5538 | 4.0 | 5,5 | - | - | 9.9 | 242 | 212 | 208 | 204 | 199 | 194 | 185 | 172 | 158 | 142 | 123 | ||
SPS 1839 | - | 5538 | 4.0 | 5.5 | - | - | 9.9 | 279 | 247 | 242 | 176 | 231 | 226 | 215 | 202 | 187 | 166 | 143 |
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания, B | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (кВт) | P2 (кВт) | л.с | 1 х 230 В 50 гц |
3 х 380 В 50 гц |
1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | ||
1х230 В | 3х380 В | м3/час | 0 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 15,0 | 18,0 | |||||||
SPS 7005* | 2185 | 2109 | 1.5 | 2.0 | - | - | 9,8 | 3,6 | Высота водяного столба, м | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 16 |
SPS 7007* | 3195 | 3079 | 2.2 | 3.0 | - | - | 15,0 | 5,4 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | 30 | 20 | |
SPS 7010 | - | 4212 | 3.0 | 4.0 | - | - | 7.5 | 65 | 62 | 60 | 58 | 57 | 54 | 52 | 43 | 29 | ||
SPS 7013 | - | 5538 | 4.0 | 5.5 | - | - | 9,9 | 84 | 80 | 78 | 77 | 74 | 72 | 67 | 56 | 38 | ||
SPS 7018 | - | 7386 | 5.5 | 7,5 | - | - | 13,8 | 117 | 111 | 108 | 104 | 102 | 97 | 93 | 77 | 54 | ||
SPS 7025 | - | 9898 | 7.5 | 10.0 | - | - | 19.0 | 163 | 154 | 149 | 145 | 141 | 135 | 129 | 107 | 75 |