ПОГРУЖНОЙ СКВАЖИННЫЙ НАСОС SP 4-10"

Бренд:

Параметры 4SP

Серия 4SP14
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
4SP14/5 1.5 349 449 798 2" 3.6 15
4SP14/7 2.2 433 539 972 4.5 17
4SP14/10 3 559 557 1116 5.8 17.6
4SP14/13 4 685 637 1322 7.2 20.7
4SP14/18 5.5 895 712 1607 9.4 25.7
4SP14/25 7.5 1189 847 2036 12.6 32.3

Модели, доступные для заказа
Артикул Модель
4SP217075 4SP2/17, 4", 0.75kW, oil-filled, 3x380V, 50Hz, 1.25"
4SP218075 4SP2/18, 4", 0.75kW, oil-filled, 3x380V, 50Hz, 1.25"
4SP327022 4SP3/27, 4", 2.2kW, oil-filled, 3x380V, 50Hz, 1.25"
4SP329022 4SP3/29, 4", 2.2kW, oil-filled, 3x380V, 50Hz, 1.25"
4SP82855 4SP8/28, 4", 5.5kW, oil-filled, 3x380V, 50Hz, 2"
4SP83055 4SP8/30, 4", 5.5kW, oil-filled, 3x380V, 50Hz, 2"
4SP85075 4SP8/50, 6", 7.5kW, oil-filled, 3x380V, 50Hz, 2"

Параметры 6SP

Насосная часть SP в разрезе Параметры 6SP-1.png Материалы SP серии
No. Наименование Материал
1 Выходная камера Нерж. сталь
2 Обратный клапан Нерж. сталь
3 Вап насоса Нерж. сталь
4 Диффузор Нерж. сталь
5 Защита кабеля Нерж. сталь
6 Рабочее колесо Нерж. сталь
7 Фильтр Нерж. сталь
8 Переходной фланец Нерж. сталь
9 Направляющий аппарат Нерж. сталь
10 Гайка Нерж. сталь

Показатели производительности 6SP10
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 3.6 7.2 10.8 12 14.4 16 18
6SP10/1 0.55 H(м) 8 8 8 7 6 5 4 3
6SP10/2 0.75 17 17 16 14 13 11 9 6
6SP10/3 1.1 27 27 26 23 21 18 15 11
6SP10/6 2.2 55 55 52 46 43 36 30 22
6SP10/9 4 84 84 80 71 66 56 47 35
6SP10/12 5.5 112 112 107 94 89 74 63 46
6SP10/15 5.5 140 140 133 118 111 93 78 58
6SP10/18 7.5 168 168 160 141 133 111 94 69
6SP10/20 7.5 187 186 178 157 148 124 105 77
6SP10/22 9.2 205 205 195 173 162 136 115 85
6SP10/25 9.2 233 233 222 197 184 155 131 96
6SP10/28 11 261 261 249 220 207 173 146 108
6SP10/30 11 280 280 266 236 221 186 157 116
6SP10/32 13 298 298 284 252 236 198 167 123
6SP10/35 13 326 326 311 275 258 216 183 135

Показатели производительности 6SP17
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 6 8 10 12 14 16 18 20
6SP17/1 0.55 H(м) 10 10 10 9 9 8 7 7 5
6SP17/2 1.1 21 21 20 20 19 17 16 14 12
6SP17/4 2.2 46 45 44 42 40 37 34 30 25
6SP17/5 3 57 56 55 53 50 47 43 38 32
6SP17/6 4 69 67 66 64 61 56 51 45 39
6SP17/7 4 81 79 78 75 72 67 61 54 46
6SP17/10 5.5 116 113 111 107 102 95 87 77 66
6SP17/13 7.5 151 148 144 139 133 124 113 100 85
6SP17/17 9.2 197 193 189 182 174 162 148 131 112
6SP17/20 11 232 227 222 215 204 191 174 154 131
6SP17/22 13 255 250 244 236 225 210 191 169 144
6SP17/24 13 278 272 266 258 245 229 209 185 158
6SP17/27 15 313 306 300 290 276 258 235 208 177
6SP17/29 18.5 336 329 322 311 296 277 252 223 190
6SP17/31 18.5 359 352 344 333 317 296 270 239 203
6SP17/33 18.5 382 375 366 354 337 315 287 254 217
6SP17/36 22 417 409 400 386 368 344 313 277 236
6SP17/38 22 440 431 422 408 388 363 331 293 249
6SP17/40 22 463 454 444 429 409 382 348 308 263

Показатели производительности 6SP30
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 7.2 14.4 21.6 24 28.8 36 43.2
6SP30/2 2.2 H(м) 22 22 20 18 17 14 10 4
6SP30/3 3 33 32 29 26 24 21 15 6
6SP30/4 4 48 46 43 38 36 31 22 10
6SP30/6 5.5 72 69 64 57 54 46 33 15
6SP30/8 7.5 96 92 86 76 71 62 44 20
6SP30/11 9.2 131 127 118 104 98 85 60 27
6SP30/13 11 155 150 139 123 116 100 71 32
6SP30/15 13 179 173 161 142 134 116 82 37
6SP30/17 15 203 196 182 161 152 131 93 42
6SP30/19 18.5 227 220 204 180 170 147 103 47
6SP30/21 18.5 251 243 225 199 188 162 114 52
6SP30/24 22 287 277 257 227 214 185 131 59
6SP30/26 26 311 301 279 246 232 201 142 64
6SP30/29 26 346 335 311 274 259 224 158 72
6SP30/32 30 382 370 343 303 286 247 174 79
6SP30/35 30 418 405 375 331 313 270 191 87

Показатели производительности 6SP46
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 15 24 30 46 60
6SP46/2 3 H(м) 28 27 24 22 17 10
6SP46/3 5.5 44 41 39 36 26 17
6SP46/5 7.5 66 64 55 53 44 24
6SP46/7 11 98 86 85 80 61 37
6SP46/10 15 137 134 117 107 88 50
6SP46/12 18.5 165 162 142 130 105 85
6SP46/15 22 212 208 180 167 132 100
6SP46/17 26 234 222 200 186 149 105
6SP46/19 30 260 248 224 208 167 118
6SP46/22 37 302 288 260 241 193 123
6SP46/24 37 330 317 287 265 211 140

Показатели производительности 6SP60
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 18 27 42 60 78
6SP60/1 2.2 H(м) 25 22 21 16 8 7
6SP60/3 5.5 45 44 40 30 23 9
6SP60/5 9.2 70 67 62 50 38 13
6SP60/7 13 97 94 86 70 54 15
6SP60/9 18.5 125 120 110 93 70 21
6SP60/10 18.5 140 135 125 102 77 30
6SP60/12 22 174 162 145 115 93 40
6SP60/14 26 194 188 175 142 108 63
6SP60/16 30 222 216 200 162 124 72
6SP60/18 37 255 243 226 190 140 83
6SP60/20 37 288 267 248 201 155 90

Габаритные размеры и вес
Серия 6SP10 Параметры 6SP-2.png
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
4" 6" 4" 6" 4"/6"
6SP10/1 0.55 330 305 - 3635 - 2" 10 8
6SP10/2 0.75 390 340 - 730 - 11 9
6SP10/3 1.1 451 360 - 811 - 13 10.1
6SP10/6 2.2 632 455 - 1087 - 17 14.3
6SP10/9 4 814 637 - 1451 - 21 20.7
6SP10/12 5.5 995 712 573 1707 1568 26 25.7/44
6SP10/15 5.5 1177 712 573 1889 1750 30 25.7/44
6SP10/18 7.5 1358 847 603 2205 1961 34 32.3/48
6SP10/20 7.5 1479 847 603 2326 2082 37 32.3/48
6SP10/22 9.2 1600 - 653 - 2253 36 51.0
6SP10/25 9.2 1782 - 653 - 2435 40 51.0
6SP10/26 9.2 1842 - 653 - 2495 41 51.0
6SP10/27 11 1903 - 683 - 2586 43 57.0
6SP10/30 11 2084 - 683 - 2767 47 57.0
6SP10/32 13 2205 - 796 - 3001 50 60.0
6SP10/35 13 2387 - 796 - 3183 54 60.0

Серия 6SP17 Параметры 6SP-3.png
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
4" 6" 4" 6" 4"/6"
6SP17/1 0.55 330 305 - 635 - 2 1/2" 5 8
6SP17/2 1.1 390 360 - 750 - 7 10.1
6SP17/4 2.2 511 455 - 966 - 10 14.3
6SP17/5 3 572 557 - 1129 - 11 17.6
6SP17/6 4 632 637 - 1269 - 13 20.7
6SP17/7 4 693 637 - 1330 - 14 20.7
6SP17/10 5.5 874 712 573 1586 1447 18 25.7/44
6SP17/13 7.5 1056 847 603 1903 1659 23 32.3/48
6SP17/17 9.2 1298 - 653 - 1951 29 51.0
6SP17/20 11 1479 - 683 - 2162 33 57.0
6SP17/22 13 1600 - 796 - 2396 36 60.0
6SP17/24 13 1721 - 796 - 2517 39 60.0
6SP17/27 15 1903 - 847 - 2750 43 65.0
6SP17/29 18.5 2024 - 922 - 2946 46 71
6SP17/31 18.5 2145 - 922 - 3067 49 71
6SP17/33 18.5 2266 - 922 - 3188 52 71
6SP17/36 22 2447 - 999 - 3446 56 80
6SP17/38 22 2568 - 999 - 3567 59 80
6SP17/40 22 2939 - 999 - 3938 62 80

Серия 6SP30 Параметры 6SP-4.png
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
4" 6" 4" 6" 4"/6"
6SP30/2 2.2 459 455 - 914 - 3" 9 14.3/22.5
6SP30/3 3 554 557 - 1111 - 11 17.6/25.5
6SP30/4 4 649 637 - 1286 - 13 20.7
6SP30/6 5.5 839 712 573 1551 1412 17 25.7/44
6SP30/8 7.5 1029 847 603 1876 1632 21 32.3/48
6SP30/11 9.2 1314 - 653 - 1967 27 51.0
6SP30/13 11 1504 - 683 - 2187 31 57.0
6SP30/15 13 1694 - 796 - 2490 36 60.0
6SP30/17 15 1884 - 847 - 2731 40 65.0
6SP30/19 18.5 2074 - 922 - 2996 44 71
6SP30/21 18.5 2264 - 922 - 3186 48 71
6SP30/24 22 2549 - 999 - 3548 54 80
6SP30/26 26 2739 - 1089 - 3828 58 90
6SP30/29 26 3024 - 1089 - 4113 65 90
6SP30/32 30 3309 - 1159 - 4468 71 95
6SP30/35 30 3594 - 1159 - 4753 77 95

Серия 6SP46 Параметры 6SP-5.png
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
4" 6" 4" 6" 4"/6"
6SP46/2 3 496 557 584 1053 1080 3" 8 17.6/25.5
6SP46/3 5.5 609 712 573 1321 1182 10 25.7/44
6SP46/5 7.5 835 847 603 1682 1438 15 32.3/48
6SP46/7 11 1061 - 683 - 1744 20 57.0
6SP46/10 15 1400 - 847 - 2247 28 65.0
6SP46/12 18.5 1626 - 922 - 2548 33 71
6SP46/15 22 1965 - 999 - 2964 40 80
6SP46/17 26 2191 - 1089 - 3280 45 90
6SP46/19 30 2417 - 1159 - 3576 50 95
6SP46/22 37 2756 - 1299 - 4055 58 105
6SP46/24 37 2982 - 1299 - 4281 63 105

Серия 6SP60
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
4" 6" 4" 6" 4"/6"
6SP60/1 2.2 383 455 - 838 - 6 14.3
6SP60/3 5.5 609 712 573 1321 1182 11 25.7/44
6SP60/5 9.2 835 - 653 - 1488 15 51.0
6SP60/7 13 1061 - 796 1857 20 60.0
6SP60/9 18.5 1287 - 922 - 2209 24 71
6SP60/10 18.5 1400 - 922 - 2322 4" 27 71
6SP60/12 22 1626 - 999 - 2625 31 80
6SP60/14 26 1852 - 1089 - 2941 36 90
6SP60/16 30 2078 - 1159 - 3237 40 95
6SP60/18 37 2304 - 1299 - 3603 45 105
6SP60/20 37 2530 - 1299 - 3829 49 105

Модели, доступные для заказа
Артикул Модель
6SP101004 6SP10-10, 6", 4kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP101155 6SP10-11, 6", 5.5 kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2"
6SP101255 6SP10-12, 6", 5.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP101455 6SP10-14, 6", 5.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP101555 6SP10-15, 6", 5.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP101875 6SP10-18, 6", 7.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP1709055 6SP17-09, 6", 4.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP171375 6SP17-13, 6", 7.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP171792 6SP17-17, 6", 9.2kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP171811 6SP17-18, 6", 11kW, enc, 3x380V, 50Hz, 2.5"
6SP300655 6SP30-06, 6", 5.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP300775 6SP30-07, 6", 7.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP300875 6SP30-08, 6", 7.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP300992 6SP30-09, 6", 9.2kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP301192 6SP30-11, 6", 9.2kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP3012011 6SP30-12, 6", 11kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP301311 6SP30-13, 6", 11kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP301413 6SP30-14, 6", 13kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP301513 6SP30-15, 6", 13kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP301715 6SP30-17, 6", 15kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP30210185 6SP30-21, 6", 18.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP3023022 6SP30-23, 6", 22kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP4605075 6SP46-05, 6", 7.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP460711 6SP46-07, 6", 11kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP460813 6SP46-08, 6", 13kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP461015 6SP46-10, 6", 15kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP4611185 6SP46-11, 6", 18.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP461218 6SP46-12, 6", 18.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 3"
6SP461322 6SP46-13, 6", 22kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP461522 6SP46-15, 6", 22kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP461726 6SP46-17, 6", 26kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP600713 6SP60-07, 6", 13kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP600815 6SP60-08, 6", 15kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP600918 6SP60-09, 6", 18.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"
6SP601426 6SP60-14, 6", 26 kW, enc, 3x380V, 50Hz, 4"

Параметры 8SP

Насосная часть SP в разрезе Параметры 8SP-1.png Материалы SP серии
No. Наименование Материал
1 Выходная камера Нерж. сталь
2 Обратный клапан Нерж. сталь
3 Вап насоса Нерж. сталь
4 Диффузор Нерж. сталь
5 Защита кабеля Нерж. сталь
6 Рабочее колесо Нерж. сталь
7 Фильтр Нерж. сталь
8 Переходной фланец Нерж. сталь
9 Направляющий аппарат Нерж. сталь
10 Гайка Нерж. сталь

Показатели производительности 8SP77
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 18 36 54 77 102
8SP77/1 5.5 H(м) 21 19.5 17 14 13 7
8SP77/2 7.5 41 37 33 28 26 13
8SP77/3 11 61 57 50 43 39 20
8SP77/4 15 80 76 67 53 53 27
8SP77/5 18.5 100 94 84 73 66 33
8SP77/6 22 121 113 101 88 79 40
8SP77/7 26 142 133 120 104 93 47
8SP77/8 30 159 150 135 117 106 53
8SP77/9 30 177 167 152 131 119 58
8SP77/10 37 200 188 168 145 133 68
8SP77/11 37 218 207 186 159 146 74
8SP77/12 45 249 240 217 190 159 99
8SP77/13 55 269 259 235 205 172 107
8SP77/15 55 308 298 273 237 199 120
8SP77/16 64 328 318 290 252 212 132
8SP77/18 64 372 359 328 285 239 147
8SP77/20 75 410 397 364 315 266 159

Показатели производительности 8SP77
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 18 36 60 95 120
8SP95/1 5.5 H(м) 22 21 18 15 12 8
8SP95/2 9.2 43 41 37 31 24 15
8SP95/3 13 65 62 57 47 36 26
8SP95/4 18.5 84 82 75 62 48 30
8SP95/5 22 106 102 94 77 60 38
8SP95/6 26 128 123 114 94 72 46
8SP95/7 30 147 143 132 110 84 53
8SP95/8 37 170 164 152 126 96 62
8SP95/9 37 190 182 169 140 108 68
8SP95/10 45 215 206 190 162 120 82
8SP95/11 55 238 230 212 180 132 90
8SP95/12 55 260 250 231 197 144 99
8SP95/13 55 280 268 250 210 156 106
8SP95/14 64 301 291 271 230 168 116
8SP95/15 75 325 312 292 248 180 126
8SP95/17 75 365 350 327 277 204 140
8SP95/18 90 388 372 350 296 216 150
8SP95/20 90 431 412 388 333 240 166

Габаритные размеры и вес Параметры 8SP-2.png Серия 8SP77
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
6" 8" 6" 8" 6/8"
8SP77/1 5.5 392 573 690 965 1082 5" 13 44/88
8SP77/2 7.5 496 603 700 1099 1196 16 48/89
8SP77/3 11 600 683 753 1283 1353 20 57/94
8SP77/4 15 704 847 775 1551 1479 23 65/100
8SP77/5 18.5 808 922 805 1730 1613 26 71/105
8SP77/6 22 912 999 865 191 1 1777 29 80/117
8SP77/7 26 1016 1089 920 2105 1936 32 90/127
8SP77/8 30 1120 1159 995 2279 2115 35 95/145
8SP77/9 30 1224 1159 995 2383 2219 39 95/145
8SP77/10 37 1328 1299 1005 2627 2333 42 105/157
8SP77/11 37 1432 1299 1005 2731 2437 45 105/157
8SP77/12 45 1536 1399 1105 2935 2641 48 106/172
8SP77/13 55 1640 - 1205 - 2845 51 202
8SP77/15 55 1848 - 1205 - 3053 58 202
8SP77/16 64 1952 - 1375 - 3327 61 215
8SP77/18 64 2160 - 1375 - 3535 67 215
8SP77/20 75 2368 - 1425 - 3793 73 225

Серия 8SP95
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
6" 8" 6" 8" 6/8"
8SP95/1 5.5 416 573 690 989 1106 5" 13 44/88
8SP95/2 9.2 544 653 710 1197 1254 17 51/90
8SP95/3 13 672 796 750 1468 1422 21 60/86
8SP95/4 18.5 800 922 805 1722 1605 25 71/105
8SP95/5 22 928 999 865 1927 1793 28 80/117
8SP95/6 26 1056 1089 920 2145 1976 32 90/127
8SP95/7 30 1184 1159 995 2343 2179 36 95/145
8SP95/8 37 1312 1299 1005 2611 2317 40 105/157
8SP95/9 37 1440 1299 1005 2739 2445 44 105/157
8SP95/10 45 1568 1399 1105 2967 2673 47 106/172
8SP95/11 55 1696 - 1205 - 2901 51 202
8SP95/12 55 1824 - 1205 - 3029 55 202
8SP95/13 55 1952 - 1205 - 3157 59 202
8SP95/14 64 2080 - 1375 - 3455 62 215
8SP95/15 75 2208 - 1425 - 3633 66 225
8SP95/17 75 2464 - 1425 - 3889 74 225
8SP95/18 90 2592 - 1535 - 4127 78 243
8SP95/20 90 2848 - 1535 - 4383 85 243

Модели, доступные для заказа
Артикул Модель
8SP7705185 8SP77-05, 6", 18.5kW, enc, 3x380V, 50Hz, 5"
8SP770622 8SP77-06, 6", 22kW, enc, 3x380V, 50Hz, 5"
8SP770726 8SP77-07, 6", 26kW, enc, 3x380V, 50Hz, 5"
8SP7711037 8SP77-11, 6", 37kW, enc, 3x380V, 50Hz, 5"

Параметры 10SP

Насосная часть SP в разрезе Параметры 10SP-1.png
Материалы SP серии
No. Наименование Материал
1 Выходная камера Нерж. сталь
2 Обратный клапан Нерж. сталь
3 Вап насоса Нерж. сталь
4 Диффузор Нерж. сталь
5 Защита кабеля Нерж. сталь
6 Рабочее колесо Нерж. сталь
7 Фильтр Нерж. сталь
8 Переходной фланец Нерж. сталь
9 Направляющий аппарат Нерж. сталь
10 Гайка Нерж. сталь

Показатели производительности 10SP125
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 60 70 80 90 100 125 140 150 160 162
10SP125/1 11 H(м) 30 27 25 24 23 22 20 17 15 13 12
10SP125/2 22 59 54 52 50 48 46 40 35 32 27 26
10SP125/3 30 88 80 77 74 72 69 60 53 47 40 39
10SP125/4 37 116 106 102 99 95 91 80 71 63 54 52
10SP125/5 55 146 137 132 127 123 118 100 93 84 72 70
10SP125/6 64 175 164 158 153 147 142 120 112 100 87 84
10SP125/7 75 204 191 184 178 172 165 140 130 117 101 97
10SP125/8 75 232 216 209 202 195 188 160 147 131 113 109
10SP125/9 90 260 242 234 226 218 209 180 163 146 125 121
10SP1 25/10 90 287 267 258 249 240 231 200 179 159 137 132

Показатели производительности 10SP160
Модель Мощность, кВт Q(м3/ч) 0 80 90 100 110 120 130 160 170 180 190
10SP160/1 13 H(м) 34 28 26 25 24 23 22 20 19 18 16
10SP160/2 26 65 55 52 50 48 46 45 40 38 35 32
10SP160/3 37 96 82 78 75 72 70 68 60 57 53 48
10SP160/4 55 129 111 107 103 100 96 93 80 79 74 67
10SP160/5 64 161 139 133 129 124 120 116 100 98 91 83
10SP160/6 75 192 166 159 154 148 144 139 120 117 109 99
10SP160/7 90 222 191 184 177 171 166 161 140 135 125 113
10SP160/8 90 252 217 208 201 194 188 182 160 152 140 127
10SP160/9 110 284 246 236 220 220 213 206 180 172 160 145

Габаритные размеры и вес Параметры 10SP-2.png
Серия 10SP125
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
6" 8" 10" 6" 8" 10" 6/8/10"
10S P125/1 11 592 683 753 - 1275 1345 - 6" 25 54/94/-
10S P125/2 22 738 999 865 - 1737 1603 - 32 80/117/-
10SP125/3 30 884 1159 995 1122 2043 1879 2006 40 95/145/198
10S P125/4 37 1030 1299 1005 1162 2329 2035 2192 48 105/157/211
10SP125/5 55 1176 - 1205 1272 - 2381 2448 56 202/248
10SP125/6 64 1322 - 1375 1332 - 2697 2654 63 -/215/268
10SP125/7 75 1468 - 1425 1422 - 2893 2890 70 -/225/298
10SP125/8 75 1614 - 1425 1422 - 3039 3036 78 -/225/298
10SP125/9 90 1760 - 1535 1532 - 3295 3292 86 -/243/335
10SP125/10 90 1906 - 1535 1532 - 3441 3438 93 -/243/335

Серия 10SP160
Модель Мощность, кВт L1(мм) L2(мм) L=L1+L2 DN Насос, кг Двигатель, кг
6" 8" 10" 6" 8" 10" 6/8/10"
10SP160/1 13 602 796 750 - 1398 1352 - 6" 34 60/750/-
10SP160/2 26 758 1089 920 - 1847 1678 - 65 90/127/-
10SP160/3 37 914 1299 1005 1162 2213 1919 2076 96 105/157/198
10SP160/4 55 1070 - 1205 1272 - 2275 2342 129 - /202/248
10SP160/5 64 1226 - 1375 1332 - 2601 2558 161 - /215/268
10SP160/6 75 1382 - 1425 1422 - 2807 2804 192 - /225/298
10SP160/7 90 1538 - 1535 1532 3073 3070 222 - /243/335
10SP160/8 90 1694 - 1535 1532 3229 3226 252 - /243/335
10SP160/9 110 1850 - 1655 1642 3505 3492 284 - /266/372