Консольно-моноблочные насосы ES/ESD

Бренд:

Общие характеристики модельного ряда
Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD32/13 2.2 9 2.5 24.9 2900 44 1.2 139 50 32
2.2 15 4.2 23 55 1.8
2.2 18 5.0 21 56 2.3
ESD32/13A 1.5 8.5 2.4 21.2 2900 43.5 1.8 130
1.5 14 3.9 19 54 1.95
2.2 17 4.7 17.3 53 2.3
ESD32/13B 1.1 7.8 2.2 17.3 2900 42 1.8 120
1.5 13 3.6 15.3 51 1.88
1.5 15.5 4.3 13.8 52 2.08
ESD32/16 3 10.8 3.0 40 2900 47 1.2 174 50 32
4 18 5.0 38.5 58.5 2
5.5 21.6 6.0 36 59 2.6
ESD32/16A 3 10.5 2.9 35.7 2900 46 1.9 165
4 17 4.7 33 55 1.95
4 21 5.8 30 56 2.4
ESD32/16B 2.2 9.8 2.7 32.4 2900 44 1.9 155
4 16 4.4 29.5 53 1.95
4 19.5 5.4 27 54 2.2
ESD32/20 5.5 10.8 3.0 66 2900 43 1.3 214 50 32
7.5 18 5.0 61.5 52.5 1.9
11 21.6 6.0 57 53.5 2.3
ESD32/20A 5.5 10.2 2.8 58.2 2900 40 1.8 205
7.5 17 4.7 55.8 53 1.95
7.5 20.4 5.7 52.2 53 2.2
ESD32/20B 5.5 9.9 2.8 51.5 2900 28 1.8 195
5.5 16.5 4.6 48 49 1.9
7.5 19.8 5.5 45 48.8 2.15


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD40/16A 4 17 4.7 36 2900 52 2.1 165 65 40
5.5 28.5 7.9 33.5 65 2.5
5.5 34 9.4 31 62 3.25
ESD40/16B 4 16 4.4 31.5 2900 48 2.05 155
4 26.5 7.4 29 59.5 2.4
4 32 8.9 25.5 59 2.9
ESD40/20 7.5 18 5.0 64 2900 48 1.85 214 65 40
11 30 8.3 61 59.5 2.7
11 36 10.0 58.6 62 3.2
ESD40/20A 7.5 17 4.7 58.5 2900 48.5 1.8 205
11 29 8.1 56 61 1.95
11 34.5 9.6 53.5 63 2.45
ESD40/20B 5.5 16.5 4.6 52.5 2900 46 1.8 195
7.5 27.5 7.6 49 59 1.9
11 33 9.2 47 61 2.2
ESD40/26 15 21.6 6.0 98.5 2900 45 1.5 264 65 40
18.5 36 10.0 95.5 56 2
22 43.2 12.0 91 59 2.4
ESD40/26A 15 19.5 5.4 89 2900 42 1.8 255
18.5 32 8.9 87 53 1.95
18.5 38.5 10.7 84 55 2.35
ESD40/26B 15 18.5 5.1 80 2900 40 1.8 245
15 30.5 8.5 78 53 1.9
18.5 37 10.3 76 54 2.2


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD40/32 30 21.6 6.0 150 2900 34 2 329 65 40
37 36 10.0 139 55 2.8
37 43.2 12.0 127 45 3.8
ESD40/32A 18.2 19.44 5.4 124 2900 34 1.7 300
30 32.4 9.0 115 43 2.8
30 38.88 10.8 107 44 3.8
ESD40/32B 22 17.28 4.8 109 2900 32 1.7 280
22 28.8 8.0 102 41 2.8
22 34.56 9.6 95 42 3.8
ESD50/13 5.5 36 10.0 26 2900 67.5 2.4 139 65 50
5.5 60 16.7 23.5 76 3.3
7.5 72 20.0 21.5 74.5 3.9
ESD50/13A 4 33.5 9.3 21.5 2900 64.5 2.5 130
5.5 56 15.6 18.5 70.5 3.1
5.5 67.5 18.8 15.5 65.5 3.6
ESD50/13B 3 31 8.6 18.5 2900 61 2.5 120
4 52 14.4 16.5 70 2.8
5.5 62 17.2 15 69 3.3
ESD50/16 11 40 11.1 42.5 2900 68.5 2 174 65 50
11 65 18.1 39 76 3.8
11 78 21.7 35.5 73.5 4.7
ESD50/16A 7.5 38 10.6 38 2900 70 2.5 165
11 61.5 17.1 34.5 76 3.3
11 74 20.6 30 74 3.9


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD50/16B 5.5 35.5 9.9 34 2900 71 2.35 155 65 50
11 58 16.1 30.5 75 3.1
11 69.5 19.3 28 73 3.7
ESD50/20 15 36 10.0 61 2900 64 1.9 214
15 60 16.7 55 70 3.2
18.5 72 20.0 51 69.5 4.1
ESD50/20A 11 34.5 9.6 57 2900 60 2.5 205 65 50
15 57.5 16.0 53 72 3.1
15 69 19.2 50.5 73 3.75
ESD50/20B 11 33 9.2 49.5 2900 62 2.5 195
15 54.5 15.1 43 68 3
15 65.5 18.2 38 66 3.5
ESD50/26 ESD50/26G 30 40 11.1 109 2900 54 2.2 264
30 65 18.1 97.5 63.5 4
37 78 21.7 91 63 4.9
ESD50/26A ESD50/26GA 22 38.5 10.7 91.5 2900 50 2.4 255
30 63 17.5 85.5 60 3.3
30 75.5 21.0 80 61.5 3
ESD50/26B ESD50/26GB 18.5 37 10.3 84 2900 50 2.3 245 65 50
30 60.5 16.8 77 60 3.2
30 72.5 20.1 71 58 3.9
ESD50/32 45 54 15.0 146 2900 52 3.5 329
75 90 25.0 137 61 7
75 108 30.0 130 52 8
ESD50/32A 45 48.6 13.5 130 2900 50 3.3 300
55 81 22.5 124 60 6.5
75 97.2 27.0 117 61 7.5


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD50/32B 30 46.8 13.0 105 2900 52 2.5 280 65 50
45 78.12 21.7 98 59.5 5
45 93.6 26.0 91 59 6.5
ESD65/13 7.5 60 16.7 25.5 2900 66.5 2.6 139
11 100 27.8 21 70 3.9
11 120 33.3 16 59 4.8
ESD65/13A 7.5 56 15.6 21.8 2900 65 3 130
11 93.5 26.0 17.5 70 3.5
11 112.5 31.3 13 57 4.1
ESD65/13B 5.5 52 14.4 18 2900 62.5 3 120 80 65
7.5 86.5 24.0 13.7 66 3.3
7.5 104 28.9 10.6 57 3.75
ESD65/16 15 64.8 18.0 39 2900 69 3.2 174
15 108 30.0 33.5 77.5 4.2
18.5 129.5 36.0 29 72 5
ESD65/16A 11 57 15.8 34 2900 63 3.6 165
15 95 26.4 30.5 74 4.1
15 114 31.7 27 71 4.8
ESD65/16B II 53.5 14.9 30 2900 60 3.9 155 80 65
11 89 24.7 25.5 70 3.95
11 107 29.7 22.5 69 4.5


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD65/20 ESD65/20G 22 66 18.3 64 2900 65 2.2 214 80 65
30 110 30.6 59 7405 4.2
30 132 36.7 54.5 73.5 6.2
ESD65/20A ESD65/20GA 18.5 63 17.5 60 2900 64 3 205
30 105.5 29.3 55.5 74 3.75
30 126.5 35.1 52 73.5 4.85
ESD65/20B ESD65/20GB 18.5 60 16.7 50 2900 62 3 195
22 100 27.8 45.5 75.5 3.6
22 120 33.3 42 75 4.4
ESD65/26 37 72 20.0 98 2900 64.5 3.3 264 80 65
45 120 33.3 90 73 4.5
55 144 40.0 82 73 5.4
ESD65/26A 37 69.5 19.3 92 2900 65 3.25 255
45 116 32.2 86 70 4.4
45 139 38.6 79 72 4.95
ESD65/26B 30 67 18.6 82.5 2900 63 3.2 245
37 111.5 31.0 76 71 4.25
45 133.5 37.1 71 70 4.95
ESD65/32 75 81 22.5 147 2900 54 3.8 329 80 65
90 135 37.5 131 63 4.4
110 162 45.0 115 60 5.5
ESD65/32A 55 81 22.5 120 2900 55 3.7 300
75 135 37.5 108 62 4.3
90 162 45.0 97 58 5.2
ESD65/32B 45 81 22.5 107 2900 59 3.5 280
55 135 37.5 94 61 4.3
75 162 45.0 83 54 4.8


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD80/16 ESD80/16G 18.5 100 27.8 39.5 2900 71 3.3 174 80 80
22 162 45.0 35 78 4.3
30 195 54.2 31 75 5.2
ESD80/16A ESD80/16GA 18.5 95 26.4 33 2900 65 3.3 165
18.5 53.5 14.9 28 72 3.85
22 185 51.4 24 68 4.6
ESD80/16B ESD80/16GB 15 89 24.7 29.5 2900 64 3.25 155
15 44.5 12.4 25 74 3.7
18.5 174 48.3 21 70 4.3
ESD80/20 37 115 31.9 60 2900 70 3.2 214 100 80
37 190 52.8 55 78 5.1
45 225 62.5 50 74.5 6.5
ESD80/20A 30 110 30.6 57 2900 68 4 205
37 185 51.4 53.5 77 4.9
370 215.5 59.9 44.5 70 5.85
ESD80/20B 30 105 29.2 49.5 2900 68 4 195
30 173 48.1 45 76 4.7
37 205 56.9 40 70 5.5
ESD80/26 55 115 31.9 97 2900 65 3.8 264 100 80
75 190 52.8 88 75 6.1
75 225 62.5 81 73.5 8


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD80/26A 55 111 30.8 91.5 2900 63 3.95 255 100 80
75 183.5 51.0 81.5 75 5.2
75 217.5 60.4 73 73 6.25
ESD80/26B 45 106.5 29.6 79 2900 61 3.9 245
55 176.5 49.0 6S.5 73 5
75 208 57.8 60 71 6
ESD80/32 90 126 35.0 146 2900 64 5.6 329 100 80
132 210 58.3 134 74 6.3
132 252 70.0 121 73 7
ESD80/32A 75 117 32.5 125 2900 62 6.1 300
90 195 54.2 114 73 6.3
110 234 65.0 103 72 6.9
ESD80/32B 55 108 30.0 104 2900 64 5 280
75 180 50.0 95 73 5.8
90 216 60.0 85 70 6.3
ESD100/20 55 180 50.0 61 2900 72 4 214 125 100
75 295 81.9 51.5 79 5.8
75 340 94.4 42 74 7
ESD100/20A 45 172.5 47.9 51 2900 69 3.95 205
55 473 131.4 42 74 4.9
55 325.5 90.4 36 69 5.95
ESD100/20B 37 164 45.6 46 2900 68 3.9 195
45 260 72.2 35 70 4.8
45 310 86.1 31 67 5.6


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD100/26 ESDI00/26G 90 190 52.8 97 2900 71 3.7 264 125 100
110 295 81.9 86 76 5.5
110 350 97.2 80 74 7.5
ESD100/26A ESD100/26G A 75 183.5 51.0 85.5 2900 69 3.75 255
90 285 79.2 75 74 5
110 338 93.9 66 71 6.2
ESD100/26B ESD100/26G B 75 177 49.2 76 2900 67 3.7 245
90 274 76.1 66 72 4.8
90 325 90.3 58 68 5.9
ESD125/20 75 237.6 66.0 57.5 2900 64.5 7 214 150 32
90 360 100.0 50.5 74.5 7.5
90 475.2 132.0 40 68 7.8
ESD32/13 0.55 4.5 1.3 6.2 1450 36 0.62 139 50 32
0.55 7.5 2.1 5.6 46 0.75
0.55 9 2.5 5.2 49 0.9
ESD32/16 0.55 6 1.7 9.7 1450 42 0.7 174 50 32
0.55 9 2.5 9 48 1
0.55 11 3.1 8 49.5 1.4
ESD32/20 0.75 6 1.7 16.3 1450 40 0.8 214 50 32
1.1 9 2.5 15.4 48 1
1.1 11 3.1 14.5 51 1.2
ESD32/26 2.2 7.2 2.0 25 1450 60 0.85 264 50 32
2.2 12 3.3 23.5 39.5 1.6
3 14.4 4.0 22 42 2.3


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD40/13 0.55 10.8 3.0 6.55 1450 57 0.6 139 65 40
0.55 18 5.0 5.8 67 0.9
0.55 21.6 6.0 5.4 67 1.3
ESD40/16 0.55 10.8 3.0 10.2 1450 55 0.9 175 65 40
0.75 18 5.0 8.8 62 1.4
1.1 21.6 6.0 7.8 60 1.8
ESD40/20 1.1 10.8 3.0 16.2 1450 50 1.1 214 65 40
1.5 18 5.0 14 56 1.3
1.5 21.6 6.0 12.4 55 1.5
ESD40/26 2.2 12.6 3.5 24.4 1450 42 0.85 254 65 40
2.2 21 5.8 22 52 1.3
3 25.2 7.0 20 52.5 1.8
ESD40/32 4 9 2.5 38 1450 30 0.9 329 65 40
4 14.4 4.0 37.5 42 1.3
5.5 18 5.0 37 45 1.6
ESD40/32A 4 10.5 2.9 34.5 1450 30.5 3.3 315
5.5 17 4.7 32 38.5 2
5.5 20.5 5.7 29 37.5 2.9
ESD40/32B 4 10 2.8 31 1450 29 3.6 300
5.5 16.5 4.6 29 37 2
5.5 20 5.6 26 36 2.7
ESD50/13 0.75 18 5.0 6.6 1450 60 1.2 139 65 50
0.75 30 8.3 6.3 75.5 1.6
1.1 36 10.0 5.7 74 1.9
ESD50/16 1.1 20 5.6 20.4 1450 64 1.25 174 65 50
1.5 32 8.9 9.8 74.3 1.7
1.5 38 10.6 9.4 74.5 2


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD50/20 1.5 18 5.0 16 1450 58 1.4 214 65 50
2.2 30 8.3 14 34 1.8
2.2 36 10.0 13.5 65 2.1
ESD50/26 3 20 5.6 25 1450 52.5 0.9 264 65 50
4 32 8.9 24 64.5 1.5
5.5 38 10.6 23 66.4 2
ESD50/32 5.5 32.4 9.0 37 1450 56.5 2 329 65 50
7.5 54 15.0 30.5 57.5 2.3
11 64.8 18.0 23.5 47.5 2.5
ESD50/32A 5.5 23 6.4 33.5 1450 50 2 315
7.5 38.5 10.7 31.3 62 2.4
7.5 46 12.8 30 63 3
ESD50/32B 5.5 22 6.1 29.8 1450 50 2 300
7.5 36.5 10.1 28.5 61 2.3
7.5 44 12.2 27 62 2.8
ESD65/13 1.1 21.6 6.0 6.7 1450 50 1.2 139 80 65
1.1 36 10.0 6.4 66 1.35
1.5 43.2 12.0 6 69 1.5
ESD65/16 2.2 32.4 9.0 10 1450 64 1.1 174 80 65
2.2 54 15.0 9.2 78 1.3
2.2 64.8 18.0 8.4 81.5 1.5


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD65/20 3 35 9.7 6.4 1450 66 1.8 214 80 65
4 55 15.3 15 76.5 2.4
4 66 18.3 13.8 77.5 2.7
ESD65/26 5.5 43.2 12.0 25.3 1450 66.5 1.7 364 80 65
7.5 72 20.0 21.5 73.5 2.5
7.5 86.4 24.0 18.7 68 3.2
ESD65/32 11 43.2 12.0 37.4 1450 59 0.7 329 80 65
11 72 20.0 33 67 1.6
15 86.4 24.0 29 65 2.4
ESD65/32A 11 37 10.3 34.5 1450 55 1.9 345
11 62 17.2 32 65 2
11 74.5 20.7 28 62 2.3
ESD65/32B 7.5 34 9.4 30.5 1450 48 2 300
11 56.5 15.7 28 59 2
11 68 18.9 25.8 59 2.1
ESD80/16 3 50 13.9 10.6 1450 62.5 1.7 174 100 80
3 80 22.2 10 75 2.1
3 96 26.7 9.3 77 2.4
ESD80/20 5.5 63 17.5 15.7 1450 75 1.8 214 100 80
7.5 105.12 29.2 14 82 2.6
7.5 126 35.0 12.8 78 3.4
ESD80/26 7.5 63 17.5 24 1450 70 1.3 264 100 80
11 105.12 29.2 21 76 1.9
11 126 35.0 18.5 72 2.3


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD80/32 15 60 16.7 36 1450 62.5 1.9 329 100 80
15 100 27.8 33 71 2
18.5 120 33.3 30 69.5 2.6
ESD80/32A 11 57.5 16.0 34 1450 58 1.9 315
15 95.5 26.5 29.7 69 2
15 114.5 31.8 26 68 2.3
ESD80/32B 11 54.5 15.1 30.4 1450 56 1.9 300
15 91 25.3 27.3 67 2
15 109 30.3 25 66 2.2
ESD80/40 22 60 16.7 59 1450 55.5 1.5 409 100 80
30 100 27.8 55.5 65.5 2.3
30 120 33.3 52.5 66.5 2.5
ESD80/40A 22 59 16.4 55 1450 55 2.2 395
30 96.5 26.8 52.5 64 2.4
30 116 32.2 49 63 3.2
ESD80/40B 22 56 15.6 51 1450 54 2.2 380
30 93 25.8 49 66 2.4
30 111.5 31.0 47 67 3
ESD100/20 7.5 90 25.0 15 1450 80 1.3 214 125 100
7.5 142 39.4 12.7 82 1.8
11 170 47.2 10.5 74.5 2
ESD100/26 11 99 27.5 24 1450 76 1.5 264 125 100
15 165 45.8 21 81.5 23
15 198 55.0 19 75 2.8


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD100/32 15 81 22.5 39 1450 72 l.l 329 125 100
22 35 9.7 33.7 80 1.6
22 162 45.0 30 76.5 19
ESD100/32 A 15 77.5 21.5 34 1450 70 2 315
22 130 36.1 29.5 76 2
22 155 43.1 26.5 73 2.18
ESD100/32B 15 73.5 20.4 30 1450 67 2 300
18.5 123 34.2 27 76 2
18.5 147.5 41.0 23 71 2.1
ESD100/40 30 90 25.0 58.8 1450 60.5 0.9 409 125 100
37 150 41.7 51 67.5 1.6
45 180 50.0 44 64.5 2.1
ESD100/40A 30 87 24.2 54 1450 56 1 395
37 145 40.3 48.2 66 2
37 174 48.3 42 66.4 2.5
ESD100/40B 30 84 23.3 49.5 1450 54 1.7 380
37 139.5 38.8 45.2 64 1.9
37 167.5 46.5 41.2 64 2.4
ESD125/20 11 115 31.9 15.2 1450 62 2.6 214 150 125
11 190 52.8 13 77 3.5
11 230 63.9 11.5 76.5 3
ESD125/26 18.5 144 40.0 24.2 1450 74 1.5 264 150 125
22 240 66.7 21.2 81 2.4
22 288 80.0 17 72 2.8
ESD125/26A 15 139 38.6 21.3 1450 68 2.3 255
22 232 64.4 18.2 79 2.5
22 278.5 77.4 15.4 75 3
ESD125/26B 15 134 37.2 19.7 1450 74 2.3 245
18.5 223 61.9 16 76 2.4
18.5 267.5 74.3 13.4 68 2.8


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD125/32 22 120 33.3 35 1450 67.5 1.3 329 150 125
30 200 55.6 32.5 79 2
30 240 66.7 30 78 2.6
ESD125/32A 18.5 115 31.9 32.8 1450 68 2.15 315
30 191 53.1 29.5 77 1.95
30 229 63.6 27.5 75 2.4
ESD125/32B 18.5 109 30.3 28.9 1450 72.5 2.2 300
22 182 50.6 25.2 76 2
22 218.5 60.7 12.9 74 2.2
ESD125/40 45 144 40.0 59.5 1450 77 1.3 409 150 125
5 245 68.1 52 76.5 2.1
75 300 83.3 45 70.5 2.8
ESD125/40A 37 139 38.6 53.5 1450 64.5 2.2 395 150 125
55 236.5 65.7 46 74 2.4
55 289 80.3 38.5 67 3
ESD125/40B 37 133.5 37.1 51.2 1450 64 2.2 380
45 227.5 63.2 40 70.5 2.3
55 278.5 77.4 32.5 61 2.8


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD125/50 75 150 41.7 83.5 1450 63 2.3 500 150 125
90 250 69.4 78 70 2.5
110 300 83.3 72 65 2.6
ESD125/50A 55 135 37.5 78.5 1450 60 1.8 485
75 225 62.5 75 74 2.1
75 270 75.0 71 76 2.5
ESDI25/50B 55 120 33.3 75 1450 54 1.6 470
75 200 55.6 72 67 2
75 240 66.7 69 70 2.4
ESD125/50C 37 900 250.0 67 1450 50 1.6 445
45 150 41.7 65.5 64 2
55 180 50.0 62 67 2.4
ESD150/20 78.5 216 60.0 14.4 1450 70 3 220 200 150
78.5 390 108.3 12.2 80 3.5
78.5 424.8 118.0 10.3 77 4
ESD150/20A 15 172.8 48.0 13.4 1450 68 2.8 210
15 288 80.0 12 78 3.3
15 245.6 68.2 10.5 76 3.8
ESD150/26 22 194 53.9 23.5 1450 75 2.7 264 200 150
30 324 90.0 20.5 82 3
30 414 115.0 16 68 3.3
ESD150/26A 18.5 480 133.3 21.2 1450 72 2.5 255
30 300 83.3 19 79.5 2.8
30 388.8 108.0 14.5 68 3.1
ESDI50/26B 15 162 45.0 19 1450 74 2.3 240
22 270 75.0 16.5 79 2.6
22 342 95.0 12.5 68 3


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD150/32 37 230 63.9 36.5 1450 74 2.3 329 200 150
45 370 102.8 33 81 2.8
55 445 123.6 28.5 75 3.2
ESD150/32A 37 220 61.1 33.4 1450 72 2.8 315
45 354 98.3 29.3 79 3.1
45 426 118.3 25 74 3.5
ESD150/32B 30 209.5 58.2 30 1450 71 2.8 300
37 337.5 93.8 26 77 3
37 405.5 112.6 21.9 73 3.3
ESD150/40 75 240 66.7 58 1450 75 2.4 409 200 150
75 385 106.9 53.5 84 3
90 460 127.8 49 83 3.6
ESD150/40A 55 232 64.4 52 1450 72 2.8 395
75 372 103.3 47.5 78 3.2
75 444 123.3 42.5 77 3.6
ESD150/40B 55 223 61.9 48 1450 70 2.8 380
75 357.5 99.3 43.5 76 3.1
75 427.5 118.8 39 74 3.5
ESD150/50 132 300 83.3 86.5 1450 79 3.1 500 200 150
160 500 138.9 77.5 84 3.5
160 600 166.7 69 81 3.8


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD150/50A 110 270 75.0 79.5 1450 71 3 485 200 150
132 450 125.0 72 80 3.4
132 540 150.0 63 77 3.6
ESD150/50B 90 240 66.7 75.5 1450 69 2.8 470
110 400 111.1 70 79 3.2
132 480 133.3 65 68 3.5
ESD150/50C 75 210 58.3 68 1450 67 2.6 445
90 350 97.2 63 77 3
110 420 116.7 60.5 76 3.3
ESD200/26 22 259.2 72.0 19.5 1450 73 3 264 200 150
30 432 120.0 15.2 82 3.2
30 518.4 144.0 12 74 3.3
ESD200/26A 22 248.4 69.0 18 1450 72 2.9 255
22 414 115.0 14 81 3.1
22 496.8 138.0 10.5 72 3.2
ESD200/26B 18.5 273.6 76.0 15 1450 70 2.8 245
18.5 396 110.0 12 80 3
18.5 475.2 132.0 9.7 70 3.1
ESD200/32 55 345 95.8 35 1450 72.5 3.2 340 250 200
75 575 159.7 30 83.5 3.3
75 690 191.7 25.5 79.5 3.4
ESD200/32A 45 324 90.0 30 1450 71 3.1 320
55 540 150.0 25.5 83 3.2
55 648 180.0 21 78 3.3
ESD200/32B 45 302.4 84.0 26.5 1450 67.5 3 300
45 504 140.0 22 82 3.1
45 604.8 168.0 18.3 77.5 3.2


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD200/40 110 390 108.3 59.5 1450 74 3 418 250 200
132 650 180.6 53.5 84 3.8
132 780 216.7 48.5 82 4.5
ESD200/40A 90 360 100.0 52.5 1450 70 2.9 400
110 600 166.7 46.5 81 3.6
110 720 200.0 41.5 80 4.4
ESD200/40B 75 330 91.7 41.5 1450 69 2.8 370
90 550 152.8 36 81 3.5
90 660 183.3 31 78 4.2
ESD200/50 132 330 91.7 90 1450 68 3.2 500 250 200
200 550 152.8 87 81 4
250 660 183.3 84.5 80 4.8
ESD200/50A 110 300 83.3 82.5 1450 69 3 480
160 500 138.9 80 82.5 3.8
200 600 166.7 77.5 84 4.5
ESD200/50B 110 270 75.0 73 1450 63 2.8 460
132 450 125.0 71.5 78 3.6
160 540 150.0 69 80 4.2
ESD250/32 75 522 145.0 32 1450 69 3 328 300 250
90 870 241.7 27.5 83.5 4.8
90 1044 290.0 24 82 6.5


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD250/32A 75 480 133.3 29.5 1450 63 2.8 318 300 250
75 800 222.2 25.5 82 4.5
90 960 266.7 22.5 83.5 6.2
ESD250/32B 75 450 125.0 28 1450 62 2.5 310
75 750 208.3 24.5 81 4.2
75 900 250.0 22 82 6
ESD250/32C 55 432 120.0 23.5 1450 61 2.4 300*288 300 250
55 720 200.0 20 80 4
75 864 240.0 17.5 76 5.8
ESD250/40 132 550 152.8 56.5 1450 75.5 3 422
160 760 211.1 54 85 3.5
200 950 263.9 48.5 83 4.5
ESD250/40A 90 360 100.0 45 1450 62 2.6 380
110 600 166.7 43 80 3.2
no 720 200.0 40.5 83 4.2
ESD250/40B 75 300 83.3 35 1450 55.5 2.3 338
75 500 138.9 33 75 3
75 600 166.7 31 79 4
ESD250/50 250 534 148.3 85.5 1450 70 3 500 300 250
280 890 247.2 80 82 5
315 1068 296.7 74 81 7
ESD250/50A 200 480 133.3 76 1450 67 2.8 475
250 800 222.2 70.5 80 4.6
250 930 258.3 65.5 80 6.7
ESD250/50B 160 450 125.0 68 1450 65 2.6 450
200 750 208.3 63 78.5 4.4
200 900 250.0 58.4 79 6.5


Модель Мощность (кВт) Q H (м) Частота (об/мин) Эффективность (%) NPSHr Рабочее колесо диам. (мм) Диаметр патрубков
м3 л/с Всасывание Нагнетание
ESD300/40 200 831.6 231.0 52 1450 70 5 415 350 300
220 1386 385.0 46.5 86 7
250 1663.2 462.0 42 87.5 8
ESD300/40A 160 720 200.0 45 1450 65 4.8 385
200 1200 333.3 40.5 81 6.5
200 1440 400.0 37 82 7.5
ESD300/40B 132 594 165.0 38.5 1450 54.5 4.5 360*6
160 990 275.0 35 74 6
160 1188 330.0 32.5 79 7


Габаритные характеристики и масса 1.png

Модель Электродвигатель Размеры (мм)
Модель мотора P a f h1 h2 L L1 L2 L3 B1 B2 h d
ESD40/20 Y2-160M1-2 11 100 740 255 180 850 110 470 / 305 345 12 Ø19
Y2-90L-4 1.5 100 435 235 180 535 100 290 / 260 295 12 Ø19
ESD40/26 Y2-180M-2 22 100 775 275 225 900 125 490 / 340 380 12 Ø19
Y2-160L-2 18.5 100 770 275 225 895 125 490 / 310 350 12 Ø19
Y2-100L2-4 3 100 480 255 225 605 125 320 / 315 350 12 Ø19
ESD40/32 Y2-200L2-2 37 125 894 342 225 1020 125 560 / 380 425 16 Ø19
Y2-200L1-2 30 125 894 342 225 1020 125 560 / 380 425 16 Ø19
Y2-180M-2 22 125 790 315 225 915 125 500 / 330 375 12 Ø19
Y2-132S-4 5.5 125 570 295 225 695 125 380 / 335 375 12 Ø19
ESD50/13 Y2-132S2-2 7.5 100 555 207 160 655 100 360 / 260 295 12 Ø19
Y2-132S1-2 5.5 100 555 207 160 655 100 360 / 260 295 12 Ø19
Y2-90S-4 1.1 100 410 207 160 510 100 280 / 235 270 12 Ø19
ESD50/16 Y2-160M1-2 11 100 740 255 180 850 110 470 / 305 345 12 Ø19
Y2-132S2-2 7.5 100 555 255 180 655 100 360 / 255 295 12 Ø19
Y2-90L-4 1.5 100 435 235 180 535 100 290 / 260 295 12 Ø19
