Центробежные насосы с гидравлической ступенью из нержавеющей стали AISI 304 (Серия 3) и AISI 316L (Серия 3L) Ebara (Италия).
Корпус насоса цельноштампованный со спиральным отводом полученным методом гидравлической вытяжкой с плазменной обработкой. При этом нагнетательный патрубок и опорный кронштейн насоса расположены на одной оси, что способствует эффективному теплоотводу и снижает нагрузку на соединения вследствие возможного перекоса выходного трубопровода.
Конструкция насоса позволяет снять электродвигатель в сборе с рабочим колесом без отсоединения корпуса насоса от труб обвязки и после сервисного обслуживания или ремонта установить снятый узел назад.
Материалы насосной части позволяют добиться высокой коррозионной стойкости прочности и долговечности агрегата, снизить расходы на эксплуатацию и ремонт оборудования.
Насосы 3 (L)M имеют моноблочную конструкцию с удлиненным валом электродвигателя на котором закреплено закрытое рабочее колесо из нержавеющей стали.
Оснащены высококачественными кольцевыми и торцевым уплотнением, которые позволяют эксплуатацию изделия в широком температурном диапазоне.
Рабочие жидкости: чистая холодная и горячая вода, теплоносители и промышленные жидкости, химически нейтральные к конструкционным материалам насоса.
Сферы применения:
Полив в сельском хозяйстве.
Системы водоснабжения.
Автомойки.
Системы холодо- и теплоснабжения и вентиляции.
Спринклерное орошение.
Бустерные установки водоснабжения и повышения давления.
Станции пожаротушения.
Перекачка различных жидкостей.
Теплообменники
Системы распыления и градирни.
Водоподготовка.
Насосы 3 (L)M комплектуются асинхронным 2-х или 4-х полюсным электродвигателем с вентиляторным охлаждением, тепловая защита которого должна быть обеспечена потребителем.
Большинство моделей выпускаются с электродвигателем сверхвысокого класса энергоэффективности IE3.
Агрегаты с индексом М (однофазная версия) комплектуются соответствующим мотором со встроенным конденсатором.
Технические характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
---|---|
Макс. температура жидкости (чистая вода) | от -10 до +90°C для стандартного варианта исполнения от -10°C до +110°C для вариантов исполнения H, HS, HW, HSW от -20°C до +120°C для варианта исполнения Е |
Число полюсов двигателя | 2 и 4 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP55 |
Напряжение включительно) | 1 фаза, 230 В ± 10% 3 фазы, 230/400 В ± 10% (до 4 кВт включительно) 3 фазы, 400/690 В ±10% (от 5,5 кВт включительно) |
Материалы | |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
---|---|
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
Торцовое уплотнение | Стандарт: керамика/ графит/бутадиен-нитрильный каучук (стандартный вариант исполнения) H: графит/керамика/фторэластомер (FPM) HS: карбид кремния/карбид кремния/ фторэластомер (FPM) HW: карбид вольфрама/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) HSW: карбид кремния/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) E: графит/керамика/EPDM |
Опора двигателя | Алюминий, чугун |
1 фаза, 230 В 2 полюса
Модель | Код | Мощность | Потребляемый ток, А 230 В | DNA | DNM | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | ||||||
3M 32-125/1,1М | EBARA1300200000 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 50 | 32 | 19,6 |
3ME 32-125/1,1 M | EBARA1300206600 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 50 | 32 | 19,6 |
3ME 32-160/1,5 M | EBARA1300206700 | 2 | 1,5 | 9,6 | 50 | 32 | 22,5 |
3MHS 32-160/1,5 M | EBARA1300205000 | 2 | 1,5 | 9,6 | 50 | 32 | 22,5 |
3M 32-160/2,2 М | EBARA1300300000 | 3 | 2,2 | 13,3 | 50 | 32 | 27,7 |
3ME 32-160/2,2 M | 1300306600 | 3 | 2,2 | 13,3 | 50 | 32 | 27,7 |
3ME 40-125/1,5 M | EBARA1320376600 | 2 | 1,5 | 9,6 | 65 | 40 | 20,1 |
3M 40-125/2,2 M | EBARA1320270000 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 40 | 25,8 |
3ME 40-125/2,2 M | 1320276600 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 40 | 25,8 |
3M 50-125/2,2 М | EBARA1330500000 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 40 | 25,8 |
3ME 50-125/2,2 M | 1330506600 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 50 | 29,4 |
3 фазы, 230/400/690 В 2 полюса
Модель | Код | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | ток, А 400 В | 690 В | |||||
3M/I 32-125/1,1 IE3 | EBARA1300200004I | 1,5 | 1,1 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 24,1 | |
3ME/I 32-125/1,1 IE3 | EBARA1300206604I | 1,5 | 1,1 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 24,1 | |
3M/I 32-160/1,5 IE3 | EBARA1300202404I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 27,0 | |
3ME/I 32-160/1,5 IE3 | EBARA1300206804I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 27,0 | |
3MHS/I 32-160/1,5 SIC IE3 | EBARA1309205004I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 27,0 | |
3M/I 32-160/2,2 IE3 DN50/32 | EBARA1300300004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 50 | 32 | 28,0 | |
3ME/I 32-160/2,2 IE3 | EBARA1300306604I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 50 | 32 | 28,0 | |
3MH/I 32-160/2,2 IE3 | EBARA1300309004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 50 | 32 | 28,0 | |
3MHS/I 32-160/2,2 SIC IE3 | EBARA1309304904I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 50 | 32 | 28,0 | |
3M/I 32-200/3 IE3 | EBARA1310402404I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 50 | 32 | 35,1 | |
3ME/I 32-200/3 IE3 | EBARA1310406604I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 50 | 32 | 35,1 | |
3MHS/I 32-200/3 SIC IE3 | EBARA1319404904I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 50 | 32 | 35,1 | |
3M/I 32-200/4 SCA IE3 | EBARA1310559204I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 38,2 | |
3M/I 32-200/4,0 IE3 | EBARA1310550004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 38,2 | |
3MHS/I 32-200/4 SIC IE3 | EBARA1319554904I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 38,2 | |
3ME/I 32-200/4 IE3 | EBARA1310556604I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 38,2 | |
3MH/I 32-200/4 IE3 SCA | EBARA1310556504I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 38,2 | |
3M/I 32-200/5,5 IE3 | EBARA1310750006I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 50 | 32 | 52,2 |
3ME/I 32-200/5,5 IE3 | EBARA1310756606I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 50 | 32 | 52,2 |
3M/I 32-200/7.5 IE3 | EBARA1310900004I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 50 | 32 | 60,1 |
3MHW/I 32-200/7.5 IE3 | EBARA1310909204I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 50 | 32 | 60,1 |
3ME/I 32-200/7.5 IE3 | EBARA1310906604I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 50 | 32 | 60,1 |
3M/I 40-125/1,5 IE3 | EBARA1320370004I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | - | 65 | 40 | 24,6 |
3ME/I 40-125/1,5 | EBARA1320376604I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | - | 65 | 40 | 24,6 |
3MH/I 40-125/1,5 IE3 | EBARA1320379004I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | - | 65 | 40 | 24,6 |
3M/I 40-125/2,2 IE3 DN65/40 | EBARA1320270004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 40 | 26,1 |
3ME/I 40-125/2,2 IE3 | EBARA1320276604I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 40 | 26,1 |
3MH/I 40-125/2,2 IE3 | EBARA1320279004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 40 | 26,1 |
3MHS/I 40-125/2,2 SIC IE3 | EBARA1329274904I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 40 | 26,1 |
3M/I 40-160/3,0 IE3 DN65/40 | EBARA1320402404I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | - | 65 | 40 | 26,6 |
3ME/I 40-160/3 IE3 | EBARA1320406604I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | - | 65 | 40 | 26,6 |
3M/I 40-160/4,0 IE3 | EBARA1320550004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 40 | 40,8 |
3ME/I 40-160/4 IE3 | EBARA1320556604I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 40 | 40,8 |
3ME/I 40-160/4 SCA IE3 | EBARA1320556704I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 52,5 |
3MHS/I 40-160/4 SIC IE3 | EBARA1329554904I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 52,5 |
3ME/I 40-200/5,5 IE3 | EBARA1330756604I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 52,5 |
3M/I 40-200/5,5 IE3 | EBARA1330752404I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 52,5 |
3MHS/I 40-200/5,5 IE3 | EBARA1339754904I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 52,5 |
3M/I 40-200/ 7,5 IE3 DN65/40 | EBARA1330900004I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 65 | 40 | 59,3 |
3ME/I 40-200/7,5 IE3 | EBARA1330906604I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 65 | 40 | 59,3 |
3M/I 40-200/11 IE3 | EBARA1330910006I | 15 | 11 | - | 21,3 | 12,3 | 65 | 40 | 69,6 |
3ME/I 40-200/11 IE3 | EBARA1330916606I | 15 | 11 | - | 21,3 | 12,3 | 65 | 40 | 69,6 |
3M/I 50-125/2,2 IE3 | EBARA1330500004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 50 | 32,0 |
3ME/I 50-125/2,2 IE3 | EBARA1330506604I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 50 | 32,0 |
3M/I 50-125/3,0 IE3 | EBARA1330550004I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | - | 65 | 50 | 30,9 |
3ME/I 50-125/3 IE3 | EBARA1330556604I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | - | 65 | 50 | 30,9 |
3MH/I 50-125/3 IE3 | EBARA1330559004I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | - | 65 | 50 | 30,9 |
3M/I 50-125/4,0 IE3 | EBARA1330400004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 50 | 40,9 |
3ME/I 50-125/4 IE3 | EBARA1330406604I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 50 | 40,9 |
3MHSW/I 50-125/4 IE3 | EBARA1330409104I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 50 | 40,9 |
3M/I 50-160/5,5 IE3 | EBARA1330900006I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 50 | 46,5 | |
3ME/I 50-160/5,5 IE3 | EBARA1330906606I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 50 | 46,5 | |
3M/I 50-160/7,5 IE3, DN65/50 | EBARA1330890006I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 58,6 | |
3ME/I 50-160/7,5 IE3 | EBARA1330896606I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 58,6 | |
3MHS/I 50-160/7,5 SIC IE3 | EBARA1339894906I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 58,6 | |
3M/I 50-200/ 9,2 | EBARA1330970006I | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 65 | 50 | 63,9 | |
3ME/I 50-200/9,2 IE3 | EBARA1330976606I | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 65 | 50 | 63,9 | |
3M/I 50-200/11 IE3 DN65/50 | EBARA1330960006I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 65 | 50 | 69,6 | |
3ME/I 50-200/11 | EBARA1330966606I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 65 | 50 | 69,6 | |
3MHS/I 50-200/11 SIC IE3 | EBARA1339964906I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 65 | 50 | 69,6 | |
3M/I 50-200/15 IE3 | EBARA1330980006I | 20 | 15 | 30,0 | 17,3 | 65 | 50 | 105,1 | |
3ME/I 50-200/15 IE3 | EBARA1330986606I | 20 | 15 | 30,0 | 17,3 | 65 | 50 | 105,1 | |
3MHSW/I 50-200/15 IE3 | EBARA1330989106I | 20 | 15 | 30,0 | 17,3 | 65 | 50 | 105,1 | |
3MHS/I 50-200/15 SIC IE3 | EBARA1339984906I | 20 | 15 | 30,0 | 17,3 | 65 | 50 | 105,1 | |
3M/I 65-125/4,0 IE3 | EBARA1344120004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 80 | 65 | 37,7 | |
3ME/I 65-125/4,0 IE3 | EBARA1344126604I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 80 | 65 | 37,7 | |
3M/I 65-125/5,5 IE3 | EBARA1344130004I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 80 | 65 | 48,7 | |
3ME/I 65-125/5,5 IE3 | EBARA1344136604I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 80 | 65 | 48,7 | |
3ME/I 65-125/7,5 IE3 | EBARA1344146604I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 52,1 | |
3M/B 65-160/7.5 | EBARA1342140004 | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 55,3 | |
3M/I 65-160/7,5 IE3 | EBARA1345140004I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 55,3 | |
3ME/I 65-160/7,5 IE3 | EBARA1345146604I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 55,3 | |
3M/I 65-160/9,2 IE3 | EBARA1345150004I | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 80 | 65 | 61,0 | |
3ME/I 65-160/9,2 IE3 | EBARA1345156604I | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 80 | 65 | 61,0 | |
3M/I 65-160/11 IE3 | EBARA1345160004I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 80 | 65 | 67,4 | |
3ME/I 65-160/11 IE3 | EBARA1345166604I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 80 | 65 | 67,4 | |
3MH/I 65-160/11 IE3 | EBARA1345169004I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 80 | 65 | 67,4 | |
3M/I 65-160/15 IE3 | EBARA1345170004I | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 107,1 | |
3ME/I 65-160/15 IE3 | EBARA1345176604I | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 107,1 | |
3MH/I 65-160/15 IE3 | EBARA1345179004I | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 107,1 | |
3M/I 65-200/15 IE3 | EBARA1346170004I | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 110,1 | |
3ME/I 65-200/15 IE3 | EBARA1346176604I | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 110,1 | |
3MHS/I 65-160/15 IE3 | EBARA1345174904I | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 110,1 | |
3M/I 65-200/18,5 IE3 | EBARA1346180004I | 25 | 18,5 | 35 | 20,3 | 80 | 65 | 125,3 | |
3ME/I 65-200/18,5 IE3 | EBARA1346186604I | 25 | 18,5 | 35 | 20,3 | 80 | 65 | 125,3 | |
3M/I 65-200/22 IE3 22kW | EBARA1346190004I | 30 | 22 | 39,7 | 23,6 | 80 | 65 | 136,1 | |
3ME/I 65-200/22 IE3 | EBARA1346196604I | 30 | 22 | 39,7 | 23,6 | 80 | 65 | 136,1 |
3 фазы, 230/400 В 4 полюса
Модель | Код | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | 400 В | |||||
3M4 32-125/0,25 | EBARA1270010004 | 0,33 | 0,25 | 1,9 | 1,1 | 50 | 32 | 15,0 |
3M4E 32-125/0,25 | EBARA1270016604 | 0,33 | 0,25 | 1,9 | 1,1 | 50 | 32 | 15,0 |
3M4 32-160/0,37 | EBARA1270020004 | 0,5 | 0,37 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 19,7 |
3M4E 32-160/0,37R | 1279026604 | 0,5 | 0,37 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 19,7 |
3M4E 32-160/0,37 | EBARA1270026604 | 0,5 | 0,37 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 19,9 |
3M4 32-200/0,55 | EBARA1270030004 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 24,5 |
3M4E 32-200/0,55R | 1279036604 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 24,5 |
3M4E 32-200/0,55 | 1270036604 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 24,5 |
3M4/E 32-200/0,75 | EBARA1270050004E | 1 | 0,75 | 4,6 | 2,7 | 50 | 32 | 28,1 |
3M4E/I 32-200/0,75 | по запросу | 1 | 0,75 | 4,6 | 2,7 | 50 | 32 | 28,1 |
3M4 40-125/0,37 | EBARA1280020004 | 0,5 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | 65 | 40 | 15,6 |
3M4E 40-125/0,37R | 1289026604 | 0,5 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | 65 | 40 | 15,6 |
3M4E 40-125/0,37 | 1280026604 | 0,5 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | 65 | 40 | 15,7 |
3M4 40-160/0,55 | EBARA1280030004 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 40 | 20,2 |
3M4E 40-160/0,55R | 1289036604 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 40 | 20,2 |
3M4E 40-160/0,55 | 1280036604 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 40 | 20,6 |
3M4/E 40-200/1,1 | EBARA1280070004E | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 40 | 28,5 |
3M4E/I 40-200/1,1R | по запросу | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 40 | 28,5 |
3M4E/I 40-200/1,1 | по запросу | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 40 | 28,6 |
3M4/E 40-200/1,5 IE2 | EBARA1280080004E | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 40 | 30,3 |
3M4E/I 40-200/1,5 | по запросу | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 40 | 30,3 |
3M4 50-125/055R | EBARA1299030004 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 50 | 20,4 |
3M4E 50-125/0,55R | 1299036604 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 50 | 20,4 |
3M4E 50-125/0,55 | 1290036604 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 50 | 20,5 |
3M4/E 50-160/1,1 IE2 | EBARA1290070004E | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 50 | 28,6 |
3M4E/I 50-160/1,1R | по запросу | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 50 | 28,6 |
3M4E/I 50-160/1,1 | по запросу | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 50 | 28,7 |
3M4/E 50-200/1,5 IE2 | EBARA1290080004E | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 50 | 30,5 |
3M4E/I 50-200/1,5R | 1299086604I | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 50 | 30,5 |
3M4E/I 50-200/1,5 | по запросу | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 50 | 31,6 |
3M4/I 50-200/2,2 | EBARA1290100004I | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 65 | 50 | 30,0 |
3M4E/I 50-200/2,2 | по запросу | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 65 | 50 | 30,0 |
3M4E 65-125/0,55 | EBARA1344036604 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 80 | 65 | 21,9 |
3M4/I 65-125/0,75 | EBARA1344040004I | 1 | 0,75 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 20,0 |
3M4E/I 65-125/0,75 | по запросу | 1 | 0,75 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 20,0 |
3M4/I 65-125/1,1 | EBARA1344070004I | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 20,0 |
3M4E/I 65-125/1,1 | по запросу | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 20,0 |
3M4E/I 65-160/1,1 | по запросу | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 28,5 |
3M4E/I 65-160/1,5 | 1345086604I | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 80 | 65 | 30,0 |
3M4/I 65-160/2,2 | EBARA1345100004I | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 32,0 |
3M4/E 65-160/2,2 IE2 | EBARA1345100004E | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 32,0 |
3M4E/I 65-160/2,2 | по запросу | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 32,0 |
3M4E/I 65-200/2,2R | по запросу | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 30,0 |
3M4E/I 65-200/2,2 | по запросу | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 30,0 |
3M4E/I 65-200/3,0 | по запросу | 4 | 3 | 11,8 | 6,8 | 80 | 65 | 38,0 |
Технические характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
---|---|
Макс. температура жидкости (чистая вода) | от -10 до +110°C для стандартного варианта исполнения и для вариантов исполнения H, HW, HSW от -20°C до +120°C для вариантов исполнения Е и ES |
Число полюсов двигателя | 2 и 4 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP55 |
Напряжение включительно) | 1 фаза, 230 В ± 10% 3 фазы, 230/400 В ± 10% (до 4 кВт включительно) 3 фазы, 400/690 В ±10% (от 5,5 кВт включительно) |
Материалы | |
Корпус насоса | - AISI 316L для 3L SERIES 32-125/160/200 40-125/160/200 50-125/160 65-125/160/200 - AISI 316 точного литья для 3L SERIES 65-250 80-160/200/250 |
---|---|
Рабочее колесо | - AISI 316L для 3L SERIES 32-125/160/200 40-125/160/200 50-125/160 - AISI 316 точного литья для 3 SERIES 65-125/160/200 3L SERIES 65-125/160/200 65-250 80-160/200/250 |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
Торцовое уплотнение | Стандарт: карбид кремния/карбид кремния/фторэластомер (FPM) H: графит/керамика/фторэластомер (FPM) HS: карбид кремния/карбид кремния/ фторэластомер (FPM) HW: карбид вольфрама/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) HSW: карбид кремния/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) E: графит/керамика/EPDM |
Опора двигателя | Алюминий, чугун |
1 фаза, 230 В 2 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А 230 В | DNA | DNM | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | ||||||
3LM 32-160/1,5M | 1302202400 | 2 | 1,5 | 9,6 | 50 | 32 | 22,5 |
3LM 32-160/2,2M | 1302300000 | 3 | 2,2 | 13,3 | 50 | 32 | 27,7 |
3LM 40-125/1,5 M | EBARA1322370000 | 2 | 1,5 | 9,6 | 65 | 40 | 20,1 |
3LM 40-125/2,2M | 1322270000 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 40 | 25,8 |
3LM 50-125/2,2M | 1332500000 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 50 | 29,4 |
3 фазы, 230/400/690 В 2 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | ток, А 400 В | 690 В | |||||
3LM/I 32-125/1,1 | 1302200004I | 1,5 | 1,1 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 24,1 | |
3LM/E 32-160/1,5 IE2 | EBARA1302202404E | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 27,0 | |
3LM/I 32-160/1,5 IE3 | EBARA1302202404I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 27,0 | |
3LM/I 32-160/2,2 | 1302300004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 50 | 32 | 28,0 | |
3LM/I 32-200/3,0 IE3 | EBARA1312402404I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 50 | 32 | 35,1 | |
3LM/I 32-200/4 IE3 | EBARA1312550004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 38,2 | |
3LM/I 32-200/5,5 | 1312750006I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 50 | 32 | 52,2 |
3LM/I 32-200/7,5 | 1312900004I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 50 | 32 | 60,1 |
3LM/I 40-125/1,5 | 1322370004I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | - | 65 | 40 | 24,6 |
3LM/I 40-125/2,2 IE3 | EBARA1322270004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 65 | 40 | 26,1 | |
3LM/I 40-160/3,0 IE3 | EBARA1322402404I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | - | 65 | 40 | 26,6 |
3LM/I 40-160/4 IE3 | EBARA1322550004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 40 | 40,8 |
3LM/I 40-200/5,5 IE3 | EBARA1332752404I | 7,5 | 5,5 | - | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 52,5 |
3LM/I 40-200/7,5 IE3 | EBARA1332900004I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 40 | 59,3 | |
3LM/I 40-200/11,0 IE3 | EBARA1332910006I | 15 | 11 | - | 21,3 | 12,3 | 65 | 40 | 69,6 |
3LM/I 50-125/2,2 | 1332500004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 50 | 32,0 |
3LM/I 50-125/3,0 | 1332550004I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | - | 65 | 50 | 30,9 |
3LM/I 50-125/4,0 IE3 | EBARA1332400004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 65 | 50 | 40,9 | |
3LM/I 50-160/5,5 | 1332900006I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 50 | 46,5 | |
3LM/I 50-160/7,5 IE3 | EBARA1332890006I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 58,6 | |
3LM/I 50-200/9,2 IE3 | EBARA1332970006I | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 65 | 50 | 63,9 | |
3LM/I 50-200/11,0 | 1332960006I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 65 | 50 | 69,6 | |
3LM/I 50-200/15 IE3 | EBARA1332980006I | 20 | 15 | 30,0 | 17,3 | 65 | 50 | 105,1 | |
3LM/I 65-125/4 IE3 | EBARA1347120004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 80 | 65 | 37,7 |
3LM/I 65-125/5,5 IE3 | EBARA1347130004I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 80 | 65 | 48,7 | |
3LM/I 65-125/7,5 | 1347140004I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 52,1 | |
3LM/I 65-160/7,5 | EBARA1348140004I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 55,3 | |
