Погружные канализационные насосы серии DRD из чугуна подходят, главным образом, для откачки сточных и фекальных вод с большим количеством мягких и волокнистых включений в бытовом, гражданском и промышленном секторе.
Характеризуются прочностью и износостойкостью, разработаны специально для тяжелых условий работы.
На насосы установлено двух или трехканальное рабочее колесо.
Особенности конструкции.
Кабельный ввод подвергнут вулканизации во избежание просачивания воды в полость статора.
Крепежные болты выполнены из нержавеющей стали.
Герметичные необслуживаемые подшипники, стойкие к повышенным температурам.
Одинарное торцевое уплотнение с сальником с промежуточной масляной камерой.
Встроенное тепловое реле или компактное устройство для защиты двигателя.
Рабочие жидкости: Вода с взвешенными твердыми частицами и длинноволокнистыми включениями.
Сферы применения:
Откачка стоков и фекалий
Снижение уровня грунтовых вод.
Осушение шахт и выработок в горном деле.
Осушение затопленных помещений.
Опорожнение выгребных ям.
Возможна как стационарная, так и мобильная установка.
Режим работы: непрерывный или с перерывами, с максимум 15 пусками в час с равными интервалами.
Насосы комплектуются асинхронным трехфазным сухим электродвигателем с охлаждением омывающей статор жидкостью с прямым пуском или пуском по схеме «звезда-треугольник». Защита от перегрева: встроенный термоконтакт (до 2,2 кВт), встроенный термодатчик (от 3,7 до 2,2 кВт).
Технические характеристики | |
Корпус насоса | Чугун |
Рабочее колесо | Чугун |
Вал | AISI 420B (EN 1.4028) |
Торцовое уплотнение | Со стороны рабочего колеса: SiC/SiC/ бутадиен-нитрильный каучук (NBR) Со стороны двигателя: Графит/керамика/ бутадиен-нитрильный каучук (NBR) |
Макс. погружение | 7 м с кабелем длиной 10 м 17 м с кабелем длиной 20 м (на заказ) |
Макс. температура жидкости (стоки) | 40°C |
Макс. размер твердых частиц | 30 - 140 мм |
Число полюсов двигателя | 2, 4, 6, 8 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP68 |
Напряжение | 3 фазы, 400/690 В ± 10% |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Чугун |
Рабочее колесо | Чугун |
Вал | AISI 420B (EN 1.4028) |
Торцовое уплотнение | Со стороны рабочего колеса: SiC/SiC/ бутадиен-нитрильный каучук (NBR) Со стороны двигателя: Графит/керамика/ бутадиен-нитрильный каучук (NBR) |
Таблица для подбора насосов серий 65-80DRD
Модель
|
Мощность | Подача Q | ||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 200 | 333 | 833 | 1333 | 1833 | 2000 | |
м3/ч | 0 | 12 | 20 | 50 | 80 | 110 | 120 | |||
65DRD53.1T2CG | 4,2 | 3,1 |
Напор H, м
|
14,9 | 14,2 | 13,5 | 9,8 | 4,3 | - | |
65DRD53.6T2BG | 4,8 | 3,6 | 18,1 | 17,4 | 16,7 | 13,1 | 7,8 | - | - | |
80DRD55T2BG | 6,7 | 5 | 22,4 | - | 20,9 | 17,3 | 11,9 | 4,7 | - | |
80DRD56T2AG | 8 | 6 | 26,4 | - | 24,8 | 21 | 15,6 | 8,7 | - | |
80DRD57.5T2AG | 10,1 | 7,5 | 30,5 | - | 29,4 | 25,6 | 19,2 | 10,3 | 6,8 |
Таблица для подбора насосов серии 100DRDТаблица для подбора насосов серии 100DRD
МодельМодель
|
Мощность | Подача QПодача Q | ||||||||||||||
л.с.л.с.
|
кВт
|
л/минл/мин | 0 | 500 | 833 | 1417 | 2417 | 2833 | 3000 | 3167 | 3333 | 3500 | 3583 | 3667 | 4000 | |
м3/чм3/ч | 0 | 30 | 50 | 85 | 145 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 240 | |||
100DRD52.7T6AG | 3,6 | 2,7 |
Напор H, м
|
7,6 | 7,1 | 6,6 | 5,3 | 2,3 | 0,8 | |||||||
100DRD52.8T6AG | 3,8 | 2,8 | 8,8 | 7,7 | 7 | 5,7 | 3,3 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | |||||
100DRD54.6T4CG | 6,2 | 4,6 | 12 | 10,4 | 9,4 | 7,6 | 4,7 | 3,6 | - | - | - | |||||
100DRD54.6T4BG | 6,2 | 4,6 | 13,1 | 11,3 | 10,2 | 8,3 | 5,4 | - | - | - | - | |||||
100DRD57.1T4BG | 9,5 | 7,1 | 18,4 | 16,5 | 15,2 | 12,5 | 8,3 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | |||||
100DRD57.5T4FG | 10,1 | 7,5 | 18,6 | 17 | 15,9 | 13,7 | 9,8 | 8,5 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | ||
100DRD510T4FG | 13,4 | 10 | 20 | 18,5 | 15,4 | 11,8 | 10,5 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 7,7 | 7,4 | 7 | 5,6 | 4,4 | |
100DRD510T4AG | 13,4 | 10 | 21 | 19,7 | 18,8 | 16,8 | 13,3 | 12 | 11,3 | 10,6 | 9,9 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 7 | |
100DRD512T2DG | 16,1 | 12 | 36,5 | 33,5 | 31,2 | 26,3 | 15,9 | 10,8 | 8,6 | |||||||
100DRD514.9T2CG | 20 | 14,9 | 41 | 38,2 | 36 | 31,1 | 19,7 | 13,9 | 11,3 | 8,7 | 6 | - | - | |||
100DRD516.6T2BG | 22,3 | 16,6 | 46,5 | 43,5 | 41 | 36,1 | 25,5 | 20,3 | 18,1 | 15,8 | 13,5 | 11,1 | - | |||
100DRD518.2T2AG | 24,4 | 18,2 | 48 | 45 | 42,5 | 37,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
100DRD520T2AG | 26,8 | 20 | 48,5 | 47 | 45,5 | 41 | 30,1 | 24,2 | 21,7 | 18,9 | 16,1 | 13,1 | 11,6 |
Таблица для подбора насосов серии 150DRDТаблица для подбора насосов серии 150DRD
МодельМодель
|
Мощность | Подача QПодача Q | ||||||||||||||||||||||
л.с.л.с.
|
кВт
|
л/минл/мин | 0 | 1000 | 1083 | 1167 | 1333 | 2667 | 4000 | 4167 | 5000 | 5833 | 6083 | 6667 | 7000 | 7167 | 7333 | 7833 | 8000 | 8667 | 9000 | 9667 | 11000 | |
м3/чм3/ч | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 160 | 240 | 250 | 300 | 350 | 365 | 400 | 420 | 430 | 440 | 470 | 480 | 520 | 540 | 580 | 660 | |||
150DRD56T6CG | 8 | 6 |
Напор H, м
|
12,7 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 6,8 | 4,3 | 4,1 | 2,8 | 1,6 | |||||||||||
150DRD58T6BG | 10,7 | 8 | 13,1 | - | 11 | 10,8 | 10,5 | 8 | 5,5 | 5,2 | 3,6 | 2,1 | 1,7 | |||||||||||
150DRD512T6AG | 16,1 | 12 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 11,3 | 8,8 | 8,5 | 6,6 | 4,5 | 3,9 | 2,2 | 1,2 | |||||||||
150DRD514T6BG | 18,8 | 14 | 15,6 | - | - | 14,7 | 14,5 | 12,9 | 10,5 | 10,2 | 8,4 | 6,3 | 5,6 | 3,9 | 3 | 2,5 | - | |||||||
150DRD523T4CG | 30,8 | 23 | 23 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,5 | 19,3 | 16,3 | 15,9 | 13,5 | 10,9 | 10,1 | 8 | 6,8 | 6,1 | 5,5 | |||||||
150DRD527T4BG | 36,2 | 27 | 27,6 | 26 | 25,8 | 25,7 | 25,4 | 22,7 | 19,5 | 19 | 16,8 | 14,3 | 13,5 | 11,7 | 10,5 | 10 | 9,4 | 7,6 | ||||||
150DRD527T4AG | 36,2 | 27 | 29,5 | 28,7 | 28,6 | 28,5 | 28,3 | 25,9 | 22,5 | 22 | 19,2 | 15,9 | 14,9 | 12,3 | 10,7 | 9,9 | 9 | 6,4 | ||||||
150DRD530T4BG | 40,2 | 30 | 28,5 | 27,5 | 27,4 | 25,4 | 22,7 | 22,3 | 20,1 | 17,6 | 16,8 | 14,8 | 13,6 | 13 | 12,4 | 10,4 | 9,7 | 6,9 | 5,4 | |||||
150DRD530.1T4BG | 40,2 | 30 | 30,7 | 30 | 29,8 | 27,8 | 24,5 | 24 | 21,2 | 18 | 17 | 14,3 | 12,7 | 11,9 | 11,1 | 8,4 | 7,5 | 3,6 | ||||||
150DRD535T2AG | 46,9 | 35 | 49,5 | 47 | 46,5 | 40,5 | 31,2 | |||||||||||||||||
150DRD535.7T4EG | 47,9 | 35,7 | 32,9 | 31,8 | 31,7 | 29,6 | 26,8 | 26,3 | 24,1 | 21,6 | 20,8 | 18,8 | 17,6 | 17 | 16,3 | 14,4 | 13,7 | 10,8 | ||||||
150DRD535.7T4AG | 47,9 | 35,7 | 35,7 | 33,8 | 30,5 | 26,9 | 26,4 | 23,6 | 21,9 | |||||||||||||||
150DRD540.2T2BG | 53,9 | 40,2 | 55 | 51,7 | 51,4 | 50,8 | 45 | 37,7 | 36,7 | |||||||||||||||
150DRD541T4AG | 55 | 41 | 36,7 | - | - | 35,3 | 33 | 30,1 | 29,7 | 27,4 | 24,9 | 24,1 | 22 | 20,8 | 20,2 | 19,6 | 17,6 | 16,9 | 14 | 12,5 | 9,4 | |||
150DRD552T2CG | 69,7 | 52 | 58,6 | 57 | 56,8 | 56,6 | 56,1 | 50,6 | 42 | 40,8 | 33,7 | |||||||||||||
150DRD560T4GG | 80,5 | 60 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42 | 41 | 37,8 | 37,3 | 34,7 | 31,4 | 30,4 | 27,6 | ||||||||||
150DRD575T4CG | 100,6 | 75 | 51,5 | 45,5 | 45 | 42,5 | 42 | 39,5 | 36,4 | 35,4 | 32,7 | 31,1 | 30,2 | 29,4 | 26,6 | 25,6 | 21,4 | 19,2 | 14,4 | 3,8 | ||||
150DRD580T4BG | 107,3 | 80 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51,5 | 49 | 49 | 48,5 | 44 | 43 | 40,5 | 39 | 38,2 | 37,4 | 34,8 | 33,9 | - | - | - | - | |
150DRD580T4AG | 107,3 | 80 | 57 | - | - | 56,5 | 55 | 53 | 52,5 | 50,5 | 49 | 48 | 47,5 | 45,5 |
Таблица для подбора насосов серии 200DRD
Модель
|
Мощность | Подача Q | ||||||||||||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 1667 | 1833 | 1917 | 2000 | 4500 | 7000 | 7667 | 8500 | 9167 | 9333 | 10000 | 10167 | 11667 | 12000 | 13000 | 13333 | 14333 | 15333 | |
м3/ч | 0 | 100 | 110 | 115 | 120 | 270 | 420 | 460 | 510 | 550 | 560 | 600 | 610 | 700 | 720 | 780 | 800 | 860 | 920 | |||
200DRD56T8AG | 8 | 6 |
Напор H, м
|
9,5 | 7,7 | 7,7 | 5,1 | 2,2 | 1,3 | |||||||||||||
200DRD56.2T8CG | 8,3 | 6,2 | 8,2 | - | - | 6,7 | 4,2 | 1 | ||||||||||||||
200DRD58T8AG | 10,7 | 8 | 7,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,1 | 2,9 | 2,1 | 1,2 | - | - | - | - | ||||||||
200DRD59.3T8CG | 12,5 | 9,3 | 9,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 6,4 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,2 | 1 | ||||||||
200DRD59.3T8BG | 12,5 | 9,3 | 9,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 6,9 | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | |||||||||
200DRD59.8T6CG | 13,1 | 9,8 | 12,5 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 8 | 4,7 | 3,7 | 2,5 | 1,4 | - | - | - | ||||||||
200DRD514T6BG | 18,8 | 14 | 14,4 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 9,5 | 6 | 4,9 | 3,6 | 2,4 | 1,8 | 1 | - | ||||||||
200DRD514T6AG | 18,8 | 14 | 16 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 11,5 | 7,8 | 6,7 | 5,3 | 4,1 | 3,5 | - | - | ||||||||
200DRD515.8T6CG | 21,2 | 15,8 | 12,9 | 12 | 11,9 | 11,9 | 10,1 | 7,9 | 7,2 | 6,3 | 5,5 | 5,3 | 4,5 | 4,3 | 2,3 | |||||||
200DRD518.9T6BG | 25,3 | 18,9 | 15 | 14,1 | 14 | 14 | 13,9 | 12,1 | 9,7 | 9 | 8 | 7,2 | 7 | 6,1 | 5,9 | 3,8 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | |||
200DRD523T6AG | 30,8 | 23 | 16,9 | - | - | - | 15,8 | 14 | 11,6 | 10,9 | 9,9 | 9,1 | 8,9 | 8 | 7,8 | 5,7 | 5,2 | - | - | |||
200DRD540T4CG | 53,6 | 40 | 29,2 | - | 26,8 | 26,7 | 26,6 | 22,8 | 18,4 | 17,1 | 15,4 | 14 | 13,7 | 12,2 | 11,9 | 8,5 | 7,7 | 5,2 | - | |||
200DRD544T4BG | 59 | 44 | 33,6 | - | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 28,4 | 23,9 | 22,5 | 20,6 | 19,1 | 18,7 | 17 | 16,5 | 12,4 | 11,4 | 8,4 | 7,3 | 4 | ||
200DRD548T4AG | 64,4 | 48 | 38,3 | - | 35,2 | 35,1 | 34,9 | 30,4 | 25,5 | 24,2 | 22,4 | 21 | 20,7 | 19,2 | 18,8 | 15,4 | 14,7 | 12,3 | 11,5 | 9,1 | 6,6 |
Таблица для подбора насосов серии 250DRD
Модель
|
Мощность | Подача Q | ||||||||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 3000 | 3167 | 5000 | 8333 | 12500 | 12667 | 14000 | 15000 | 15833 | 17500 | 19167 | 19833 | 20000 | 20833 | |
м3/ч | 0 | 180 | 190 | 300 | 500 | 750 | 760 | 840 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1190 | 1200 | 1250 | |||
250DRD515T4AG | 20,1 | 15 |
Напор H, м
|
14,2 | 11,3 | 11,1 | 9,4 | 6,3 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | ||||||
250DRD512.4T8DG | 16,6 | 12,4 | 8,7 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 4 | 1 | 0,8 | - | - | - | ||||||
250DRD517.1T8CG | 22,9 | 17,1 | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 9,5 | 7,1 | 3,3 | 3,1 | 1,5 | - | - | ||||||
250DRD519T8AG | 25,5 | 19 | 12,3 | 11,3 | 11,2 | 10,3 | 8 | 4,7 | 4,5 | 3,1 | 2 | - | ||||||
250DRD523T6DG | 30,8 | 23 | 13,9 | 13,1 | 13,1 | 12,2 | 9,8 | 6,2 | 6 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | ||||||
250DRD529T6CG | 38,9 | 29 | 17 | 16,3 | 16,3 | 15,4 | 12,9 | 9 | 8,8 | 7,1 | 5,7 | 4,5 | 1,9 | |||||
250DRD539.2T6BG | 52,6 | 39,2 | 19,4 | 18,5 | 18,4 | 17,5 | 15 | 11,3 | 11,1 | 9,5 | 8,3 | 7,1 | 4,8 | 2,2 | ||||
250DRD539.2T6AG | 52,6 | 39,2 | 21 | 20 | 20 | 19,1 | 16,7 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
250DRD565T4DG | 87,2 | 65 | 36,1 | 33,8 | 33,7 | 31,7 | 26,8 | 20 | 19,7 | 17 | 14,8 | 12,8 | 8,8 | |||||
250DRD575T4CG | 100,6 | 75 | 40,5 | 37,1 | 36,9 | 34,7 | 29,5 | 23 | 22,7 | 20,2 | 18,3 | 16,6 | 13 | 9,3 | 7,8 | 7,4 | ||
250DRD575T4BG | 100,6 | 75 | 42,5 | - | 39,4 | 37,3 | 32,3 | 25,7 | 25,3 | 22,7 | 20,6 | 18,8 | 15 | 11 | 9,4 | - | ||
250DRD585T4AG | 114 | 85 | 45,5 | - | 42,5 | 40,5 | 35,3 | 28,9 | 28,6 | 26,1 | 24,1 | 22,4 | 18,8 | 15 | 13,5 | 13,1 | 11,1 |
Таблица для подбора насосов серии 300DRD
Модель
|
Мощность | Подача Q | |||||||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 3667 | 4167 | 5000 | 8333 | 11667 | 15000 | 18333 | 22500 | 23333 | 26667 | 27500 | 28333 | 30000 | |
м3/ч | 0 | 220 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | |||
300DRD521.8T8BG | 29,2 | 21,8 |
Напор H, м
|
12,3 | 10,1 | 8,6 | 7 | 5,4 | 3,8 | 1,7 | 1,3 | ||||||
300DRD526.7T8CG | 35,8 | 26,7 | 14,3 | - | - | 12,2 | 10,8 | 9,3 | 7,7 | 6,1 | 4,1 | 3,6 | 1,9 | 1,4 | - | ||
300DRD533.4T6DG | 44,8 | 33,4 | 17,4 | - | - | 14 | 11,9 | 9,9 | 8 | 6,3 | 4,3 | - | - | - | - | ||
300DRD539.2T6CG | 52,6 | 39,2 | 20 | 17,6 | 17,2 | 16,7 | 14,5 | 12,4 | 10,2 | 8 | 5,3 | 4,7 | 2,6 | - | - | ||
300DRD555.8T6BG | 74,8 | 55,8 | 22,4 | 19,3 | 17,2 | 15,1 | 13 | 10,9 | 8,3 | 7,7 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | ||||
300DRD565T6AG | 87,2 | 65 | 24,9 | - | 22,6 | 22,2 | 20,3 | 18,3 | 16,3 | 14,2 | 11,4 | 10,9 | 8,6 | 8 | 7,4 | 6,2 |
Таблица для подбора насосов серии 350DRD
Модель
|
Мощность | Подача Q | |||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 5833 | 8333 | 11667 | 15833 | 20000 | 25000 | 28333 | |
м3/ч | 0 | 350 | 500 | 700 | 950 м | 1200 | 1500 | 1700 | |||
350DRD540T8CG | 53,6 | 40 |
Напор H, м
|
17 | 14,7 | 13,7 | 12,3 | 10,6 | 8,9 | 6,7 | 5,3 |
350DRD545T8AG | 60,3 | 45 | 18,6 | 16,4 | 15,4 | 14,1 | 12,3 | - | - | - |
3 фазы, 400 В
Модель
|
Артикул
|
Мощность |
Скорость вращения, об/мин
|
Потребляемый ток, А 400 В
|
Проход, мм
|
DNM
|
Масса кг
|
|
л.с. | кВт | |||||||
65DRD53.1T2CG ** | 1875000225 | 4,2 | 3,1 | 2803 | 5,8 | 30 | 65 | 61 |
65DRD53.6T2BG ** | 1875000224 | 4,8 | 3,6 | 2822 | 6,6 | 30 | 65 | 62 |
80DRD55T2BG * | 1875000227 | 6,7 | 5 | 2842 | 9,1 | 30 | 80 | 73 |
80DRD56T2AG * | 1875000226 | 8 | 6 | 2842 | 10,9 | 30 | 80 | 75 |
80DRD57.5T2AG * | 1875000228 | 10,1 | 7,5 | 2842 | 13,5 | 30 | 80 | 150 |
100DRD52.7T6AG ** | 1875000243 | 3,6 | 2,7 | 931 | 5,8 | 80 | 100 | 96 |
100DRD52.8T6AG * | 1875000244 | 3,8 | 2,8 | 931 | 6 | 80 | 100 | 114 |
100DRD54.6T4CG * | 1875000238 | 6,2 | 4,6 | 1401 | 9,3 | 80 | 100 | 115 |
100DRD54.6T4BG * | 1875000237 | 6,2 | 4,6 | 1401 | 9,3 | 80 | 100 | 115 |
100DRD57.1T4BG * | 1875000239 | 9,5 | 7,1 | 1436 | 13,5 | 60 | 100 | 170 |
100DRD57.5T4FG * | 1875000240 | 10,1 | 7,5 | 1436 | 14,3 | 80 | 100 | 175 |
100DRD510T4FG * | 1875000242 | 13,4 | 10 | 1436 | 19 | 80 | 100 | 205 |
100DRD510T4AG * | 1875000241 | 13,4 | 10 | 1436 | 19 | 80 | 100 | 200 |
100DRD512T2DG * | 1875000232 | 16,1 | 12 | 2852 | 21,7 | 40 | 100 | 200 |
100DRD514.9T2CG * | 1875000231 | 20 | 14,9 | 2881 | 26,8 | 40 | 100 | 195 |
100DRD516.6T2BG * | EBARA1875000230 | 22,3 | 16,6 | 2881 | 29,8 | 40 | 100 | 205 |
100DRD518.2T2AG * | 1875000229 | 24,4 | 18,2 | 2891 | 32,6 | 40 | 100 | 206 |
100DRD520T2AG * | 1875000233 | 26,8 | 20 | 2891 | 35,8 | 40 | 100 | 340 |
150DRD540.2T2BG * | 1875000234 | 53,9 | 40,2 | 2901 | 71 | 50 | 150 | 500 |
150DRD552T2CG * | 1875000235 | 69,7 | 52 | 2911 | 90,1 | 50 | 150 | 495 |
150DRD56T6CG * | 1875000245 | 8 | 6 | 941 | 12 | 80 | 150 | 190 |
150DRD58T6BG * | 1875000246 | 10,7 | 8 | 941 | 15,8 | 80 | 150 | 220 |
150DRD514T6BG * | 1875000249 | 18,8 | 14 | 956 | 26,2 | 100 | 150 | 375 |
150DRD512T6AG * | EBARA1875000248 | 16,1 | 12 | 951 | 22,9 | 100 | 150 | 382 |
150DRD523T4CG * | 1875000253 | 30,8 | 23 | 1441 | 42,2 | 100 | 150 | 430 |
150DRD527T4BG * | 1875000252 | 36,2 | 27 | 1441 | 49,6 | 100 | 150 | 430 |
150DRD527T4AG * | EBARA1875000250 | 36,2 | 27 | 1441 | 49,6 | 80 | 150 | 430 |
150DRD530T4BG * | 1875000257 | 40,2 | 30 | 1450 | 54,3 | 100 | 150 | 518 |
150DRD535.7T4EG * | 1875000258 | 47,9 | 35,7 | 1450 | 63,6 | 100 | 150 | 518 |
150DRD530.1T4BG * | 1875000255 | 40,2 | 30 | 1450 | 54,3 | 80 | 150 | 515 |
150DRD535.7T4AG * | 1875000254 | 47,9 | 35,7 | 1450 | 63,6 | 80 | 150 | 515 |
150DRD541T4AG * | 1875000256 | 55 | 41 | 1450 | 73,1 | 100 | 150 | 518 |
150DRD535T2AG * | 1875000236 | 46,9 | 35 | 2901 | 61,8 | 50 | 150 | 512 |
150DRD560T4GG * | 1875000263 | 80,5 | 60 | 1455 | 101,3 | 60 | 150 | 745 |
150DRD580T4BG * | EBARA1875000265 | 107,3 | 80 | 1455 | 134,8 | 60 | 150 | 915 |
150DRD575T4CG * | 1875000266 | 100,6 | 75 | 1455 | 126,3 | 60 | 150 | 915 |
150DRD580T4AG * | 1875000264 | 107,3 | 80 | 1455 | 134,8 | 60 | 150 | 915 |
Тренога или автоматическая трубная муфта необходимы для всех моделей
* 3 фазы, 400/690 В, прямой запуск или запуск по схеме "звезда-треугольник"
** 3 фазы, 400 В, прямой запуск или запуск по схеме "звезда-треугольник"
3 фазы, 400 В3 фазы, 400 В3 фазы, 400 В
Модель
|
Артикул
|
Мощность |
Скорость вращения, об/минСкорость вращения, об/минСкорость вращения, об/мин
|
Потребляемый ток, А 400 ВПотребляемый ток, А 400 ВПотребляемый ток, А 400 В
|
Проход, ммПроход, ммПроход, мм
|
DNMDNMDNM
|
Масса кгМасса кгМасса кг
|
|
л.с. | кВт | |||||||
200DRD56.2T8CG * | 1875000284 | 8,3 | 6,2 | 706 | 14,4 | 102 | 200 | 330 |
200DRD58T8AG * | 1875000285 | 10,7 | 8 | 715 | 17,1 | 102 | 200 | 330 |
200DRD56T8AG * | 1875000286 | 8 | 6 | 706 | 13,9 | 102 | 200 | 430 |
200DRD59.8T6CG * | 1875000247 | 13,1 | 9,8 | 941 | 19,3 | 102 | 200 | 332 |
200DRD59.3T8CG * | 1875000288 | 12,5 | 9,3 | 715 | 19,8 | 102 | 200 | 430 |
200DRD59.3T8BG * | 1875000287 | 12,5 | 9,3 | 715 | 19,8 | 102 | 200 | 435 |
200DRD515.8T6CG * | 1875000275 | 21,2 | 15,8 | 956 | 29,6 | 102 | 200 | 460 |
200DRD514T6BG * | 1545000713 | 18,8 | 14 | 956 | 26,2 | 102 | 200 | 385 |
200DRD514T6AG * | 1875000272 | 18,8 | 14 | 956 | 26,2 | 102 | 200 | 382 |
200DRD518.9T6BG | 1875000274 | 25,3 | 18,9 | 956 | 34,8 | 102 | 200 | 460 |
200DRD523T6AG * | 1875000273 | 30,8 | 23 | 960 | 40,6 | 102 | 200 | 460 |
200DRD540T4CG * | 1875000262 | 53,6 | 40 | 1450 | 71,3 | 102 | 200 | 665 |
200DRD544T4BG * | 1875000261 | 59 | 44 | 1445 | 78,1 | 102 | 200 | 665 |
200DRD548T4AG * | 1875000260 | 64,4 | 48 | 1455 | 85,2 | 102 | 200 | 665 |
250DRD512.4T8DG | 1875000289 | 16,6 | 12,4 | 715 | 26,5 | 105 | 250 | 520 |
250DRD517.1T8CG | 1875000291 | 22,9 | 17,1 | 715 | 35,1 | 105 | 250 | 520 |
250DRD515T4AG * | 1875000259 | 20,1 | 15 | 1441 | 27,8 | 73 | 250 | 440 |
250DRD519T8AG * | 1875000290 | 25,5 | 19 | 715 | 39 | 105 | 250 | 600 |
250DRD523T6DG * | EBARA1875000276 | 30,8 | 23 | 960 | 40,6 | 105 | 250 | 530 |
250DRD529T6CG * | 1875000277 | 38,9 | 29 | 960 | 52,8 | 105 | 250 | 590 |
250DRD539.2T6BG | 1875000279 | 52,6 | 39,2 | 965 | 71 | 105 | 250 | 750 |
250DRD539.2T6AG | 1875000278 | 52,6 | 39,2 | 965 | 71 | 105 | 250 | 750 |
250DRD565T4DG * | 1875000270 | 87,2 | 65 | 1455 | 109,7 | 105 | 250 | 940 |
250DRD575T4CG * | 1875000269 | 100,6 | 75 | 1455 | 126,3 | 105 | 250 | 970 |
250DRD575T4BG * | 1875000268 | 100,6 | 75 | 1455 | 126,3 | 105 | 250 | 940 |
250DRD585T4AG * | 1875000267 | 114 | 85 | 1455 | 143,2 | 105 | 250 | 940 |
300DRD521.8T8BG | 1875000292 | 29,2 | 21,8 | 720 | 43,7 | 50X140 | 300 | 1.024,0 |
300DRD526.7T8CG | 1875000293 | 35,8 | 26,7 | 720 | 53,5 | 50X140 | 300 | 1.024,0 |
300DRD533.4T6DG | 1875000281 | 44,8 | 33,4 | 960 | 60,8 | 50X140 | 300 | 1.030,0 |
300DRD539.2T6CG | 1875000280 | 52,6 | 39,2 | 965 | 71 | 50X140 | 300 | 1.030,0 |
300DRD555.8T6BG | EBARA1875000283 | 74,8 | 55,8 | 965 | 99 | 50X140 | 300 | 1.190,0 |
300DRD565T6AG * | 1875000282 | 87,2 | 65 | 965 | 115,3 | 50X140 | 300 | 1.190,0 |
350DRD545T8AG * | 1875000294 | 60 | 45 | 725 | 88,3 | 112 | 350 | 1.350,0 |
350DRD540T8CG * | 1875000295 | 53,6 | 40 | 720 | 79,3 | 112 | 350 | 1.350,0 |
Тренога или автоматическая трубная муфта необходимы для всех моделей
* 3 фазы, 400/690 В, прямой запуск или запуск по схеме "звезда-треугольник"