Горизонтальные центробежные насосы из нержавеющей стали AISI 304 модельного ряда MATRIX Ebara имеют многоступенчатую конструкцию. Оснащены закрытыми рабочими колесами. Рабочие камеры гидравлической части расположены последовательно на удлиненном валу электродвигателя и заключены во внешнюю гильзу.
Вследствие малых размеров особой прочности и надежности конструкции электронасосы MATRIX удобно устанавливать в труднодоступные места, где требуется минимальное обслуживание.
Низкий уровень шума в рабочем режиме позволяет использовать насосы рядом с жилыми помещениями.
Рабочие жидкости: чистая вода, умеренно агрессивные жидкости, гликолевые растворы, умеренно вязкие жидкости. Общее содержание хлора не выше 500 ppm (мг/л).
Сферы применения:
Промышленные мойки и автомойки.
Установки повышения давления.
Подача промышленных жидкостей.
Сети водоснабжения.
Системы теплоснабжения и холодоснабжения.
Системы кондиционирования.
Полив и дождевальные установки.
Рекуперация дождевой воды.
Предназначен преимущественно для бытового и промышленного сектора.
Стандартный вариант исполнения разрешен для применения в системах питьевого водоснабжения Великобритании (сертификат WRAS) при температуре до +85°C.
Насосы комплектуются асинхронными двухполюсными самовентилируемыми электродвигателями высшего класса энергоэффективности IE3. Однофазная версия двигателя имеет постоянно включенный пусковой конденсатор и встроенное термореле для защиты от перегрузки с автоматическим возвратом по мере остывания. Защиту трехфазного мотора обеспечивает потребитель.
Технические характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Макс. температура жидкости (чистая вода) |
от -15°C до +85°C для стандартного варианта уплотнения и вариантов H, HS от -15°C до +110°C (модификация TE для высокой температуры)
|
Температура окружающей среды | до +40°C |
Число полюсов двигателя | 2 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP55 |
Напряжение |
1 фаза, 230 В ± 10% 3 фазы, 230/400 В ± 10%
|
Материалы | |
Корпус насоса | AISI 304 |
Рабочее колесо | AISI 304 |
Вал | AISI 304 |
Торцовое уплотнение |
Керамика/графит/EPDM (стандартный вариант исполнения) H: графит/керамика/фторэластомер (FPM) HS: карбид кремния/карбид кремния/ фторэластомер (FPM)
|
Опора двигателя |
EN AB-AISH 1Cu2(Fe) (из алюминиевого сплава с использованием технологии точного литья Microcasted)
|
1 фаза, 230 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q |
Потребляемый ток, А 230 В
|
Патрубки |
Масса, кг
|
||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 |
DNA
|
DNM
|
||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | ||||||||
MATRIX 3-2T/0,45M | 2470320000 | 0,6 | 0,45 |
Напор H, м
|
22,6 | 20,9 | 19,6 | 17 | 13,6 | 8 | 3,2 | 1” | 1” | 8,5 | ||
MATRIX 3-3T/0,65M | 2470330000 | 0,9 | 0,65 | 33,9 | 31,4 | 29,3 | 25,5 | 20,4 | 12 | 4,5 | 1” | 1” | 9,9 | |||
MATRIX 3-4T/0,65M | EBARA2470340000 | 0,9 | 0,65 | 45 | 42 | 39,1 | 34 | 27,2 | 16 | 4,5 | 1” | 1” | 10,6 | |||
MATRIX 3-5T/0,75M | EBARA2470350000 | 1 | 0,75 | 56,5 | 52,5 | 49 | 42,5 | 34 | 20 | 5,4 | 1” | 1” | 12,5 | |||
MATRIXHS 3-5T/0,75M | EBARA2470354900 | 1 | 0,75 | 56,5 | 52,5 | 49 | 42,5 | 34 | 20 | 5,4 | 1” | 1” | 12,5 | |||
MATRIX 3-6T/0,9M | EBARA2470360000 | 1,2 | 0,9 | 68 | 62,5 | 58,5 | 51 | 41 | 24 | 5,7 | 1” | 1” | 13,7 | |||
MATRIX/A 3-7T/1,3M | 2470370000A | 1,8 | 1,3 | 79 | 73 | 68,5 | 59,5 | 47,5 | 28 | 7,8 | 1” | 1” | 16,3 | |||
MATRIX/A 3-8T/1,3M |
EBARA2470380000A
|
1,3 | 90,5 | 83,5 | 78 | 68 | 54,5 | 32 | 7,8 | 1” | 1” | 16,3 | ||||
MATRIX/A 3-9T/1,5M | EBARA2470390000A | 2 | 1,5 | 102 | 94 | 88 | 76,5 | 61 | 36 | 8,7 | 1” | 1” | 18,3 | |||
MATRIX 5-2T/0,45M | EBARA2470520000 | 0,6 | 0,45 | 23 | 21,5 | 20,5 | 19,3 | 17,4 | 14,7 | 8,8 | 3,2 | 1 1/4" | 1” | 8,5 | ||
MATRIX 5-3T/0,65M | 2470530000 | 0,9 | 0,65 | 34,5 | 32,3 | 30,7 | 29 | 26 | 22 | 13,2 | 4,5 | 1 1/4" | 1” | 9,9 | ||
MATRIX 5-4T/0,9M | 2470540000 | 1,2 | 0,9 | 46 | 43 | 41 | 38,6 | 34,7 | 29,4 | 17,6 | 5,7 | 1 1/4" | 1” | 12,2 | ||
MATRIX/A 5-5T/1,3M | 2470550000A | 1,8 | 1,3 | 57,5 | 54 | 51 | 48,5 | 43,5 | 36,7 | 22 | 7,8 | 1 1/4" | 1” | 15,8 | ||
MATRIX/A 5-6T/1,3M | EBARA2470560000A | 1,8 | 1,3 | 69 | 64,5 | 61,5 | 58 | 52 | 44 | 26,4 | 7,8 | 1 1/4" | 1” | 15,2 | ||
MATRIX/A 5-7T/1,5M | EBARA2470570000A | 2 | 1,5 | 80,5 | 75,5 | 72 | 67,5 | 61 | 51,5 | 30,8 | 8,7 | 1 1/4" | 1” | 18,3 | ||
MATRIX 5-8T/2,2M | 2470580000 | 3 | 2,2 | 92 | 86 | 82 | 77 | 69,5 | 58,5 | 35,2 | 13 | 1 1/4" | 1” | 22,3 | ||
MATRIX 5-9T/2,2M | 2470590000 | 3 | 2,2 | 104 | 97 | 92 | 87 | 78 | 66 | 39,6 | 13 | 1 1/4" | 1” | 23,3 |
1 фаза, 230 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q |
Потребляемый ток, А 230 В
|
Патрубки |
Масса, кг
|
||||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 350 | 450 |
DNA
|
DNM
|
||||
м3/ч | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | 12 | 15 | 21 | 27 | ||||||||
MATRIX 10-2T/0,75M | EBARA2471020000 | 1 | 0,75 |
Напор H, м
|
24 | 22,2 | 21,4 | 20,6 | 19,1 | 17 | 12,8 | 5,8 | 5,4 | 1 1/2" | 1 1/4" | 11,3 | ||
MATRIX/A 10-3T/1,3M | EBARA2471030000A | 1,8 | 1,3 | 36 | 33,3 | 32,1 | 30,9 | 28,6 | 25,5 | 19,3 | 8,7 | 7,8 | 1 1/2" | 1 1/4" | 14,3 | |||
MATRIX/A 10-4T/1,5M | EBARA2471040000A | 2 | 1,5 | 48 | 44,5 | 43 | 41 | 38,1 | 34 | 25,7 | 11,6 | 8,7 | 1 1/2" | 1 1/4" | 15,6 | |||
MATRIX-TE/A 10-4T/1,5M | EBARA2471043000A | 2 | 1,5 | 48 | 44,5 | 43 | 41 | 38,1 | 34 | 25,7 | 11,6 | 8,7 | 1 1/2" | 1 1/4" | 15,6 | |||
MATRIX10-5T/2,2M | EBARA2471050000 | 3 | 2,2 | 60 | 55,5 | 53,5 | 51,5 | 47,5 | 42,5 | 32,1 | 14,5 | 13 | 1 1/2" | 1 1/4" | 21,8 | |||
MATRIX10-6T/2,2M | EBARA2471060000 | 3 | 2,2 | 72 | 66,5 | 64,5 | 62 | 57 | 51 | 38,5 | 17,4 | 13 | 1 1/2" | 1 1/4" | 22,1 | |||
MATRIX/A 18-2T/1,5M | 2471820000A | 2 | 1,5 | 24,2 | - | - | - | 22 | 21,3 | 20,2 | 18,7 | 14,2 | 5,2 | 8,7 | 2" | 1 1/2" | 14,5 | |
MATRIX 18-3T/2,2M | 2471830000 | 3 | 2,2 | 36,3 | - | - | - | 33 | 31,9 | 30,4 | 28,1 | 21,3 | 7,8 | 13 | 2" | 1 1/2" | 20,7 |
3 фазы, 230/400 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q |
Потребляемый ток, А
|
Патрубки |
Масса, кг
|
|||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 |
DNA
|
DNM
|
|||||
м3/ч | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 230 В | 400 В | |||||||
MATRIX 3-2T/0,45 | 2470320004 | 0,6 | 0,45 |
Напор H, м
|
22,6 | 20,9 | 19,6 | 17 | 13,6 | 8 | 2,3 | 1,3 | 1” | 1” | 8,4 | ||
MATRIX 3-3T/0,65 | EBARA2470330004 | 0,9 | 0,65 | 33,9 | 31,4 | 29,3 | 25,5 | 20,4 | 12 | 2,8 | 1,6 | 1” | 1” | 9,8 | |||
MATRIXHS 3-3T/0,65 | EBARA2470334904 | 0,9 | 0,65 | 33,9 | 31,4 | 29,3 | 25,5 | 20,4 | 12 | 2,8 | 1,6 | 1” | 1” | 9,8 | |||
MATRIX 3-4T/0,65 | EBARA2470340004 | 0,9 | 0,65 | 45 | 42 | 39,1 | 34 | 27,2 | 16 | 3,1 | 1,8 | 1” | 1” | 10,4 | |||
MATRIX/I 3-5T/0,75 | 2470350004I | 1 | 0,75 | 56,5 | 52,5 | 49 | 42,5 | 34 | 20 | 3 | 1,7 | 1” | 1” | 12,4 | |||
MATRIX/I 3-5T/0,75 Q1Q1VGG IE3 | EBARA2470354904I | 1 | 0,75 | 56,5 | 52,5 | 49 | 42,5 | 34 | 20 | 3 | 1,7 | 1” | 1” | 12,4 | |||
MATRIX/I 3-6T/0,9 IE3 | EBARA2470360004I | 1,2 | 0,9 | 68 | 62,5 | 58,5 | 51 | 41 | 24 | 4,3 | 2,5 | 1” | 1” | 13,6 | |||
MATRIX/I 3-7T/1,3 IE3 | EBARA2470370004I | 1,8 | 1,3 | 79 | 73 | 68,5 | 59,5 | 47,5 | 28 | 5,8 | 3,3 | 1” | 1” | 17,9 | |||
MATRIX/I 3-8T/1,3 IE3 | EBARA2470380004I | 1,8 | 1,3 | 90,5 | 83,5 | 78 | 68 | 54,5 | 32 | 5,8 | 3,3 | 1” | 1” | 18,7 | |||
MATRIX/I 3-9T/1,5 IE3 | EBARA2470390004I | 2 | 1,5 | 102 | 94 | 88 | 76,5 | 61 | 36 | 6,6 | 3,8 | 1” | 1” | 20,9 | |||
MATRIX 5-2T/0,45 COIB. | EBARA2470524804 | 2 | 1,5 | 102 | 94 | 88 | 76,5 | 61 | 36 | 6,6 | 3,8 | 1” | 1” | 20,9 | |||
MATRIX 5-2T/0,45 | EBARA2470520004 | 0,6 | 0,45 | 23 | 21,5 | 20,5 | 19,3 | 17,4 | 14,7 | 8,8 | 2,3 | 1,3 | 1 1/4" | 1” | 8,4 | ||
MATRIX 5-3T/0,65 | EBARA2470530004 | 0,9 | 0,65 | 34,5 | 32,3 | 30,7 | 29 | 26 | 22 | 13,2 | 3,1 | 1,8 | 1 1/4" | 1” | 9,8 | ||
MATRIX/I 5-4T/0,9 IE3 | EBARA2470540004I | 1,2 | 0,9 | 46 | 43 | 41 | 38,6 | 34,7 | 29,4 | 17,6 | 4,3 | 2,5 | 1 1/4" | 1” | 12,4 | ||
MATRIX/I 5-5T/1,3 IE3 | EBARA2470550004I | 1,8 | 1,3 | 57,5 | 54 | 51 | 48,5 | 43,5 | 36,7 | 22 | 5,8 | 3,3 | 1 1/4" | 1” | 16,7 | ||
MATRIX/I 5-6T/1,3 IE3 | EBARA2470560004I | 1,8 | 1,3 | 69 | 64,5 | 61,5 | 58 | 52 | 44 | 26,4 | 5,8 | 3,3 | 1 1/4" | 1” | 17,1 | ||
MATRIX/I 5-6T/1,3 IE3 Q1U3EGG | EBARA2470565104I | 1,8 | 1,3 | 69 | 64,5 | 61,5 | 58 | 52 | 44 | 26,4 | 5,8 | 3,3 | 1 1/4" | 1” | 17,1 | ||
MATRIX/I 5-7T/1,5 IE3 | EBARA2470570004I | 2 | 1,5 | 80,5 | 75,5 | 72 | 67,5 | 61 | 51,5 | 30,8 | 6,6 | 3,8 | 1 1/4" | 1” | 19,6 | ||
MATRIX/I 5-8T/2,2 IE3 | EBARA2470580004I | 3 | 2,2 | 92 | 86 | 82 | 77 | 69,5 | 58,5 | 35,2 | 8,2 | 4,7 | 1 1/4" | 1” | 19,6 | ||
MATRIX/I 5-9T/2,2 IE3 | EBARA2470590004I | 3 | 2,2 | 104 | 97 | 92 | 87 | 78 | 66 | 39,6 | 8,2 | 4,7 | 1 1/4" | 1” | 19,7 |
3 фазы, 230/400 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q |
Потребляемый ток, А
|
Патрубки |
Масса, кг
|
|||||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 0 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 350 | 450 |
DNA
|
DNM
|
|||||
м3/ч | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | 12 | 15 | 21 | 27 | 230 В | 400 В | |||||||
MATRIX/I10-2T/0,75 | 2471020004I | 1 | 0,75 |
Напор H, м
|
24 | 22,2 | 21,4 | 20,6 | 19,1 | 17 | 12,8 | 5,8 | 3 | 1,7 | 1 1/2" | 1 1/4" | 11,2 | ||
MATRIXH/I10-2T/0,75 IE3 | EBARA2471029004I | 1 | 0,75 | 24 | 22,2 | 21,4 | 20,6 | 19,1 | 17 | 12,8 | 5,8 | 3 | 1,7 | 1 1/2" | 1 1/4" | 11,2 | |||
MATRIX/I 10-3T/1,3 IE3 | EBARA2471030004I | 1,8 | 1,3 | 36 | 33,3 | 32,1 | 30,9 | 28,6 | 25,5 | 19,3 | 8,7 | 5,8 | 3,3 | 1 1/2" | 1 1/4" | 14,5 | |||
MATRIXH/I10-3T/1,3 IE3 | EBARA2471039004I | 1,8 | 1,3 | 36 | 33,3 | 32,1 | 30,9 | 28,6 | 25,5 | 19,3 | 8,7 | 5,8 | 3,3 | 1 1/2" | 1 1/4" | 14,5 | |||
MATRIX/I 10-4T/1,5 IE3 | EBARA2471040004I | 2 | 1,5 | 48 | 44,5 | 43 | 41 | 38,1 | 34 | 25,7 | 11,6 | 6,6 | 3,8 | 1 1/2" | 1 1/4" | 18,2 | |||
MATRIX/I 10-5T/2,2 IE3 | EBARA2471050004I | 3 | 2,2 | 60 | 55,5 | 53,5 | 51,5 | 47,5 | 42,5 | 32,1 | 14,5 | 8,2 | 4,7 | 1 1/2" | 1 1/4" | 18,8 | |||
MATRIX/I 10-6T/2,2 IE3 | EBARA2471060004I | 3 | 2,2 | 72 | 66,5 | 64,5 | 62 | 57 | 51 | 38,5 | 17,4 | 8,2 | 4,7 | 1 1/2" | 1 1/4" | 19,2 | |||
MATRIX/I 18-2T/1,5 IE3 | EBARA2471820004I | 2 | 1,5 | 24,2 | 22 | 21,3 | 20,2 | 18,7 | 14,2 | 5,2 | 6,6 | 3,8 | 2" | 1 1/2" | 17,1 | ||||
MATRIX/I 18-2T/1,5 IE3 SCA | EBARA2471820104I | 2 | 1,5 | 24,2 | 22 | 21,3 | 20,2 | 18,7 | 14,2 | 5,2 | 6,6 | 3,8 | 2" | 1 1/2" | 17,1 | ||||
MATRIX/I 18-3T/2,2 IE3 | EBARA2471830004I | 3 | 2,2 | 36,3 | 33 | 31,9 | 30,4 | 28,1 | 21,3 | 7,8 | 8,2 | 4,7 | 2" | 1 1/2" | 18,1 | ||||
MATRIX/I 18-4T/3 IE3 | EBARA2471840004I | 4 | 3 | 48,5 | 44 | 42,5 | 40,5 | 37,4 | 28,4 | 10,4 | 11,1 | 6,4 | 2" | 1 1/2" | 23,8 | ||||
MATRIX/I 18-5T/4 IE3 | EBARA2471850004I | 5,5 | 4 | 60,5 | 55 | 53 | 50,5 | 47 | 35,5 | 13 | 15,1 | 8,7 | 2" | 1 1/2" | 33,2 | ||||
MATRIXH/I 18-5T/4 IE3 | EBARA2471859004I | 5,5 | 4 | 60,5 | 55 | 53 | 50,5 | 47 | 35,5 | 13 | 15,1 | 8,7 | 2" | 1 1/2" | 33,2 | ||||
MATRIX/I 18-6T/4 IE3 | EBARA2471860004I | 5,5 | 4 | 72,5 | 66 | 64 | 60,5 | 56 | 42,5 | 15,6 | 15,1 | 8,7 | 2" | 1 1/2" | 34,2 |