Одиночные и сдвоенные циркуляционные насосы LPC(4) - LPCD(4) с сухим ротором и насосной частью ин-лайн типа из чугуна имеют отличные гидравлические характеристики, большой запас прочности надежности в эксплуатации.
Соосное расположение патрубков с фланцевым присоединением позволяет устанавливать данные центробежные насосы непосредственно в разрыв трубопровода.
Простота конструкции, низкий уровень шума, широкий диапазон рабочих температур обуславливают универсальность применения агрегатов серии LPC(D).
Сфера применения.
Системы циркуляции теплоносителя в теплоснабжении, кондиционировании и вентиляции.
Подача воды в ГВС и ХВС при низком давлении.
Подача неагрессивных промышленных жидкостей.
Электронасосы комплектуются современными асинхронными электродвигателями с внутренней вентиляцией класса энергоэффективности IE2 (для номинальной мощности 0,75 – 5,5 кВт) и IE3 (для 7,5 – 37 кВт соответственно).
Тепловая защита от перегрузки не предусмотрена и обеспечивается пользователем оборудования.
Технические характеристики | |
Макс. давление |
6 бар для LPC 32-100/40-100 10 бар для остальных типоразмеров
|
Температура жидкости (чистая вода) |
от -10 до +50°C для LPC 32-100 от -10 до +110°C
|
Число полюсов двигателя | 2 и 4 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP55 |
Напряжение 3 фазы, 400/690 В ±10% (от 7,5 кВт |
3 фазы, 230/400 В ± 10% (до 4 кВт)
3 фазы, 400/690 В ±10% (от 7,5 кВт включительно) |
Материалы | |
Корпус насоса | Чугун |
Рабочее колесо | Чугун |
Вал |
Нержавеющая сталь AISI 420 (EN 1.4021)
|
Торцовое уплотнение | Графит/SiC/EPDM |
Опора двигателя | Чугун |
3 фазы, 230/400/690 В 2 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | Патрубки DNA DNM | Расстояние между фланцами, мм | Масса, кг | |||
л.с | кВт | 230 В230 В | 400 В | В690 | |||||
LPC 32-100/0,37 | 2060020004 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 32 | 220 | 12,0 | |
LPC 40-100/0,55 | 2061030004 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 40 | 260 | 16,0 | |
LPC/I 40-100/0,75 | 2061050004I | 1 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 40 | 260 | 18,0 | |
LPC/I 40-125/0,75 | 2061050104I | 1 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 40 | 300 | 26,0 | |
LPC/I 40-125/1,1 | 2061070004I | 1,5 | 1,1 | 4 | 2,3 | 40 | 300 | 27,0 | |
LPC/I 40-125/1,5 | 2061080004I | 2 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 40 | 300 | 29,0 | |
LPC/I 40-160/2,2 | 2061100004I | 3 | 2,2 | 8 | 4,6 | 40 | 320 | 31,0 | |
LPC/I 40-160/3 R | 2061110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 40 | 320 | 40,0 | |
LPC 40-160/3 IE3 | EBARA2061120004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 40 | 320 | 42,0 | |
LPC 40-200/4 IE3 | EBARA2061120104I | 5,5 | 4 | 13,9 | 8,2 | 40 | 380 | 50,0 | |
LPC/I 40-200/5,5 | 2061130006I | 7,5 | 5,5 | 17.7 | 10,2 | 40 | 380 | 57,0 | |
LPC/I 40-200/7,5 | 2061220004I | 10 | 7,5 | - | 14,4 | 8,3 | 40 | 380 | 60,0 |
LPC/I 50-125/1,5 | 2062080004I | 2 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 50 | 322 | 28,0 | |
LPC/I 50-125/2,2 | 2062100004I | 3 | 2,2 | 8 | 4,6 | 50 | 322 | 30,0 | |
LPC/I 50-125/3 | 2062110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 50 | 322 | 37,0 | |
LPC/I 50-160/3 | 2062110104I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 50 | 340 | 37,0 | |
LPC/I 50-160/4 | 2062120004I | 5,5 | 4 | 13,9 | 8,2 | 50 | 340 | 42,0 | |
LPC/I 50-200/5,5 | 2062130006I | 7,5 | 5,5 | 17.7 | 10,2 | 50 | 400 | 58,0 | |
LPC/I 50-200/7,5 R | 2062220004I | 10 | 7,5 | - | 14,4 | 8,3 | 50 | 400 | 61,0 |
LPC/I 50-200/7,5 | 2062140004I | 10 | 7,5 | - | 14,4 | 8,3 | 50 | 400 | 61,0 |
LPC/I 65-125/2,2 | 2063100004I | 3 | 2,2 | 8 | 4,6 | - | 65 | 360 | 36,0 |
LPC/I 65-125/3 | 2063110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | - | 65 | 360 | 43,0 |
LPC/I 65-125/4 | 2063120004I | 5,5 | 4 | 13,9 | 8,2 | - | 65 | 360 | 44,0 |
LPC/I 65-160/5,5 | 2063130006I | 7,5 | 5,5 | 17.7 | 10,2 | - | 65 | 400 | 56,0 |
LPC 65-160/7,5 IE3 | EBARA2063140004I | 10 | 7,5 | 14,4 | 8,3 | 65 | 400 | 58,0 | |
LPC/I 65-200/11 | 2063230004I | 15 | 11 | 19,9 | 11,5 | 65 | 440 | 83,0 | |
LPC 65-200/15 IE3 | EBARA2063240004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 65 | 440 | 86,0 | |
LPC 80-160/11 IE3 | EBARA2064230004I | 15 | 11 | 19,9 | 11,5 | 80 | 440 | 85,0 | |
LPC/I 80-160/15 R | 2064240004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 80 | 440 | 86,0 | |
LPC/I 80-160/15 | 2064170004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 80 | 440 | 86,0 | |
LPC 80-200/15 IE3 | EBARA2064170104I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 80 | 500 | 92,0 | |
LPC/I 80-200/18,5 | 2064180004I | 25 | 18,5 | 33 | 19 | 80 | 500 | 129,0 | |
LPC/I 80-200/22 | 2064190004I | 30 | 22 | 39,4 | 22,5 | 80 | 500 | 139,0 | |
LPC/I 100-160/11 | 2065230004I | 15 | 11 | 19,9 | 11,5 | 100 | 525 | 89,0 | |
LPC/I 100-160/15 R | 2065240004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 100 | 525 | 92,0 | |
LPC/I 100-160/15 | 2065170004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 100 | 525 | 93,0 | |
LPC/I 100-200/18,5 | 2065180004I | 25 | 18,5 | 33 | 19 | 100 | 550 | 140,0 | |
LPC/I 100-200/22 | 2065190004I | 30 | 22 | 39,4 | 22,7 | 100 | 550 | 150,0 | |
LPC/I 100-200/30 IE3 | EBARA2065200004I | 40 | 30 | 52,1 | 30 | 100 | 550 | 287,0 | |
LPC/I 100-200/37 | 2065250004I | 50 | 37 | 62,6 | 36 | 100 | 550 | 320,0 | |
LPC/I 100-250/37 | 2065250104I | 50 | 37 | 62,6 | 36 | 100 | 600 | 327,0 |
3 фазы, 230/400/690 В 2 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | Патрубки DNA DNM | Расстояние между фланцами, мм | Масса, кг | |||
л.с.л.с. | кВт | 230 В230 В | 400 В | 690 В690 В | |||||
LPCD/I 40-125/0,75 R | 2070030004I | 1 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 40 | 340 | 55,0 | |
LPCD/I 40-125/0,75 | 2070050004I | 1 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 40 | 340 | 55,0 | |
LPCD/I 40-125/1,1 | 2070070004I | 1,5 | 1,1 | 4,0 | 2,3 | 40 | 340 | 57,0 | |
LPCD/I 40-125/1,5 | 2070080004I | 2 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 40 | 340 | 59,0 | |
LPCD/I 50-125/1,5 | 2071080004I | 2 | 1,5 | 5,7 | 3,3 | 50 | 365 | 61,0 | |
LPCD/I 50-125/2,2 | 2071100004I | 3 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | 50 | 365 | 64,0 | |
LPCD/I 50-125/3 | 2071110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 50 | 365 | 77,0 | |
LPCD/I 50-160/3 | 2071110104I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 50 | 410 | 78,0 | |
LPCD/I 50-160/4 | 2071120004I | 5,5 | 4 | 13,9 | 8,2 | 50 | 410 | 86,0 | |
LPCD/I 65-160/3 | 2072110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 65 | 450 | 92,0 | |
LPCD/I 65-160/4 | 2072120004I | 5,5 | 4 | 13,9 | 8,2 | 65 | 450 | 101,0 | |
LPCD 65-160/5,5 IE3 | EBARA2072130004I | 7,5 | 5,5 | 17,7 | 10,2 | 65 | 450 | 112,0 | |
LPCD/I 65-160/7,5 | 2072140004I | 10 | 7,5 | 14,4 | 8,3 | 65 | 450 | 118,0 | |
LPCD/I 80-160/7,5 | 2073140004I | 10 | 7,5 | 14,4 | 8,3 | 80 | 510 | 141,0 | |
LPCD/I 80-160/11 | 2073230004I | 15 | 11 | 19,9 | 11,5 | 80 | 510 | 188,0 | |
LPCD/I 80-160/15 R | 2073240004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 80 | 510 | 193,0 | |
LPCD/I 80-160/15 | 2073170004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 80 | 510 | 193,0 | |
LPCD/I 100-200/11 | 2075120004I | 15 | 11 | 19,9 | 11,5 | 100 | 630 | 226,0 | |
LPCD/I 100-200/15 R | 2075170004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 100 | 630 | 232,0 | |
LPCD/I 100-200/15 | 2075160004I | 20 | 15 | 26,8 | 15,5 | 100 | 630 | 232,0 |
3 фазы, 230/400/690 В 4 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | Патрубки DNA DNM | Расстояние между фланцами, мм | Масса, кг | |||
л.с.л.с.л.с. | кВт | 230 В230 В230 В | 400 В | 690 В690 В690 В | |||||
LPC4 32-100/0,25 | 2060010404 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 32 | 220 | 12 | |
LPC4 40-100/0,25 | 2061010404 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 40 | 260 | 16 | |
LPC4 40-125/0,25 R | 2069010404 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 40 | 300 | 20 | |
LPC4 40-125/0,25 | 2061010504 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 40 | 300 | 20 | |
LPC4 40-160/0,37 | 2061020404 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 40 | 320 | 23 | |
LPC4/I 40-200/0,75 | 2061050404I | 1 | 0,75 | 3 | 1,7 | 40 | 380 | 32 | |
LPC4/I 40-200/1,1 | 2061060404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 40 | 380 | 37 | |
LPC4/I 40-250/1,1 | 2061100404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 40 | 440 | 55 | |
LPC4/I 40-250/1,5 | 2061110404I | 2 | 1,5 | 5,6 | 3,2 | 40 | 440 | 52 | |
LPC4 50-125/0,25 | 2062010404 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 50 | 322 | 21 | |
LPC4 50-125/0,37 | 2062020404 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 50 | 322 | 22 | |
LPC4 50-160/0,55 | 2062030404 | 0,77 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 50 | 340 | 25 | |
LPC4/I 50-200/1,1 R | 2069070404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 50 | 400 | 40 | |
LPC4/I 50-200/1,1 | 2062070404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 50 | 400 | 40 | |
LPC4/I 50-250/1,5 | 2069100404I | 2 | 1,5 | 5,6 | 3,2 | 50 | 440 | 53 | |
LPC4/I 50-250/2,2 | 2069110404I | 3 | 2,2 | 10,2 | 5,9 | 50 | 440 | 57 | |
LPC4 65-125/0,37 | 2063020404 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 65 | 360 | 25 | |
LPC4 65-125/0,55 | 2063030404 | 0,77 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 65 | 360 | 26 | |
LPC4/I 65-160/0,75 | 2063050404I | 1 | 0,75 | 3 | 1,7 | 65 | 400 | 34 | |
LPC4/I 65-160/1,1 IE3 | EBARA2063060404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 65 | 400 | 39 | |
LPC4/I 65-200/1,1 | 2063070404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 65 | 440 | 42 | |
LPC4/I 65-200/1,5 | 2063080404I | 2 | 1,5 | 5,6 | 3,2 | 65 | 440 | 41 | |
LPC4/I 65-250/2,2 | 2063110404I | 3 | 2,2 | 10,2 | 5,9 | 65 | 475 | 67 | |
LPC4/I 65-250/3 | 2063120404I | 4 | 3 | 11,8 | 6,8 | 65 | 475 | 68 | |
LPC4/I 80-160/0,75 | 2064050404I | 1 | 0,75 | 2,8 | 1,6 | 80 | 440 | 51 | |
LPC4/I 80-160/1,1 R | 2064060404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 80 | 440 | 57 | |
LPC4/I 80-160/1,1 | 2064070404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 80 | 440 | 42 | |
LPC4/I 80-160/1,5 | 2064080404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 80 | 440 | 41 | |
LPC4/I 80-200/2,2 | 2064100404I | 3 | 2,2 | 10,2 | 5,9 | 80 | 500 | 52 | |
LPC4/I 80-200/3 | 2064110404I | 4 | 3 | 11,8 | 6,8 | 80 | 500 | 59 | |
LPC4 80-250/4 IE3 | EBARA2064130404I | 5,5 | 4 | 14,2 | 8,2 | 80 | 530 | 89 | |
LPC4/I 80-250/5,5 | 20641404061 | 7,5 | 5,5 | 18,4 | 10,6 | 80 | 530 | 112 | |
LPC4/I 100-160/1,5 | 2065080404I | 2 | 1,5 | 5,6 | 3,2 | 100 | 525 | 46 | |
LPC4/I 100-160/2,2 | 2065100404I | 3 | 2,2 | 8,3 | 5,9 | 100 | 525 | 51 | |
LPC4/I 100-200/3 | 2065110404I | 4 | 3 | 11,8 | 6,8 | 100 | 550 | 68 | |
LPC4 100-200/3 IE3 | EBARA2065110404I | 5,5 | 4 | 14,2 | 8,2 | 100 | 550 | 78 | |
LPC4/I 100-250/5,5 | 2065130406I | 7,5 | 5,5 | 18,4 | 10,6 | 100 | 600 | 114 | |
LPC4 100-250/7,5 | EBARA2065140404 | 10 | 7,5 | - | 15,3 | 8,8 | 100 | 600 | 119 |
LPC4/I 125-250/5,5 | 2067130406I | 7,5 | 5,5 | 18,4 | 10,6 | 125 | 620 | 150 | |
LPC4/I 125-250/5,5 R | 2067120406I | 7,5 | 5,5 | 18,4 | 10,6 | - | 125 | 620 | 150 |
LPC4/I 125-250/7,5 | 2067140404I | 10 | 7,5 | 15,3 | 8,8 | 125 | 620 | 148 | |
LPC4/I 125-250/11 | 2067150404I | 15 | 11 | 22,4 | 12,9 | 125 | 620 | 188 | |
LPC4/I 150-250/7,5 | 2068140404I | 10 | 7,5 | 15,3 | 8,8 | 150 | 700 | 167 | |
LPC4/I 150-250/11 R | 2068150404I | 15 | 11 | 22,4 | 12,9 | 150 | 700 | 208 | |
LPC4/I 150-250/11 | 2068160404I | 15 | 11 | 22,4 | 12,9 | 150 | 700 | 208 | |
LPC4/I 150-250/15 R | 2068170404I | 20 | 15 | 30,5 | 17,6 | 150 | 700 | 227 | |
LPC4/I 150-250/15 | 2068180404I | 20 | 15 | 30,5 | 17,6 | 150 | 700 | 227 |
3 фазы, 230/400 В 4 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | Патрубки DNA DNM | Расстояние между фланцами, мм | Масса, кг | ||
л.с.л.с. | кВт | 230 В230 В | 400 В400 В | |||||
LPCD4 40-125/0,25 R | 2079010404 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 40 | 340 | 44,0 |
LPCD4 40-125/0,25 | 2070010404 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 40 | 340 | 44,0 |
LPCD4 50-125/0,25 | 2071010404 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 50 | 365 | 46,0 |
LPCD4 50-125/0,37 | 2071020404 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 50 | 365 | 47,0 |
LPCD4 50-160/0,55 | 2071030404 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 50 | 410 | 53,0 |
LPCD4/I 65-160/0,75 R | 2072030404I | 1 | 0,75 | 3 | 1,7 | 65 | 450 | 66,0 |
LPCD4/I 65-160/0,75 | 2072050404I | 1 | 0,75 | 3 | 1,7 | 65 | 450 | 66,0 |
LPCD4/I 65-160/1,1 | 2072060404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 65 | 450 | 79,0 |
LPCD4/I 80-160/0,75 | 2073050404I | 1 | 0,75 | 3 | 1,7 | 80 | 510 | 75,0 |
LPCD4/I 80-160/1,1 R | 2073060404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 80 | 510 | 86,0 |
LPCD4/I 80-160/1,1 | 2073070404I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 80 | 510 | 86,0 |
LPCD4/I 80-160/1,5 | 2073080404I | 2 | 1,5 | 5,6 | 3,2 | 80 | 510 | 87,0 |
LPCD4/I 100-200/1,5 | 2074080404I | 2 | 1,5 | 5,6 | 3,2 | 100 | 630 | 133,0 |
LPCD4/I 100-200/2,2 | 2074100404I | 3 | 2,2 | 8,3 | 4,8 | 100 | 630 | 143,0 |
LPCD4/I 100-200/3 | 2074110404I | 4 | 3 | 11,8 | 6,8 | 100 | 630 | 154,0 |
LPCD4/I 100-200/4 | 2074120404I | 5,5 | 4 | 14,2 | 8,2 | 100 | 630 | 169,0 |