Одиночные и сдвоенные циркуляционные насосы LPC-Е(4) - LPCDЕ(4) с сухим ротором и насосной частью ин-лайн типа из чугуна имеют отличные гидравлические характеристики, большой запас прочности надежности в эксплуатации. В качестве устройства управления здесь применен инвертор VASCO.
Соосное расположение патрубков с фланцевым присоединением позволяет устанавливать данные центробежные насосы непосредственно в разрыв трубопровода.
Простота конструкции, низкий уровень шума, широкий диапазон рабочих температур обуславливают универсальность применения серии LPC(D)-E.
Частотное регулирование электродвигателя позволяет корректировать рабочую точку насоса в зависимости от расхода, либо поддерживать постоянное давление в трубопроводе и значительно снизить затраты на энергоснабжение.
Применение ПЧ позволяет объединять агрегаты в многонасосные установки, что значительно расширяет возможности оборудования.
Сфера применения.
Системы циркуляции теплоносителя в теплоснабжении, кондиционировании и вентиляции.
Подача воды в ГВС и ХВС при низком давлении.
Подача неагрессивных промышленных жидкостей.
Повышение давления.
Моечное оборудование.
Электронасосы комплектуются современными асинхронными электродвигателями с внутренней вентиляцией класса энергоэффективности IE2 (для номинальной мощности 0,75 – 5,5 кВт) и IE3 (для 7,5 – 37 кВт соответственно).
Тепловая защита от перегрузки обеспечивается за счет настроек частотного преобразователя.
Технические характеристики | |
Макс. давление |
6 бар для LPC 32-100/40-100 10 бар для остальных типоразмеров
|
Температура жидкости (чистая вода) |
от 0 до +50°C для LPC 32-100 от 0°C до +80°C для остальных типоразмеров
|
Число полюсов двигателя | 2 и 4 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты IP55
|
|
Напряжение |
1 фаза, 230 В ± 10% (до 1,5 кВт)
3 фазы, 400 В ± 10% (до 11 кВт) |
Материалы | |
Корпус насоса | Чугун |
Рабочее колесо | Чугун |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 420 (EN 1.4021) |
Торцовое уплотнение | Графит/SiC/EPDM |
Опора двигателя | Чугун |
Однофазный инвертор (230 В), трехфазный насос (230 В) 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, мм
|
Масса, кг
|
|
л.с. | кВт | ||||||
LPC 32-100/0,37 EDM DP | 1547502001 | 0,5 | 0,37 | 15 | 32 | 220 | 16 |
LPC 40-100/0,55 EDM DP | 1547502002 | 0,75 | 0,55 | 15 | 40 | 260 | 20 |
LPC/I 40-100/0,75 EDM DP | 1547502003I | 1 | 0,75 | 15 | 40 | 260 | 22 |
LPC/I 40-125/0,75 EDM DP | 1547502004I | 1 | 0,75 | 15 | 40 | 300 | 30 |
LPC/I 40-125/1,1 EDM DP | 1547502005I | 1,5 | 1,1 | 15 | 40 | 300 | 31 |
LPC/I 40-125/1,5 EDM DP | 1547502006I | 2 | 1,5 | 15 | 40 | 300 | 33 |
LPC/I 50-125/1,5 EDM DP | 1547502013I | 2 | 1,5 | 15 | 50 | 320 | 34 |
* Макс. ток потребления от инвертора
Трехфазный инвертор (400 В), трехфазный насос (400 В) 2 полюса
МодельМодель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 ВМакс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, ммРасстояние между фланцами, мм
|
Масса, кгМасса, кг
|
|
л.с.л.с. | кВт | ||||||
LPC 32-100/0,37 EDT DP | 1547502029 | 0,5 | 0,37 | 10 | 32 | 220 | 16 |
LPC 40-100/0,55 EDT DP | 1547502030 | 0,75 | 0,55 | 10 | 40 | 260 | 20 |
LPC/I 40-100/0,75 EDT DP | 1547502031I | 1 | 0,75 | 10 | 40 | 260 | 22,4 |
LPC/I 40-125/0,75 EDT DP | 1547502032I | 1 | 0,75 | 10 | 40 | 300 | 30,4 |
LPC/I 40-125/1,1 EDT DP | 1547502033I | 1,5 | 1,1 | 10 | 40 | 300 | 31,4 |
LPC/I 40-125/1,5 EDT DP | 1547502034I | 2 | 1,5 | 10 | 40 | 300 | 34,4 |
LPC/I 40-160/2,2 EDT DP | 1547502007I | 3 | 2,2 | 10 | 40 | 320 | 35,4 |
LPC/I 40-160/3R EDT DP | 1547502008I | 4 | 3 | 13,5 | 40 | 320 | 44,4 |
LPC/I 40-160/3 EDT DP | 1547502009I | 4 | 3 | 13,5 | 40 | 320 | 46,4 |
LPC/I 40-200/4 EDT DP | 1547502010I | 5,5 | 4 | 13,5 | 40 | 380 | 54,4 |
LPC/I 40-200/5,5 EDT DP | 1547502011I | 7,5 | 5,5 | 16 | 40 | 380 | 64 |
LPC/I 40-200/7,5 EDT DP | 1547502012I | 1 | 7,5 | 21 | 40 | 380 | 67 |
LPC/I 50-125/1,5 EDT DP | 1547502035I | 2 | 1,5 | 10 | 50 | 320 | 34,4 |
LPC/I 50-125/2,2 EDT DP | 1547502014I | 3 | 2,2 | 10 | 50 | 320 | 32,4 |
LPC/I 50-125/3 EDT DP | 1547502015I | 4 | 3 | 13,5 | 50 | 320 | 41,4 |
LPC/I 50-160/3 EDT DP | 1547502016I | 4 | 3 | 13,5 | 50 | 340 | 41,4 |
LPC/I 50-160/4 EDT DP | 1547502017I | 5,5 | 4 | 13,5 | 50 | 340 | 46,4 |
LPC/I 50-200/5,5 EDT DP | 1547502018I | 7,5 | 5,5 | 16 | 50 | 400 | 65 |
LPC/I 50-200/7,5R EDT DP | 1547502019I | 10 | 7,5 | 21 | 50 | 400 | 68 |
LPC/I 50-200/7,5 EDT DP | 1547502020I | 10 | 7,5 | 21 | 50 | 400 | 68 |
LPC/I 65-125/2,2 EDT DP | 1547502021I | 3 | 2,2 | 10 | 65 | 360 | 40,4 |
LPC/I 65-125/3 EDT DP | 1547502022I | 4 | 3 | 13,5 | 65 | 360 | 48,4 |
LPC/I 65-125/4 EDT DP | 1547502023I | 5,5 | 4 | 13,5 | 65 | 360 | 47,4 |
LPC/I 65-160/5,5 EDT DP | 1547502024I | 7,5 | 5,5 | 16 | 65 | 400 | 63 |
LPC/I 65-160/7,5 EDT DP | 1547502025I | 10 | 7,5 | 21 | 65 | 400 | 65 |
LPC/I 65-200/11 EDT DP | 1547502026I | 15 | 11 | 31 | 65 | 440 | 90 |
LPC/I 80-160/11 EDT DP | 1547502027I | 15 | 11 | 31 | 80 | 440 | 92 |
LPC/I 100-160/11 EDT DP | 1547502028I | 15 | 11 | 31 | 100 | 525 | 96 |
* Макс. ток потребления от инвертора
Однофазный инвертор (230 В), трехфазный насос (230 В) 4 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 ВМакс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, ммРасстояние между фланцами, мм
|
Масса, кгМасса, кг
|
|
л.с.л.с. | кВт | ||||||
LPC4 32-100/0,25 EDM DP | 1547502201 | 0,33 | 0,25 | 15 | 32 | 220 | 16 |
LPC4 40-100/0,25 EDM DP | 1547502202 | 0,33 | 0,25 | 15 | 40 | 260 | 20 |
LPC4 40-125/0,25R EDM DP | 1547502203 | 0,33 | 0,25 | 15 | 40 | 300 | 24 |
LPC4 40-125/0,25 EDM DP | 1547502204 | 0,33 | 0,25 | 15 | 40 | 300 | 24 |
LPC4 40-160/0,37 EDM DP | 1547502205 | 0,5 | 0,37 | 15 | 40 | 320 | 27 |
LPC4/I 40-200/0,75 EDM DP | 1547502206I | 1 | 0,75 | 15 | 40 | 380 | 36 |
LPC4/I 40-200/1,1 EDM DP | 1547502207I | 1,5 | 1,1 | 15 | 40 | 380 | 41 |
LPC4/I 40-250/1,1 EDM DP | 1547502208I | 1,5 | 1,1 | 15 | 40 | 440 | 59 |
LPC4/I 40-250/1,5 EDM DP | 1547502209I | 2 | 1,5 | 15 | 40 | 440 | 56 |
LPC4 50-125/0,25 EDM DP | 1547502210 | 0,33 | 0,25 | 15 | 50 | 320 | 25 |
LPC4 50-125/0,37 EDM DP | 1547502211 | 0,5 | 0,37 | 15 | 50 | 320 | 26 |
LPC4 50-160/0,55 EDM DP | 1547502212 | 0,77 | 0,55 | 15 | 50 | 340 | 29 |
LPC4/I 50-200/1,1R EDM DP | 1547502213I | 1,5 | 1,1 | 15 | 50 | 400 | 44 |
LPC4/I 50-200/1,1 EDM DP | 1547502214I | 1,5 | 1,1 | 15 | 50 | 400 | 44 |
LPC4/I 50-250/1.5 EDM DP | 1547502215I | 2 | 1,5 | 15 | 50 | 440 | 57 |
LPC4 65-125/0,37 EDM DP | 1547502217 | 0,5 | 0,37 | 15 | 65 | 360 | 29 |
LPC4 65-125/0,55 EDM DP | 1547502218 | 0,77 | 0,55 | 15 | 65 | 360 | 30 |
LPC4/I 65-160/0,75 EDM DP | 1547502219I | 1 | 0,75 | 15 | 65 | 400 | 38 |
LPC4/I 65-160/1,1 EDM DP | 1547502220I | 1,5 | 1,1 | 15 | 65 | 400 | 43 |
LPC4/I 65-200/1,1 EDM DP | 1547502221I | 1,5 | 1,1 | 15 | 65 | 440 | 46 |
LPC4/I 65-200/1,5 EDM DP | 1547502222I | 2 | 1,5 | 15 | 65 | 440 | 45 |
LPC4/I 80-160/0,75 EDM DP | 1547502225I | 1 | 0,75 | 15 | 80 | 440 | 55 |
LPC4/I 80-160/1,1R EDM DP | 1547502226I | 1,5 | 1,1 | 15 | 80 | 440 | 61 |
LPC4/I 80-160/1,1 EDM DP | 1547502227I | 1,5 | 1,1 | 15 | 80 | 440 | 46 |
LPC4/I 80-160/1,5 EDM DP | 1547502228I | 2 | 1,5 | 15 | 80 | 440 | 45 |
LPC4/I 100-160/1,5 EDM DP | 1547502233I | 2 | 1,5 | 15 | 100 | 525 | 50 |
* Макс. ток потребления от инвертора
Трехфазный инвертор (400 В), трехфазный насос (400 В) 4 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 ВМакс. ток потребления, А* 230 ВМакс. ток потребления, А* 230 ВМакс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, ммРасстояние между фланцами, ммРасстояние между фланцами, ммРасстояние между фланцами, мм
|
Масса, кгМасса, кгМасса, кгМасса, кг
|
|
л.с.л.с.л.с.л.с. | кВт | ||||||
LPC4 32-100/0,25 EDT DP | 1547502246 | 0,33 | 0,25 | 10 | 32 | 220 | 16 |
LPC4 40-100/0,25 EDT DP | 1547502247 | 0,33 | 0,25 | 10 | 40 | 260 | 20 |
LPC4 40-125/0,25R EDT DP | 1547502248 | 0,33 | 0,25 | 10 | 40 | 300 | 24 |
LPC4 40-125/0,25 EDT DP | 1547502249 | 0,33 | 0,25 | 10 | 40 | 300 | 24 |
LPC4 40-160/0,37 EDT DP | 1547502250 | 0,5 | 0,37 | 10 | 40 | 320 | 27 |
LPC4/I 40-200/0,75 EDT DP | 1547502251I | 1 | 0,75 | 10 | 40 | 380 | 36,4 |
LPC4/I 40-200/1,1 EDT DP | 1547502252I | 1,5 | 1,1 | 10 | 40 | 380 | 41,4 |
LPC4/I 40-250/1,1 EDT DP | 1547502253I | 1,5 | 1,1 | 10 | 40 | 440 | 59,4 |
LPC4/I 40-250/1,5 EDT DP | 1547502254I | 2 | 1,5 | 10 | 40 | 440 | 56,4 |
LPC4 50-125/0,25 EDT DP | 1547502255 | 0,33 | 0,25 | 10 | 50 | 320 | 25 |
LPC4 50-125/0,37 EDT DP | 1547502256 | 0,5 | 0,37 | 10 | 50 | 320 | 26 |
LPC4 50-160/0,55 EDT DP | 1547502257 | 0,75 | 0,55 | 10 | 50 | 340 | 29 |
LPC4/I 50-200/1,1R EDT DP | 1547502258I | 1,5 | 1,1 | 10 | 50 | 400 | 44,4 |
LPC4/I 50-200/1,1 EDT DP | 1547502259I | 1,5 | 1,1 | 10 | 50 | 400 | 44,4 |
LPC4/I 50-250/1.5 EDT DP | 1547502260I | 2 | 1,5 | 10 | 50 | 440 | 57,4 |
LPC4/I 50-250/2,2 EDT DP | 1547502216I | 3 | 2,2 | 10 | 50 | 440 | 61,4 |
LPC4 65-125/0,37 EDT DP | 1547502261 | 0,5 | 0,37 | 10 | 65 | 360 | 29 |
LPC4 65-125/0,55 EDT DP | 1547502262 | 0,75 | 0,55 | 10 | 65 | 360 | 30 |
LPC4/I 65-160/0,75 EDT DP | 1547502263I | 1 | 0,75 | 10 | 65 | 400 | 38,4 |
LPC4/I 65-160/1,1 EDT DP | 1547502264I | 1,5 | 1,1 | 10 | 65 | 400 | 43,4 |
LPC4/I 65-200/1,1 EDT DP | 1547502265I | 1,5 | 1,1 | 10 | 65 | 440 | 46,4 |
LPC4/I 65-200/1,5 EDT DP | 1547502266I | 2 | 1,5 | 10 | 65 | 440 | 45,4 |
LPC4/I 65-250/2,2 EDT DP | 1547502223I | 3 | 2,2 | 10 | 65 | 475 | 71,4 |
LPC4/I 65-250/3 EDT DP | 1547502224I | 4 | 3 | 13,5 | 65 | 475 | 72,4 |
LPC4/I 80-160/0,75 EDT DP | 1547502267I | 1 | 0,75 | 10 | 80 | 440 | 55,4 |
LPC4/I 80-160/1,1R EDT DP | 1547502271I | 1,5 | 1,1 | 10 | 80 | 440 | 61,4 |
LPC4/I 80-160/1,1 EDT DP | 1547502268I | 1,5 | 1,1 | 10 | 80 | 440 | 46,4 |
LPC4/I 80-160/1,5 EDT DP | 1547502269I | 2 | 1,5 | 10 | 80 | 440 | 45,4 |
LPC4/I 80-200/2,2 EDT DP | 1547502229I | 3 | 2,2 | 10 | 80 | 500 | 56,4 |
LPC4/I 80-200/3 EDT DP | 1547502230I | 4 | 3 | 13,5 | 80 | 500 | 63,4 |
LPC4/I 80-250/4 EDT DP | 1547502231I | 5,5 | 4 | 13,5 | 80 | 530 | 87,4 |
LPC4/I 80-250/5,5 EDT DP | 1547502232I | 7,5 | 5,5 | 16 | 80 | 530 | 114 |
LPC4/I 100-160/1,5 EDT DP | 1547502270I | 2 | 1,5 | 10 | 100 | 525 | 50,4 |
LPC4/I 100-160/2,2 EDT DP | 1547502234I | 3 | 2,2 | 10 | 100 | 525 | 55,4 |
LPC4/E 100-200/3,0 IE2 | EBARA2065110404E | 4 | 3 | 13,5 | 100 | 550 | 72,4 |
LPC4/I 100-200/3 EDT DP | 1547502235I | 4 | 3 | 13,5 | 100 | 550 | 72,4 |
LPC4/I 100-200/4 EDT DP | 1547502236I | 5,5 | 4 | 13,5 | 100 | 550 | 76,4 |
LPC4/I 100-250/5,5 EDT DP | 1547502237I | 7,5 | 5,5 | 16 | 100 | 600 | 116 |
LPC4/I 100-250/7,5 EDT DP | 1547502238I | 10 | 7,5 | 21 | 100 | 600 | 126 |
LPC4/I 125-250/5,5R EDT DP | 1547502239I | 7,5 | 5,5 | 16 | 125 | 620 | 152 |
LPC4/I 125-250/5,5 EDT DP | 1547502240I | 7,5 | 5,5 | 16 | 125 | 620 | 152 |
LPC4/I 125-250/7,5 EDT DP | 1547502241I | 10 | 7,5 | 21 | 125 | 620 | 155 |
LPC4/I 125-250/11 EDT DP | 1547502242I | 15 | 11 | 31 | 125 | 620 | 195 |
LPC4/I 150-250/7,5 EDT DP | 1547502243I | 10 | 7,5 | 21 | 150 | 700 | 174 |
LPC4/I 150-250/11R EDT DP | 1547502244I | 15 | 11 | 31 | 150 | 700 | 215 |
LPC4/I 150-250/11 EDT DP | 1547502245I | 15 | 11 | 31 | 150 | 700 | 215 |
* Макс. ток потребления от инвертора
LPCD с инвертором
Однофазный инвертор (230 В), трехфазный насос (230 В) 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, мм
|
Масса, кг
|
|
л.с. | кВт | ||||||
LPCD/I 40-125/0,75R EDM DP | 1547502101I | 1 | 0,75 | 2 x 15 | 40 | 340 | 69 |
LPCD/I 40-125/0,75 EDM DP | 1547502102I | 1 | 0,75 | 2 x 15 | 40 | 340 | 55 |
LPCD/I 40-125/1,1 EDM DP | 1547502103I | 1,5 | 1,1 | 2 x 15 | 40 | 340 | 55 |
LPCD/I 40-125/1,5 EDM DP | 1547502104I | 2 | 1,5 | 2 x 15 | 40 | 340 | 55 |
LPCD/I 50-125/1,5 EDM DP | 1547502105I | 2 | 1,5 | 2 x 15 | 50 | 365 | 59 |
* Макс. ток потребления от инвертора
Трехфазный инвертор (400 В), трехфазный насос (400 В) 2 полюса
МодельМодель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 ВМакс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, ммРасстояние между фланцами, мм
|
Масса, кгМасса, кг
|
|
л.с.л.с. | кВт | ||||||
LPCD/I 40-125/0,75 R EDT DP | 1547502118I | 1 | 0,75 | 2 x 10 | 40 | 340 | 73,4 |
LPCD/I 40-125/0,75 EDT DP | 1547502119I | 1 | 0,75 | 2 x 10 | 40 | 340 | 59,4 |
LPCD/I 40-125/1,1 EDT DP | 1547502120I | 1,5 | 1,1 | 2 x 10 | 40 | 340 | 59,4 |
LPCD/I 40-125/1,5 EDT DP | 1547502121I | 2 | 1,5 | 2 x 10 | 40 | 340 | 63,4 |
LPCD/I 50-125/1,5 EDT DP | 1547502122I | 2 | 1,5 | 2 x 10 | 50 | 365 | 65,4 |
LPCD/I 50-125/2,2 EDT DP | 1547502106I | 3 | 2,2 | 2 x 10 | 50 | 365 | 68,4 |
LPCD/I 50-125/3 EDT DP | 1547502107I | 4 | 3 | 2 x 13,5 | 50 | 365 | 81,4 |
LPCD/E 50-160/3 IE2 | EBARA2071110104E | 4 | 3 | 2 x 13,5 | 50 | 410 | 82,4 |
LPCD/I 50-160/3 EDT DP | 1547502108I | 4 | 3 | 2 x 13,5 | 50 | 410 | 82,4 |
LPCD/I 50-160/4 EDT DP | 1547502109I | 5,5 | 4 | 2 x 13,5 | 50 | 410 | 90,4 |
LPCD/I 65-160/3 EDT DP | 1547502110I | 4 | 3 | 2 x 13,5 | 65 | 450 | 96,4 |
LPCD/I 65-160/4 EDT DP | 1547502111I | 5,5 | 4 | 2 x 13,5 | 65 | 450 | 105,4 |
LPCD/E 65-160/5,5 IE2 | EBARA2072130004E | 7,5 | 5,5 | 2 x 16 | 65 | 450 | 119 |
LPCD/I 65-160/5,5 EDT DP | 1547502112I | 7,5 | 5,5 | 2 x 16 | 65 | 450 | 119 |
LPCD/I 65-160/7,5 EDT DP | 1547502113I | 10 | 7,5 | 2 x 21 | 65 | 450 | 125 |
LPCD/I 80-160/7,5 EDT DP | 1547502114I | 10 | 7,5 | 2 x 21 | 80 | 510 | 148 |
LPCD/I 80-160/11 EDT DP | 1547502115I | 15 | 11 | 2 x 31 | 80 | 510 | 195 |
LPCD/I 100-200/11 EDT DP | 1547502116I | 15 | 11 | 2 x 31 | 100 | 630 | 233 |
* Макс. ток потребления от инвертора
Однофазный инвертор (230 В), трехфазный насос (230 В) 4 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, мм
|
Масса, кг
|
|
л.с. | кВт | ||||||
LPCD4 40-125/0,25R EDM DP | 1547502301 | 0,33 | 0,25 | 2 x 15 | 40 | 340 | 52 |
LPCD4 40-125/0,25 EDM DP | 1547502302 | 0,33 | 0,25 | 2 x 15 | 40 | 340 | 52 |
LPCD4 50-125/0,25 EDM DP | 1547502303 | 0,33 | 0,25 | 2 x 15 | 50 | 365 | 55 |
LPCD4 50-125/0,37 EDM DP | 1547502304 | 0,5 | 0,37 | 2 x 15 | 50 | 365 | 54 |
LPCD4 50-160/0,55 EDM DP | 1547502305 | 0,75 | 0,55 | 2 x 15 | 50 | 410 | 61 |
LPCD4/I 65-160/0,75 R EDM DP | 1547502306I | 1 | 0,75 | 2 x 15 | 65 | 450 | 74 |
LPCD4/I 65-160/0,75 EDM DP | 1547502307I | 1 | 0,75 | 2 x 15 | 65 | 450 | 83 |
LPCD4/I 65-160/1,1 EDM DP | 1547502308I | 1,5 | 1,1 | 2 x 15 | 65 | 450 | 91 |
LPCD4/I 80-160/0,75 EDM DP | 1547502309I | 1 | 0,75 | 2 x 15 | 80 | 510 | 90 |
LPCD4/I 80-160/1,1R EDM DP | 1547502310I | 1,5 | 1,1 | 2 x 15 | 80 | 510 | 98 |
LPCD4/I 80-160/1,1 EDM DP | 1547502311I | 1,5 | 1,1 | 2 x 15 | 80 | 510 | 103 |
LPCD4/I 80-160/1,5 EDM DP | 1547502312I | 2 | 1,5 | 2 x 15 | 80 | 510 | 103 |
LPCD4/I 100-200/1,5 EDM DP | 1547502313I | 2 | 1,5 | 2 x 15 | 100 | 630 | 150 |
* Макс. ток потребления от инвертора
Трехфазный инвертор (400 В), трехфазный насос (400 В) 4 полюса
МодельМодель
|
Артикул
|
Мощность |
Макс. ток потребления, А* 230 ВМакс. ток потребления, А* 230 В
|
Патрубки DNA DNM
|
Расстояние между фланцами, ммРасстояние между фланцами, мм
|
Масса, кгМасса, кг
|
|
л.с.л.с. | кВт | ||||||
LPCD4 40-125/0,25R EDT DP | 1547502317 | 0,33 | 0,25 | 2 x 10 | 40 | 340 | 52 |
LPCD4 40-125/0,25 EDT DP | 1547502318 | 0,33 | 0,25 | 2 x 10 | 40 | 340 | 52 |
LPCD4 50-125/0,25 EDT DP | 1547502319 | 0,33 | 0,25 | 2 x 10 | 50 | 365 | 55 |
LPCD4 50-125/0,37 EDT DP | 1547502320 | 0,5 | 0,37 | 2 x 10 | 50 | 365 | 54 |
LPCD4 50-160/0,55 EDT DP | 1547502321 | 0,75 | 0,55 | 2 x 10 | 50 | 410 | 61 |
LPCD4/I 65-160/0,75 R EDT DP | 1547502322I | 1 | 0,75 | 2 x 10 | 65 | 450 | 74 |
LPCD4/I 65-160/0,75 EDT DP | 1547502323I | 1 | 0,75 | 2 x 10 | 65 | 450 | 83 |
LPCD4/I 65-160/1,1 EDT DP | 1547502324I | 1,5 | 1,1 | 2 x 10 | 65 | 450 | 91 |
LPCD4/I 80-160/0,75 EDT DP | 1547502325I | 1 | 0,75 | 2 x 10 | 80 | 510 | 90 |
LPCD4/I 80-160/1,1R EDT DP | 1547502326I | 1,5 | 1,1 | 2 x 10 | 80 | 510 | 98 |
LPCD4/I 80-160/1,1 EDT DP | 1547502327I | 1,5 | 1,1 | 2 x 10 | 80 | 510 | 103 |
LPCD4/I 80-160/1,5 EDT DP | 1547502328I | 2 | 1,5 | 2 x 10 | 80 | 510 | 103 |
LPCD4/I 100-200/1,5 EDT DP | 1547502329I | 2 | 1,5 | 2 x 10 | 100 | 630 | 150 |
LPCD4/I 100-200/2,2 EDT DP | 1547502314I | 3 | 2,2 | 2 x 10 | 100 | 630 | 168 |
LPCD4/I 100-200/3 EDT DP | 1547502315I | 4 | 3 | 2 x 13,5 | 100 | 630 | 182,8 |
LPCD4/I 100-200/4 EDT DP | 1547502316I | 5,5 | 4 | 2 x 13,5 | 100 | 630 | 200,8 |
* Макс. ток потребления от инвертора