Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы с корпусом из нержавеющей стали AISI 304 (EVM) и чугуна (EVMG) Ebara с приводом от электродвигателя по стандартам IEC (МЭК) отличаются универсальностью, безотказной работой, низким уровнем шума, высоким К.П.Д. Подходят для использования в муниципальном, коммерческом и промышленном секторах.
Конструктивно выполнены по схеме «ин-лайн», т.е. всасывающий и напорный патрубки расположены на одной оси, что позволяет монтировать насосы непосредственно на горизонтальном участке трубопровода.
Насосы оснащены центробежными рабочими колесами закрытого типа с подшипниками скольжения из карбида вольфрама и картриджным торцевым уплотнением вала.
Сферы применения:
Повышение давления в сетях водоснабжения.
Полив и дождевание в сельском хозяйстве.
Установки пожаротушения.
Системы водоподготовки.
Подпитка котлов.
Автомойки и промышленные моечные установки.
Системы отопления охлаждения и кондиционирования.
Подача промышленных жидкостей
Перекачиваемые жидкости: вода, гликолевые растворы и умеренно-агрессивные жидкости, инертные к материалам гидравлической ступени с жесткостью не более 50 ppm и содержанием хлора до 500 ppm.
Электронасосы комплектуются асинхронными двухполюсными электродвигателями класса энергоэффективности IE2 (0,75 - 5,5 кВт), IE3 (0,75 - 15 кВт). Тепловая защита производителем не предусмотрена и обеспечивается потребителем.
Технические характеристики | |
Макс. рабочее давление | 30 бар |
Макс. температура жидкости | от -15 до +120°C |
Число полюсов двигателя | 2 |
Класс изоляции |
F (класс роста температуры B)
|
Степень защиты | IP55 |
Напряжение |
Три фазы: 230/400 В ± 10% (до 4 кВт) Три фазы: 400/690 В ±10% (от 5,5 кВт включительно))
|
Материалы | |
Корпус насоса |
Нержавеющая сталь AISI 304 (EVM)
Чугун (EVMG) |
Рабочее колесо |
Нержавеющая сталь AISI 304
|
Вал |
Нержавеющая сталь AISI 304
|
Торцевое уплотнение | SiC/графит/ FPM |
Основание двигателя | Чугун |
EVM(G)
Три фазы: 230/400/690 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q | Потребляемый ток, А | Патрубки |
Масса, кг
|
||||||||||
л.с.л.с.л.с.
|
кВткВткВт
|
л/минл/минл/мин | 200 | 350 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
230 В230 В230 В
|
400 В
|
690 В690 В690 В
|
DNA DNMDNA DNMDNA DNM
|
|||
м3/чм3/чм3/ч | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 54 | 60 | |||||||||
EVMG/I32 1-0F5/2,2 | 2360100004I | 3 | 2,2 |
Напор H, м
|
21,7 | 19,6 | 16,4 | 13,2 | 9,7 | 8 | 4,6 | 65 | 72 | |||
EVMG/I32 2-2F5/3,0 | 2360110204I | 4 | 3 | 36,9 | 31,6 | 23,5 | 17,4 | - | 9,7 | 5,6 | - | 65 | 80 | |||
EVMG/I32 2-0F5/4,0 | 2360120004I | 5,5 | 4 | 43,5 | 39,2 | 32,8 | 26,5 | 19,4 | 12,1 | 7 | - | 65 | 84 | |||
EVMG/I32 3-3F5/5,5 | EBARA2360130304I | 7,5 | 5,5 | 55,5 | 47,5 | 35,2 | 26,1 | - | 10 | 5,8 | 65 | 111 | ||||
EVMG/I32 3-1F5/5,5 | 2360130004I | 7,5 | 5,5 | 62 | 55 | 44,5 | 35,2 | 24,5 | 10 | 5,8 | 65 | 111 | ||||
EVMG/I32 4-3F5/7,5 | 2360140304I | 10 | 7,5 | 77 | 67 | 51,5 | 39,4 | - | 13,5 | 7,8 | 65 | 116 | ||||
EVMG/I32 4-1F5/7,5 | EBARA2360140004I | 10 | 7,5 | 83,5 | 74,5 | 61 | 48,5 | 34,2 | 13,5 | 7,8 | 65 | 116 | ||||
EVMG/I32 5-3F5/11 | EBARA2360160304I | 15 | 11 | 100 | 89 | 70 | 54 | 37,3 | 19,5 | 11,2 | 65 | 156 | ||||
EVMG/I32 5-0F5/11 | EBARA2360160004I | 15 | 11 | 110 | 100 | 84 | 67 | 49 | 19,5 | 11,2 | 65 | 156 | ||||
EVMG/I32 6-3F5/11 | EBARA2360161304I | 15 | 11 | 122 | 109 | 87 | 67,5 | 47 | 19,5 | 11,2 | 65 | 159 | ||||
EVMG/I32 6-2F5/11 | EBARA2360161004I | 15 | 11 | 125 | 113 | 91,5 | 71,5 | 51 | 19,5 | 11,2 | 65 | 159 | ||||
EVMG/I32 7-3F5/15 | 2360170304I | 20 | 15 | 144 | 129 | 104 | 81 | 57 | 26,7 | 15,4 | 65 | 189 | ||||
EVMG/I32 7-0F5/15 | EBARA2360170004I | 20 | 15 | 154 | 141 | 118 | 94 | 69 | 26,7 | 15,4 | 65 | 189 | ||||
EVMG/I32 8-3F5/15 | EBARA2360171304I | 20 | 15 | 166 | 150 | 121 | 94 | 67 | 26,7 | 15,4 | 65 | 194 | ||||
EVMG/I32 8-2F5/15 | EBARA2360172004I | 20 | 15 | 172 | 157 | 130 | 103 | 75 | 26,7 | 15,4 | 65 | 194 | ||||
EVMG/I32 9-3F5/18,5 | EBARA2360180304I | 25 | 18,5 | 188 | 170 | 137 | 108 | 76,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 212 | ||||
EVMG/I32 9-0F5/18,5 | 2360180004I | 25 | 18,5 | 197 | 181 | 152 | 121 | 88,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 212 | ||||
EVMG/I32 10-3F5/18,5 | 2360181304I | 25 | 18,5 | 210 | 190 | 154 | 121 | 86,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 215 | ||||
EVMG/I32 10-2F5/18,5 | EBARA2360181104I | 25 | 18,5 | 213 | 193 | 159 | 125 | 90,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 215 | ||||
EVMG/I32 11-3F5/22 | 2360190304I | 30 | 22 | 232 | 210 | 171 | 134 | 96,5 | 38 | 22 | 65 | 278 | ||||
EVMG/I32 11-0F5/22 | EBARA2360190004I | 30 | 22 | 241 | 221 | 185 | 147 | 108 | 38 | 22 | 65 | 278 | ||||
EVMG/I32 12-3F5/22 | EBARA2360191304I | 30 | 22 | 254 | 230 | 188 | 148 | 106 | 38 | 22 | 65 | 285 | ||||
EVMG/I32 13-3F5/30 | 2360200304I | 40 | 30 | 276 | 250 | 205 | 161 | 116 | 51,8 | 30 | 65 | 359 | ||||
EVMG/I32 13-0F5/30 | EBARA2360200004I | 40 | 30 | 285 | 261 | 219 | 174 | 128 | 51,8 | 30 | 65 | 359 | ||||
EVMG/I32 14-3F5/30 | 2360201304I | 40 | 30 | 298 | 270 | 222 | 175 | 126 | 51,8 | 30 | 65 | 362 | ||||
EVMG/I32 14-0F5/30 | 2360201004I | 40 | 30 | 307 | 281 | 236 | 188 | 138 | 51,8 | 30 | 65 | 362 | ||||
EVMG/I45 1-1F5/3,0 | 2410100104I | 4 | 3 | 18,9 | 17,6 | 16,3 | 14,3 | 8,3 | 9,7 | 5,6 | - | 80 | 92 | |||
EVMG/I45 1-0F5/4,0 | 2410120004I | 5,5 | 4 | 25,6 | 24,6 | 23,5 | 21,8 | 16,7 | 13,3 | 12,1 | 7 | - | 80 | 98 | ||
EVMG/I45 2-2F5/5,5 | 2410130204I | 7,5 | 5,5 | 38,1 | 35,8 | 33,4 | 29,8 | 18,6 | - | 10 | 5,8 | 80 | 118 | |||
EVMG/I45 2-0F5/7,5 | 2410140004I | 10 | 7,5 | 51,5 | 50 | 48 | 45 | 35,4 | 29,1 | 13,5 | 7,8 | 80 | 120 | |||
EVMG/I45 3-2F5/11 | EBARA2410160204I | 15 | 11 | 64 | 61 | 58 | 53 | 37,3 | - | 19,5 | 11,2 | 80 | 159 | |||
EVMG/I45 3-0F5/11 | EBARA2410160004I | 15 | 11 | 77,5 | 75 | 72,5 | 68 | 54 | 45 | 19,5 | 11,2 | 80 | 159 | |||
EVMG/I45 4-2F5/15 | 2410170204I | 20 | 15 | 90 | 86 | 82 | 76 | 56 | 43 | 26,7 | 15,4 | 80 | 194 | |||
EVMG/I45 4-0F5/15 | EBARA2410170004I | 20 | 15 | 103 | 100 | 96,5 | 91 | 73 | 60,5 | 26,7 | 15,4 | 80 | 194 | |||
EVMG/I45 5-2F5/18,5 | EBARA2410180204I | 25 | 18,5 | 116 | 111 | 107 | 99 | 74,5 | 58,5 | 35,3 | 20,4 | 80 | 230 | |||
EVMG/I45 5-0F5/18,5 | EBARA2410180004I | 25 | 18,5 | 129 | 125 | 121 | 114 | 91,5 | 76,5 | 35,3 | 20,4 | 80 | 230 | |||
EVMG/I45 6-2F5/22 | 2410190204I | 30 | 22 | 142 | 137 | 131 | 122 | 93,5 | 74,5 | 38 | 22 | 80 | 293 | |||
EVMG/I45 6-0F5/22 | EBARA2410190004I | 30 | 22 | 155 | 151 | 146 | 137 | 110 | 92,5 | 38 | 22 | 80 | 293 | |||
EVMG/I45 7-2F5/30 | 2410200204I | 40 | 30 | 168 | 162 | 155 | 145 | 112 | 90,5 | 51,8 | 30 | 80 | 364 | |||
EVMG/I45 7-0F5/30 | 2410200004I | 40 | 30 | 181 | 176 | 170 | 160 | 129 | 108 | 51,8 | 30 | 80 | 364 | |||
EVMG/I45 8-2F5/30 | 2410201204I | 40 | 30 | 194 | 187 | 180 | 168 | 131 | 106 | 51,8 | 30 | 80 | 375 | |||
EVMG/I45 8-0F5/30 | 2410201004I | 40 | 30 | 207 | 201 | 194 | 183 | 148 | 124 | 51,8 | 30 | 80 | 375 | |||
EVMG/I45 9-2F5/30 | 2410202204I | 40 | 30 | 219 | 212 | 204 | 191 | 150 | 122 | 51,8 | 30 | 80 | 379 | |||
EVMG/I45 9-0F5/37 | 2410250004I | 50 | 37 | 233 | 226 | 219 | 206 | 166 | 140 | 62,5 | 36 | 80 | 400 | |||
EVMG/I45 10-2F5/37 | 2410250204I | 50 | 37 | 245 | 237 | 229 | 214 | 168 | 138 | 62,5 | 36 | 80 | 404 | |||
EVMG/I45 10-0F5/37 | EBARA2410251004I | 50 | 37 | 259 | 251 | 243 | 229 | 185 | 156 | 62,5 | 36 | 80 | 404 |
Три фазы: 230/400/690 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q | Потребляемый ток, А | Патрубки |
Масса, кг
|
||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
230 В
|
400 В
|
690 В
|
DNA DNM
|
|||
м3/ч | 30 | 36 | 42 | 54 | 60 | 72 | 84 | |||||||||
EVMG/I64 1-1F5/4,0 | 2460120104I | 5,5 | 4 |
Напор H, м
|
21 | 20,4 | 19,7 | 17,5 | 15,9 | 11,4 | - | 12,1 | 7 | 100 | 92 | |
EVMG/I64 1-0F5/5,5 | 2460130004I | 7,5 | 5,5 | 26,6 | 26,1 | 25,4 | 23,7 | 22,3 | 18,5 | 13,5 | 10 | 5,8 | 100 | 114 | ||
EVMG/I64 2-2F5/7,5 | 2460140204I | 10 | 7,5 | 42,5 | 41,5 | 40,5 | 36,5 | 33,5 | 25,3 | - | 13,5 | 7,8 | 100 | 120 | ||
EVMG/I64 2-1F5/11 | 2460160104I | 15 | 11 | 48 | 47 | 46 | 42,5 | 40 | 32,4 | 23 | 19,5 | 11,2 | 100 | 154 | ||
EVMG/I64 2-0F5/11 | 2460160004I | 15 | 11 | 53,5 | 53 | 52 | 49 | 46,5 | 39,5 | 30,6 | 19,5 | 11,2 | 100 | 154 | ||
EVMG/I64 3-3F5/15 | 2460170304I | 20 | 15 | 64 | 62,5 | 61 | 55,5 | 51 | 39,3 | - | 26,7 | 15,4 | 100 | 186 | ||
EVMG/I64 3-2F5/15 | 2460170204I | 20 | 15 | 69,5 | 68 | 66,5 | 61,5 | 57,5 | 46,5 | 32,5 | 26,7 | 15,4 | 100 | 186 | ||
EVMG/I64 3-1F5/15 | EBARA2460170104I | 20 | 15 | 75 | 74 | 72,5 | 68 | 64 | 53,5 | 40 | 26,7 | 15,4 | 100 | 186 | ||
EVMG/I64 3-0F5/18,5 | EBARA2460180004I | 25 | 18,5 | 80,5 | 79,5 | 78 | 74 | 70,5 | 60,5 | 47,5 | 35,3 | 20,4 | 100 | 201 | ||
EVMG/I64 4-3F5/18,5 | 2460180304I | 25 | 18,5 | 91 | 89 | 87 | 80,5 | 75,5 | 60,5 | 42 | 35,3 | 20,4 | 100 | 209 | ||
EVMG/I64 4-2F5/18,5 | 2460180204I | 25 | 18,5 | 96,5 | 95 | 93 | 87 | 81,5 | 67,5 | 49,5 | 35,3 | 20,4 | 100 | 209 | ||
EVMG/I64 4-1F5/22 | EBARA2460190104I | 30 | 22 | 102 | 101 | 98,5 | 93 | 88 | 74,5 | 57 | 38 | 22 | 100 | 275 | ||
EVMG/I64 4-0F5/22 | EBARA2460190004I | 30 | 22 | 108 | 106 | 104 | 99 | 94,5 | 81,5 | 64,5 | 38 | 22 | 100 | 275 | ||
EVMG/I64 5-3F5/30 | 2460200304I | 40 | 30 | 118 | 116 | 114 | 106 | 99,5 | 81,5 | 59 | 51,8 | 30 | 100 | 354 | ||
EVMG/I64 5-2F5/30 | 2460200204I | 40 | 30 | 124 | 122 | 119 | 112 | 106 | 88,5 | 66,5 | 51,8 | 30 | 100 | 354 | ||
EVMG/I64 5-1F5/30 | 2460200104I | 40 | 30 | 129 | 127 | 125 | 118 | 112 | 95,5 | 74 | 51,8 | 30 | 100 | 354 | ||
EVMG/I64 5-0F5/30 | 2460201004I | 40 | 30 | 135 | 133 | 131 | 124 | 119 | 103 | 81,5 | 51,8 | 30 | 100 | 354 | ||
EVMG/I64 6-3F5/30 | 2460201304I | 40 | 30 | 145 | 143 | 140 | 131 | 124 | 103 | 76 | 51,8 | 30 | 100 | 362 | ||
EVMG/I64 6-2F5/30 | 2460201204I | 40 | 30 | 151 | 148 | 146 | 137 | 130 | 110 | 83,5 | 51,8 | 30 | 100 | 362 | ||
EVMG/I64 6-1F5/37 | 2460250104I | 50 | 37 | 156 | 154 | 151 | 143 | 136 | 117 | 91 | 62,5 | 36 | 100 | 376 | ||
EVMG/I64 6-0F5/37 | 2460250004I | 50 | 37 | 162 | 160 | 157 | 149 | 143 | 124 | 99 | 62,5 | 36 | 100 | 376 | ||
EVMG/I64 7-3F5/37 | 2460251304I | 50 | 37 | 172 | 169 | 166 | 156 | 148 | 124 | 93 | 62,5 | 36 | 100 | 378 | ||
EVMG/I64 7-2F5/37 | 2460251204I | 50 | 37 | 178 | 175 | 172 | 162 | 154 | 131 | 101 | 62,5 | 36 | 100 | 378 | ||
EVMG/I64 7-1F5/37 | 2460251104I | 50 | 37 | 183 | 181 | 178 | 168 | 161 | 138 | 108 | 62,5 | 36 | 100 | 378 |
У насосов EVMG 32-45-64 используется картриджное торцевое уплотнение в стандартном варианте исполнения.
Три фазы: 230/400/690 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q | Потребляемый ток, А | Патрубки |
Масса, кг
|
||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 200 | 350 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
230 В
|
400 В
|
690 В
|
DNA DNM
|
|||
м3/ч | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 54 | 60 | |||||||||
EVM/I32 1-0F5/2,2 | 2361100004I | 3 | 2,2 |
Напор H, м
|
21,7 | 19,6 | 16,4 | 13,2 | 9,7 | 8 | 4,6 | 65 | 77 | |||
EVM/I32 2-2F5/3,0 | 2361110204I | 4 | 3 | 36,9 | 31,6 | 23,5 | 17,4 | - | 9,7 | 5,6 | - | 65 | 86 | |||
EVM/I32 2-0F5/4,0 | EBARA2361170004I | 5,5 | 4 | 43,5 | 39,2 | 32,8 | 26,5 | 19,4 | 12,1 | 7 | - | 65 | 90 | |||
EVM/I32 3-3F5/5,5 | 2361130304I | 7,5 | 5,5 | 55,5 | 47,5 | 35,2 | 26,1 | - | 10 | 5,8 | 65 | 118 | ||||
EVM/I32 3-1F5/5,5 | 2361130004I | 7,5 | 5,5 | 62 | 55 | 44,5 | 35,2 | 24,5 | 10 | 5,8 | 65 | 118 | ||||
EVM/I32 4-3F5/7,5 | 2361140304I | 10 | 7,5 | 77 | 67 | 51,5 | 39,4 | - | 13,5 | 7,8 | 65 | 123 | ||||
EVM/I32 4-1F5/7,5 | 2361140004I | 10 | 7,5 | 83,5 | 74,5 | 61 | 48,5 | 34,2 | 13,5 | 7,8 | 65 | 123 | ||||
EVM/I32 5-3F5/11 | 2361160304I | 15 | 11 | 100 | 89 | 70 | 54 | 37,3 | 19,5 | 11,2 | 65 | 165 | ||||
EVM/I32 5-0F5/11 | 2361160004I | 15 | 11 | 110 | 100 | 84 | 67 | 49 | 19,5 | 11,2 | 65 | 165 | ||||
EVM/I32 6-3F5/11 | 2361161304I | 15 | 11 | 122 | 109 | 87 | 67,5 | 47 | 19,5 | 11,2 | 65 | 168 | ||||
EVM/I32 6-2F5/11 | 2361161004I | 15 | 11 | 125 | 113 | 91,5 | 71,5 | 51 | 19,5 | 11,2 | 65 | 168 | ||||
EVM/I32 7-3F5/15 | 2361170304I | 20 | 15 | 144 | 129 | 104 | 81 | 57 | 26,7 | 15,4 | 65 | 198 | ||||
EVM/I32 7-0F5/15 | 2361170004I | 20 | 15 | 154 | 141 | 118 | 94 | 69 | 26,7 | 15,4 | 65 | 198 | ||||
EVM/I32 8-3F5/15 | EBARA2361171304I | 20 | 15 | 166 | 150 | 121 | 94 | 67 | 26,7 | 15,4 | 65 | 204 | ||||
EVM/I32 8-2F5/15 | 2361172004I | 20 | 15 | 172 | 157 | 130 | 103 | 75 | 26,7 | 15,4 | 65 | 204 | ||||
EVM/I32 9-3F5/18,5 | 2361180304I | 25 | 18,5 | 188 | 170 | 137 | 108 | 76,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 222 | ||||
EVM/I32 9-0F5/18,5 | 2361180004I | 25 | 18,5 | 197 | 181 | 152 | 121 | 88,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 222 | ||||
EVM/I32 10-3F5/18,5 | 2361181304I | 25 | 18,5 | 210 | 190 | 154 | 121 | 86,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 226 | ||||
EVM/I32 10-2F5/18,5 | 2361181104I | 25 | 18,5 | 213 | 193 | 159 | 125 | 90,5 | 35,3 | 20,4 | 65 | 226 | ||||
EVM/I32 11-3F5/22 | 2361190304I | 30 | 22 | 232 | 210 | 171 | 134 | 96,5 | 38 | 22 | 65 | 289 | ||||
EVM/I32 11-0F5/22 | 2361190004I | 30 | 22 | 241 | 221 | 185 | 147 | 108 | 38 | 22 | 65 | 289 | ||||
EVM/I32 12-3F5/22 | 2361191304I | 30 | 22 | 254 | 230 | 188 | 148 | 106 | 38 | 22 | 65 | 296 | ||||
EVM/I32 13-3F5/30 | 2361200304I | 40 | 30 | 276 | 250 | 205 | 161 | 116 | 51,8 | 30 | 65 | 371 | ||||
EVM/I32 13-0F5/30 | 2361200004I | 40 | 30 | 285 | 261 | 219 | 174 | 128 | 51,8 | 30 | 65 | 371 | ||||
EVM/I32 14-3F5/30 | 2361201304I | 40 | 30 | 298 | 270 | 222 | 175 | 126 | 51,8 | 30 | 65 | 375 | ||||
EVM/I32 14-0F5/30 | 2361201004I | 40 | 30 | 307 | 281 | 236 | 188 | 138 | 51,8 | 30 | 65 | 375 | ||||
EVM/I45 1-1F5/3,0 | 2411100104I | 4 | 3 | 18,9 | 17,6 | 16,3 | 14,3 | 8,3 | 9,7 | 5,6 | - | 80 | 99 | |||
EVM/I45 1-0F5/4,0 | 2411120004I | 5,5 | 4 | 25,6 | 24,6 | 23,5 | 21,8 | 16,7 | 13,3 | 12,1 | 7 | - | 80 | 105 | ||
EVM/I45 2-2F5/5,5 | 2411130204I | 7,5 | 5,5 | 38,1 | 35,8 | 33,4 | 29,8 | 18,6 | - | 10 | 5,8 | 80 | 125 | |||
EVM/I45 2-0F5/7,5 | 2411140004I | 10 | 7,5 | 51,5 | 50 | 48 | 45 | 35,4 | 29,1 | 13,5 | 7,8 | 80 | 127 | |||
EVM/I45 3-2F5/11 | 2411160204I | 15 | 11 | 64 | 61 | 58 | 53 | 37,3 | - | 19,5 | 11,2 | 80 | 168 | |||
EVM/I45 3-0F5/11 | 2411160004I | 15 | 11 | 77,5 | 75 | 72,5 | 68 | 54 | 45 | 19,5 | 11,2 | 80 | 168 | |||
EVM/I45 4-2F5/15 | 2411170204I | 20 | 15 | 90 | 86 | 82 | 76 | 56 | 43 | 26,7 | 15,4 | 80 | 204 | |||
EVM/I45 4-0F5/15 | 2411170004I | 20 | 15 | 103 | 100 | 96,5 | 91 | 73 | 60,5 | 26,7 | 15,4 | 80 | 204 | |||
EVM/I45 5-2F5/18,5 | 2411180204I | 25 | 18,5 | 116 | 111 | 107 | 99 | 74,5 | 58,5 | 35,3 | 20,4 | 80 | 242 | |||
EVM/I45 5-0F5/18,5 | 2411180004I | 25 | 18,5 | 129 | 125 | 121 | 114 | 91,5 | 76,5 | 35,3 | 20,4 | 80 | 242 | |||
EVM/I45 6-2F5/22 | 2411190204I | 30 | 22 | 142 | 137 | 131 | 122 | 93,5 | 74,5 | 38 | 22 | 80 | 306 | |||
EVM/I45 6-0F5/22 | EBARA2411190004I | 30 | 22 | 155 | 151 | 146 | 137 | 110 | 92,5 | 38 | 22 | 80 | 306 | |||
EVM/I45 7-2F5/30 | 2411200204I | 40 | 30 | 168 | 162 | 155 | 145 | 112 | 90,5 | 51,8 | 30 | 80 | 377 | |||
EVM/I45 7-0F5/30 | 2411200004I | 40 | 30 | 181 | 176 | 170 | 160 | 129 | 108 | 51,8 | 30 | 80 | 377 | |||
EVM/I45 8-2F5/30 | 2411201204I | 40 | 30 | 194 | 187 | 180 | 168 | 131 | 106 | 51,8 | 30 | 80 | 388 | |||
EVM/I45 8-0F5/30 | 2411201004I | 40 | 30 | 207 | 201 | 194 | 183 | 148 | 124 | 51,8 | 30 | 80 | 388 | |||
EVM/I45 9-2F5/30 | 2411202204I | 40 | 30 | 219 | 212 | 204 | 191 | 150 | 122 | 51,8 | 30 | 80 | 393 | |||
EVM/I45 9-0F5/37 | 2411250004I | 50 | 37 | 233 | 226 | 219 | 206 | 166 | 140 | 62,5 | 36 | 80 | 414 | |||
EVM/I45 10-2F5/37 | 2411250204I | 50 | 37 | 245 | 237 | 229 | 214 | 168 | 138 | 62,5 | 36 | 80 | 419 | |||
EVM/I45 10-0F5/37 | 2411251004I | 50 | 37 | 259 | 251 | 243 | 229 | 185 | 156 | 62,5 | 36 | 80 | 419 |
Три фазы: 230/400/690 В 2 полюса
Модель
|
Артикул
|
Мощность | Подача Q | Потребляемый ток, А | Патрубки |
Масса, кг
|
||||||||||
л.с.
|
кВт
|
л/мин | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
230 В
|
400 В
|
690 В
|
DNA DNM
|
|||
м3/ч | 30 | 36 | 42 | 54 | 60 | 72 | 84 | |||||||||
EVM/I64 1-1F5/4,0 | 2461120104I | 5,5 | 4 |
Напор H, м
|
21 | 20,4 | 19,7 | 17,5 | 15,9 | 11,4 | - | 12,1 | 7 | 100 | 99 | |
EVM/I64 1-0F5/5,5 | 2461130004I | 7,5 | 5,5 | 26,6 | 26,1 | 25,4 | 23,7 | 22,3 | 18,5 | 13,5 | 10 | 5,8 | 100 | 105 | ||
EVM/I64 2-2F5/7,5 | 2461140204I | 10 | 7,5 | 42,5 | 41,5 | 40,5 | 36,5 | 33,5 | 25,3 | - | 13,5 | 7,8 | 100 | 125 | ||
EVM/I64 2-1F5/11 | 2461160104I | 15 | 11 | 48 | 47 | 46 | 42,5 | 40 | 32,4 | 23 | 19,5 | 11,2 | 100 | 127 | ||
EVM/I64 2-0F5/11 | 2461160004I | 15 | 11 | 53,5 | 53 | 52 | 49 | 46,5 | 39,5 | 30,6 | 19,5 | 11,2 | 100 | 168 | ||
EVM/I64 3-3F5/15 | 2461170304I | 20 | 15 | 64 | 62,5 | 61 | 55,5 | 51 | 39,3 | - | 26,7 | 15,4 | 100 | 168 | ||
EVM/I64 3-2F5/15 | 2461170204I | 20 | 15 | 69,5 | 68 | 66,5 | 61,5 | 57,5 | 46,5 | 32,5 | 26,7 | 15,4 | 100 | 204 | ||
EVM/I64 3-1F5/15 | 2461170104I | 20 | 15 | 75 | 74 | 72,5 | 68 | 64 | 53,5 | 40 | 26,7 | 15,4 | 100 | 204 | ||
EVM/I64 3-0F5/18,5 | 2461180004I | 25 | 18,5 | 80,5 | 79,5 | 78 | 74 | 70,5 | 60,5 | 47,5 | 35,3 | 20,4 | 100 | 242 | ||
EVM/I64 4-3F5/18,5 | 2461180304I | 25 | 18,5 | 91 | 89 | 87 | 80,5 | 75,5 | 60,5 | 42 | 35,3 | 20,4 | 100 | 242 | ||
EVM/I64 4-2F5/18,5 | 2461180204I | 25 | 18,5 | 96,5 | 95 | 93 | 87 | 81,5 | 67,5 | 49,5 | 35,3 | 20,4 | 100 | 306 | ||
EVM/I64 4-1F5/22 | 2461190104I | 30 | 22 | 102 | 101 | 98,5 | 93 | 88 | 74,5 | 57 | 38 | 22 | 100 | 306 | ||
EVM/I64 4-0F5/22 | 2461190004I | 30 | 22 | 108 | 106 | 104 | 99 | 94,5 | 81,5 | 64,5 | 38 | 22 | 100 | 377 | ||
EVM/I64 5-3F5/30 | 2461200304I | 40 | 30 | 118 | 116 | 114 | 106 | 99,5 | 81,5 | 59 | 51,8 | 30 | 100 | 377 | ||
EVM/I64 5-2F5/30 | 2461200204I | 40 | 30 | 124 | 122 | 119 | 112 | 106 | 88,5 | 66,5 | 51,8 | 30 | 100 | 388 | ||
EVM/I64 5-1F5/30 | 2461200104I | 40 | 30 | 129 | 127 | 125 | 118 | 112 | 95,5 | 74 | 51,8 | 30 | 100 | 388 | ||
EVM/I64 5-0F5/30 | EBARA2461201004I | 40 | 30 | 135 | 133 | 131 | 124 | 119 | 103 | 81,5 | 51,8 | 30 | 100 | 393 | ||
EVM/I64 6-3F5/30 | 2461201304I | 40 | 30 | 145 | 143 | 140 | 131 | 124 | 103 | 76 | 51,8 | 30 | 100 | 414 | ||
EVM/I64 6-2F5/30 | 2461201204I | 40 | 30 | 151 | 148 | 146 | 137 | 130 | 110 | 83,5 | 51,8 | 30 | 100 | 419 | ||
EVM/I64 6-1F5/37 | 2461250104I | 50 | 37 | 156 | 154 | 151 | 143 | 136 | 117 | 91 | 62,5 | 36 | 100 | 419 | ||
EVM/I64 6-0F5/37 | 2461250004I | 50 | 37 | 162 | 160 | 157 | 149 | 143 | 124 | 99 | 62,5 | 36 | 100 | 376 | ||
EVM/I64 7-3F5/37 | 2461251304I | 50 | 37 | 172 | 169 | 166 | 156 | 148 | 124 | 93 | 62,5 | 36 | 100 | 378 | ||
EVM/I64 7-2F5/37 | 2461251204I | 50 | 37 | 178 | 175 | 172 | 162 | 154 | 131 | 101 | 62,5 | 36 | 100 | 378 | ||
EVM/I64 7-1F5/37 | 2461251 104I | 50 | 37 | 183 | 181 | 178 | 168 | 161 | 138 | 108 | 62,5 | 36 | 100 | 378 |
У насосов EVM 32-45-64 используется картриджное торцевое уплотнение в стандартном варианте исполнения.