Моноблочные чугунные центробежные насосы модельного ряда 3D EBARA выполнены согласно европейскому стандарту EN 733. Рабочее колесо насоса изготавливается из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 или чугуна. Всасывающий патрубок расположен по центральной оси корпуса, нагнетательный – радиально.
Данные насосы консольно-моноблочной компоновки - универсального назначения, отличаются высоким КПД, прочностью конструкции, надежностью в эксплуатации и простотой обслуживания.
Конструкция агрегата позволяет демонтировать электромотор в сборе с рабочим колесом, оставив улитку подключенной к трубопроводам. По окончании ремонтных работ весь узел устанавливается обратно.
Рабочие жидкости: чистая горячая и холодная вода, теплоносители и хладагенты, неагрессивные промышленные жидкости и моющие растворы.
В зависимости от условий работы (температура перекачиваемой жидкости, ее состав и т.д.) производитель поставляет насосы различными комплектами торцевых и кольцевых уплотнений.
Сферы применения:
Системы ХВС и ГВС в коммунальном и промышленном секторе.
Полив в сельском хозяйстве и садоводстве.
Отопление и кондиционирование.
Автомойки.
Спортивные комплексы.
Подача технологических жидкостей.
Строительный комплекс.
Насосы комплектуются высокоэффективными электродвигателями класса IE2 и IE3. У трехфазных версий тепловая защита отсутствует и обеспечивается потребителем.
Модели насосов СЕРИИ 3D:
3D – Моноблок с удлиненным валом двигателя.
3DS - с жесткой муфтой и двигателем по стандартам МЭК.
3DР - с эластичной муфтой и двигателем, на основании.
Технические характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
---|---|
Макс. температура жидкости (чистая вода) | от -5 до +90°C для стандартного варианта исполнения от -5°C до +110°C для вариантов исполнения H, HS, HW, HSW от -5°C до +120°C для варианта исполнения Е от -10°C до +90°C для варианта исполнения MMD |
Число полюсов двигателя | 2 и 4 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP55 |
Напряжение включительно) | 1 фаза, 230 В ± 10% 3 фазы, 230/400 В ± 10% (до 4 кВт включительно) 3 фазы, 400/690 В ±10% (от 5,5 кВт для MD) (от 7,5 кВт для MMD) |
Материалы | |
Корпус насоса | Чугун |
---|---|
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) Нержавеющая сталь AISI 316 (EN 1.4401) для 3D 65 |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) Нержавеющая сталь AISI 420 (EN 1.4021) |
Торцовое уплотнение | Стандарт: керамика/ графит/бутадиен-нитрильный каучук (стандартный вариант исполнения) H: графит/керамика/фторэластомер (FPM) HS: карбид кремния/карбид кремния/ фторэластомер (FPM) HW: карбид вольфрама/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) HSW: карбид кремния/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) E: графит/керамика/EPDM |
Опора двигателя | Чугун для моделей 32-200 мощностью 3, 15, 18,5 и 22 кВт Алюминий - для остальных типоразмеров |
1 фаза, 230 В 2 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А 230 В | DNA | DNM | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | ||||||
3DE 32-125/1,1 M | 2540076700 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 50 | 32 | 25,0 |
3DE 32-160/1,5 M | 2540086700 | 2 | 1,5 | 9,6 | 50 | 32 | 29,0 |
3DE 32-160/2,2 M | 2540106700 | 3 | 2,2 | 13,3 | 50 | 32 | 35,7 |
3DE 40-125/1,5 M | 2541086700 | 2 | 1,5 | 9,6 | 65 | 40 | 25,5 |
3DE 40-125/2,2 M | 2541106700 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 40 | 31,7 |
3DE 50-125/2,2 M | 2542106700 | 3 | 2,2 | 13,3 | 65 | 50 | 34,4 |
3 фазы, 230/400/690 В 2 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | ток, А 400 В | 690 В | |||||
3DE/I 32-125/1.1 | EBARA2540076704I | 1,5 | 1,1 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 29,5 | |
3D/I 32-160/1.5 | EBARA2540080004I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 33,5 | |
3DE/I 32-160/1.5 | 2540086704I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 50 | 32 | 33,5 | |
3D/I 40-125/1.5 | EBARA2541080004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 50 | 32 | 36,0 | |
3DE/I 32-160/2.2 | EBARA2540106704I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | 50 | 32 | 36,0 | |
3DE/I 32-200/3.0 | EBARA2540116704I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 50 | 32 | 47,5 | |
3D/I 32-200/4.0 | EBARA2540120004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 50,0 | |
3DE/I 32-200/4.0 | EBARA2540126704I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | 50 | 32 | 50,0 | |
3DE/I 32-200/7.5 IE3 | EBARA2540146704I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 50 | 32 | 65,1 |
3D 40-125/1.5 IE2 | EBARA2541080004 | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 65 | 40 | 30,0 | |
3D/I 40-125/1.5 | EBARA2541080004I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 65 | 40 | 30,0 | |
3DE/I 40-125/1.5 | 2541086704I | 2 | 1,5 | 5,8 | 3,3 | 65 | 40 | 30,0 | |
3D/I 40-125/2.2 | EBARA2541100004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 40 | 32,0 |
3DE/I 40-125/2.2 | EBARA2541106704I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 40 | 32,0 |
3D/I 40-160/3.0 IE3 | EBARA2541110004I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 65 | 40 | 39,0 | |
3DE/I 40-160/3.0 | EBARA2541116704I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 65 | 40 | 39,0 | |
3DHS/I 40-160/3.0 | EBARA2541114904I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 65 | 40 | 39,0 | |
3D 40-160/4.0 IE2 | EBARA2541120004 | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 40 | 48,0 |
3D/I 40-160/4.0 IE3 | EBARA2541120004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 40 | 48,0 |
3DE/I 40-160/4.0 | EBARA2541126704I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 40 | 48,0 |
3D/I 40-200/5.5 | EBARA2541130004I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 60,0 | |
3DE/I 40-200/5.5 | EBARA2541136704I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 40 | 60,0 | |
3DE/I 40-200/7.5 IE3 | EBARA2541146704I | 10 | 7,5 | - | 13,6 | 7,9 | 65 | 40 | 66,1 |
3DE/I 40-200/11 IE3 | EBARA2541166504I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 65 | 40 | 82,4 | |
3D/I 50-125/2.2 IE3 | EBARA2542100004I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 50 | 37,0 |
3DE/I 50-125/2.2 | 2542106704I | 3 | 2,2 | 8,2 | 4,7 | - | 65 | 50 | 37,0 |
3D/I 50-125/3 Q1Q1VGG SCA | EBARA2542115004I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 65 | 50 | 39,5 | |
3DE/I 50-125/3.0 | 2542116704I | 4 | 3 | 11,1 | 6,4 | 65 | 50 | 39,5 | |
3D/I 50-125/4.0 | EBARA2542120004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 50 | 48,0 |
3DE/I 50-125/4.0 | EBARA2542126704I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 50 | 48,0 |
3DHS/I 50-125/4.0 | EBARA2542124904I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 65 | 50 | 48,0 |
3D/I 50-160/5,5 Q1Q1VGG SCA IE3 | EBARA2542135004I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 50 | 60,0 | |
3D/I 50-160/5.5 Q1AEGG 3K | EBARA2542131004I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 50 | 60,0 | |
3D/I 50-160/5.5 IE3 | EBARA2542130004I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 50 | 60,0 | |
3DE/I 50-160/5.5 | EBARA2542136704I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 65 | 50 | 60,0 | |
3D/I 50-160/7.5 IE3 | EBARA2542140004I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 67,1 | |
3D/I 50-160/7.5 Q1Q1VGG SCA IE3 | EBARA2542145104I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 67,1 | |
3DHS/I 50-160/7.5 IE3 | EBARA2542149004I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 67,1 | |
3DE/I 50-160/7.5 IE3 | EBARA2542146504I | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 65 | 50 | 67,1 | |
3DE/I 50-200/9.2 IE3 | EBARA2542156204I | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 65 | 50 | 77,0 | |
3DE/I 50-200/11 IE3 | 2542166704I | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 65 | 50 | 82,4 | |
3D/I 50-200/15 IE3 | EBARA2542170004I | 20 | 15 | 30,0 | 17,3 | 65 | 50 | 124,1 | |
3DE/I 50-200/15 IE3 | EBARA2542176504I | 20 | 15 | 30,0 | 17,3 | 65 | 50 | 124,1 | |
3D/I 65-125/4.0 | EBARA2543120004I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 80 | 65 | 53,0 |
3DE/I 65-125/4.0 | EBARA2543126704I | 5,5 | 4 | 15,1 | 8,7 | - | 80 | 65 | 53,0 |
3D/I 65-125/5.5 | EBARA2543130004I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 80 | 65 | 65,0 | |
3DHS/I 65-125/5.5 | EBARA2543134904I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 80 | 65 | 65,0 | |
3DE/I 65-125/5.5 | EBARA2543136704I | 7,5 | 5,5 | 10,6 | 6,1 | 80 | 65 | 65,0 | |
3DE/M 65-125/7,5 IE3 | EBARA2549136604M | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 72,6 | |
3DE/M 65-160/7.5 IE3 | 2543146704M | 10 | 7,5 | 13,6 | 7,9 | 80 | 65 | 73,1 | |
3D/M 65-160/9.2 IE3 | EBARA2543150004M | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 80 | 65 | 85,0 | |
3DE/M 65-160/9.2 IE3 | 2543156604M | 12,5 | 9,2 | 17,2 | 10 | 80 | 65 | 85,0 | |
3DE/M 65-160/11 IE3 | EBARA2543166604M | 15 | 11 | 21,3 | 12,3 | 80 | 65 | 87,4 | |
3D 65-160/15 Q1Q1VGG SCA IE3 | EBARA2543175004I | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 129,1 | |
3D/M 65-160/15 Q1Q1VGG SCA IE3 | EBARA2543175004M | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 129,1 | |
3DE/M 65-160/15 IE3 | EBARA2543176504M | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 129,1 | |
3D/M 65-200/15 Q1Q1EGG IE3 | EBARA2544177004M | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 129,1 | |
3DE/M 65-200/15 IE3 | EBARA2544176304M | 20 | 15 | 27,7 | 17,3 | 80 | 65 | 129,1 | |
3DE/M 65-200/18.5 IE3 | EBARA2544186504M | 25 | 18,5 | 35 | 20,3 | 80 | 65 | 146,3 | |
3D/M 65-200/22 Q1AEGG 3K IE3 | EBARA2544197104M | 30 | 22 | 39,7 | 23,6 | 80 | 65 | 158,1 | |
3DE/M 65-200/22 IE3 | EBARA2544196704M | 30 | 22 | 39,7 | 23,6 | 80 | 65 | 158,1 |
3 фазы, 230/400 В 4 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | 400 В | |||||
3D4 32-125/0,25 | EBARA2540010004 | 0,33 | 0,25 | 1,9 | 1,1 | 50 | 32 | 23,9 |
3D4E 32-125/0,25 | 2540016704 | 0,33 | 0,25 | 1,9 | 1,1 | 50 | 32 | 23,9 |
3D4E 32-160/0,37R | 2540026704 | 0,5 | 0,37 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 31,1 |
3D4E 32-160/0,37 | 2540926704 | 0,5 | 0,37 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 31,3 |
3D4E 32-200/0,55R | 2540036704 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 35,9 |
3D4E 32-200/0,55 | 2540936704 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 50 | 32 | 35,9 |
3D4E 32-200/0,75 | 2540056704 | 1 | 0,75 | 4,6 | 2,7 | 50 | 32 | 39,5 |
3D4E 40-125/0,37R | 2541026704 | 0,5 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | 65 | 40 | 24,7 |
3D4 40-125/0,37 | EBARA2541920004 | 0,5 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | 65 | 40 | 24,8 |
3D4E 40-125/0,37 | 2541926704 | 0,5 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | 65 | 40 | 24,8 |
3D4E 40-160/0,55R | 2541036704 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 40 | 32,3 |
3D4 40-160/0,55 | EBARA2541930004 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 40 | 32,7 |
3D4E 40-160/0,55 | 2541936704 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 40 | 32,7 |
3D4E 40-200/1,1R | 2541076704 | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 40 | 41,2 |
3D4E 40-200/1,1 | 2541976704 | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 40 | 41,3 |
3D4E 40-200/1,5 | 2541986704 | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 40 | 43,0 |
3D4E 50-125/0,55R | 2542036704 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 50 | 32,7 |
3D4E 50-125/0,55 | 2542936704 | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 65 | 50 | 32,8 |
3D4E 50-160/1,1R | 2542076704 | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 50 | 42,2 |
3D4E 50-160/1,1 | 2542976704 | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 65 | 50 | 42,3 |
3D4E 50-200/1,5R | 2542086704 | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 50 | 43,4 |
3D4E 50-200/1,5 | 2542986704 | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 50 | 44,5 |
3D4E 50-200/2,2 | 2542906704 | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 65 | 50 | 42,9 |
3D4E/H 65-125/0,55 | 2543036704H | 0,75 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | 80 | 65 | 37,2 |
3D4E/H 65-125/0,75 | 2543046704H | 1 | 0,75 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 35,3 |
3D4E/H 65-125/1,1 | 2543076704H | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 35,3 |
3D4E/H 65-160/1,1 | 2543976704H | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,7 | 80 | 65 | 44,6 |
3D4E/H 65-160/1,5 | 2543086704H | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 80 | 65 | 46,1 |
3D4E/H 65-160/2,2 | 2543106704H | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 48,1 |
3D4E/H 65-200/2,2 R | 2544106704H | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 46,5 |
3D4E/H 65-200/2,2 | 2546704904H | 3 | 2,2 | 7,8 | 4,5 | 80 | 65 | 46,5 |
3D4E/H 65-200/3,0 | 2544116704H | 4 | 3 | 11,8 | 6,8 | 80 | 65 | 54,5 |
Технические характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
---|---|
Макс. температура жидкости (чистая вода) | от -5 до +90°C для стандартного варианта исполнения от -5°C до +110°C для вариантов исполнения H, HS, HW, HSW от -5°C до +120°C для варианта исполнения Е |
Число полюсов двигателя | 2 и 4 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP55 |
Напряжение включительно) | 1 фаза, 230 В ± 10% 3 фазы, 230/400 В ± 10% (до 4 кВт включительно) 3 фазы, 400/690 В ±10% (от 5,5 кВт для MD) (от 7,5 кВт для MMD) |
Материалы | |
Корпус насоса | Чугун |
---|---|
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) Нержавеющая сталь AISI 316 (EN 1.4401) для 3DS 65 |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
Торцовое уплотнение | Стандарт: керамика/ графит/бутадиен-нитрильный каучук (стандартный вариант исполнения) H: графит/керамика/фторэластомер (FPM) HS: карбид кремния/карбид кремния/ фторэластомер (FPM) HW: карбид вольфрама/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) HSW: карбид кремния/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) E: графит/керамика/EPDM |
Опора двигателя | Чугун |
3 фазы, 230/400/690 В 2 полюса
Модель | Ариткул | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | ток, А 400 В | 690 В | |||||
3DS/I 32-125/1,1 | 2560070004I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 50 | 32 | 32,1 | |
3DS/I 32-160/1,5 | 2560080004I | 2 | 1,5 | 5,2 | 3,0 | 50 | 32 | 36,3 | |
3DS/I 32-160/2,2 | 2560100004I | 3 | 2,2 | 8 | 4,6 | 50 | 32 | 40,4 | |
3DS/I 32-200/3,0 | 2560110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 50 | 32 | 59,3 | |
3DS/I 32-200/4,0 | 2560120004I | 5,5 | 4 | 12,1 | 7,0 | 50 | 32 | 60,8 | |
3DS/I 32-200/7,5 | 2560140004I | 10 | 7,5 | - | 13,1 | 7,6 | 50 | 32 | 92,0 |
3DS/I 40-125/1,5 | 2561080004I | 2 | 1,5 | 5,2 | 3,0 | - | 65 | 40 | 31,9 |
3DS/I 40-125/2,2 | 2561100004I | 3 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | - | 65 | 40 | 35,5 |
3DS/I 40-160/3,0 | 2561110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | - | 65 | 40 | 65,6 |
3DS/I 40-160/4,0 | 2561120004I | 5,5 | 4 | 12,1 | 7,0 | - | 65 | 40 | 51,8 |
3DS/I 40-200/5,5 | 2561130004I | 7,5 | 5,5 | - | 10,0 | 5,8 | 65 | 40 | 79,7 |
3DS/I 40-200/7,5 | 2561140004I | 10 | 7,5 | - | 13,1 | 7,6 | 65 | 40 | 88,8 |
3DS/I 40-200/11,0 | 2561160004I | 15 | 11 | - | 19,7 | 11,4 | 65 | 40 | 130,8 |
3DS/I 50-125/2,2 | 2562100004I | 3 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | - | 65 | 50 | 37,9 |
3DS/I 50-125/3,0 | 2562110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | - | 65 | 50 | 44,1 |
3DS/I 50-125/4,0 | 2562120004I | 5,5 | 4 | 12,1 | 7,0 | - | 65 | 50 | 52,7 |
3DS/I 50-160/5,5 | 2562130004I | 7,5 | 5,5 | 10,0 | 5,8 | 65 | 50 | 77,3 | |
3DS/I 50-160/7,5 | 2562140004I | 10 | 7,5 | 13,1 | 7,6 | 65 | 50 | 99,5 | |
3DS/I 50-200/9,2 | 2562150004I | 12,5 | 9,2 | 16,5 | 9,5 | 65 | 50 | 104,0 | |
3DS/I 50-200/11,0 | 2562160004I | 15 | 11 | 19,7 | 11,4 | 65 | 50 | 130,8 | |
3DS/I 50-200/15,0 | 2562170004I | 20 | 15 | 26,7 | 15,4 | 65 | 50 | 166,9 | |
3DS/I 65-125/4,0 | 2563120004I | 5,5 | 4 | 12,1 | 7,0 | - | 80 | 65 | 65,4 |
3DS/I 65-125/5,5 | 2563130004I | 7,5 | 5,5 | 10,0 | 5,8 | 80 | 65 | 76,3 | |
3DS/M 65-125/7,5 | 2563140004M | 10 | 7,5 | 13,1 | 7,6 | 80 | 65 | 99,9 | |
3DS/M 65-160/7,5 | 2566140004M | 10 | 7,5 | 13,1 | 7,6 | 80 | 65 | 99,2 | |
3DS/M 65-160/9,2 | 2563150004M | 12,5 | 9,2 | 16,5 | 9,5 | 80 | 65 | 108,0 | |
3DS/M 65-160/11,0 | 2563160004M | 15 | 11 | 19,7 | 11,4 | 80 | 65 | 106,8 | |
3DS/M 65-160/15,0 | 2563170004M | 20 | 15 | 26,7 | 15,4 | 80 | 65 | 142,9 | |
3DS/M 65-200/15,0 | 2566170004M | 20 | 15 | 26,7 | 15,4 | 80 | 65 | 156,9 | |
3DS/M 65-200/18,5 | 2563180004M | 25 | 18,5 | 33,0 | 19,1 | 80 | 65 | 158,5 | |
3DS/M 65-200/22,0 | 2563190004M | 30 | 22 | 38,0 | 22,0 | 80 | 65 | 197,0 |
3 фазы, 230/400 В 4 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | 400 В | |||||
3DS4 32-125/0,25 | 2560010004 | 0,33 | 0,25 | 1,6 | 0,9 | 50 | 32 | 24,3 |
3DS4 32-160/0,37R | 2569020004 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 50 | 32 | 29,9 |
3DS4 32-160/0,37 | 2560020004 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 50 | 32 | 30,1 |
3DS4 32-200/0,55R | 2569030004 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 50 | 32 | 39,4 |
3DS4 32-200/0,55 | 2560030004 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 50 | 32 | 44,4 |
3DS4/I 32-200/0,75 | 2560050004I | 1 | 0,75 | 3,1 | 1,8 | 50 | 32 | 40,9 |
3DS4 40-125/0,37R | 2568020004 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 65 | 40 | 25,3 |
3DS4 40-125/0,37 | 2561020004 | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,2 | 65 | 40 | 25,3 |
3DS4 40-160/0,55R | 2568030004 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 65 | 40 | 35,6 |
3DS4 40-160/0,55 | 2561030004 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 65 | 40 | 35,6 |
3DS4/I 40-200/1,1R | 2568070004I | 1,5 | 1,1 | 4,3 | 2,5 | 65 | 40 | 49,2 |
3DS4/I 40-200/1,1 | 2561070004I | 1,5 | 1,1 | 4,3 | 2,5 | 65 | 40 | 49,2 |
3DS4/I 40-200/1,5 | 2568080004I | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 40 | 50,8 |
3DS4 50-125/0,55R | 2567030004 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 65 | 50 | 36,0 |
3DS4 50-125/0,55 | 2562030004 | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 65 | 50 | 36,0 |
3DS4/I 50-160/1,1R | 2567070004I | 1,5 | 1,1 | 4,3 | 2,5 | 65 | 50 | 49,8 |
3DS4/I 50-160/1,1 | 2562070004I | 1,5 | 1,1 | 4,3 | 2,5 | 65 | 50 | 49,8 |
3DS4/I 50-200/1,5R | 2567080004I | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 50 | 52,6 |
3DS4/I 50-200/1,5 | 2562080004I | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 65 | 50 | 52,6 |
3DS4/I 50-200/2,2 | 2567100004I | 3 | 2,2 | 10,2 | 5,9 | 65 | 50 | 56,3 |
3DS4/H 65-125/0,55 | 2563030004H | 0,75 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | 80 | 65 | 36,8 |
3DS4/I 65-125/0,75 | 2563050004I | 1 | 0,75 | 3,1 | 1,8 | 80 | 65 | 45,3 |
3DS4/I 65-125/1,1 | 2563070004I | 1,5 | 1,1 | 4,3 | 2,5 | 80 | 65 | 47,5 |
3DS4/I 65-160/1,1 | 2566070004I | 1,5 | 1,1 | 4,3 | 2,5 | 80 | 65 | 49,3 |
3DS4/I 65-160/1,5 | 2563080004I | 2 | 1,5 | 6,2 | 3,6 | 80 | 65 | 61,7 |
3DS4/I 65-160/2,2 | 2563100004I | 3 | 2,2 | 10,2 | 5,9 | 80 | 65 | 62,5 |
3DS4/I 65-200/2,2R | 2565100004I | 3 | 2,2 | 10,2 | 5,9 | 80 | 65 | 59,4 |
3DS4/I 65-200/2,2 | 2566100004I | 3 | 2,2 | 10,2 | 5,9 | 80 | 65 | 59,9 |
3DS4/I 65-200/3,0 | 2563110004I | 4 | 3 | 11,8 | 6,8 | 80 | 65 | 65,0 |
Технические характеристики | |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
---|---|
Макс. температура жидкости (чистая вода) | от -5 до +90°C для стандартного варианта исполнения от -5°C до +110°C для вариантов исполнения H, HS, HW, HSW от -5°C до +120°C для варианта исполнения Е |
Число полюсов двигателя | 2 и 4 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP55 |
Напряжение включительно) | 1 фаза, 230 В ± 10% 3 фазы, 230/400 В ± 10% (до 4 кВт включительно) 3 фазы, 400/690 В ±10% (от 5,5 кВт для MD) (от 7,5 кВт для MMD) |
Материалы | |
Корпус насоса | Чугун |
---|---|
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) Нержавеющая сталь AISI 316 (EN 1.4401) для 3DP 65 |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
Торцовое уплотнение | Стандарт: керамика/ графит/бутадиен-нитрильный каучук (стандартный вариант исполнения) H: графит/керамика/фторэластомер (FPM) HS: карбид кремния/карбид кремния/ фторэластомер (FPM) HW: карбид вольфрама/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) HSW: карбид кремния/карбид вольфрама/ фторэластомер (FPM) E: графит/керамика/EPDM |
Опора двигателя | Чугун |
3 фазы, 230/400/690 В 2 полюса
Модель | Артикул | Мощность | Потребляемый ток, А | DNA | DNM | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт | 230 В | ток, А 400 В | 690 В | |||||
3DP/I 32-125/1,1 | 2570070004I | 1,5 | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 50 | 32 | 62,1 | |
3DP/I 32-160/1,5 | 2570080004I | 2 | 1,5 | 5,2 | 3,0 | 50 | 32 | 58,5 | |
3DP/I 32-160/2,2 | 2570100004I | 3 | 2,2 | 8 | 4,6 | 50 | 32 | 61,5 | |
3DP/I 32-200/3,0 | 2570110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | 50 | 32 | 83,9 | |
3DP/I 32-200/4,0 | 2570120004I | 5,5 | 4 | 12,1 | 7,0 | 50 | 32 | 86,9 | |
3DP/I 32-200/7,5 | 2570140004I | 10 | 7,5 | - | 13,1 | 7,6 | 50 | 32 | 117,2 |
3DP/I 40-125/1,5 | 2571080004I | 2 | 1,5 | 5,2 | 3,0 | - | 65 | 40 | 76,2 |
3DP/I 40-125/2,2 | 2571100004I | 3 | 2,2 | 8,0 | 4,6 | - | 65 | 40 | 56,9 |
3DP/I 40-160/3,0 | 2571110004I | 4 | 3 | 9,7 | 5,6 | - | 65 | 40 | 93,4 |
3DP/I 40-160/4,0 | 2571120004I | 5,5 | 4 | 12,1 | 7,0 | - | 65 | 40 | 74,8 |
3DP/I 40-200/5,5 | 2571130004I | 7,5 | 5,5 | - | 10,0 | 5,8 | 65 | 40 | 105,0 |
3DP/I 40-200/7,5 | 2571140004I | 10 | 7,5 | - | 13,1 | 7,6 | 65 | 40 | 113,7 |
